Chris Carter
Vorname: Chris
Nachname: Carter
Team: Science City Jena
Position: PG
Nummer: 5
Geburtstag: 07.05.1992
Alter: 33
Größe: 1,93 m
Gewicht: 94 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 27.08.2024
Stationen:
08.2019 - 06.2020, NINERS Chemnitz (DE)
08.2017 - 06.2019, RASTA Vechta (DE)
07.2017 - 06.2019, RASTA Vechta (DE)
08.2016 - 05.2017, NINERS Chemnitz (DE)
07.2015 - 06.2016, Bipa Basket Odessa (UA)
07.2012 - 06.2015, Florida Tech University (US)
07.2011 - 06.2012, US Airforce Academy (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 29 | 2020/2021 | ProA | PO-Gruppe 1 | 02.05.2021 | ROSTOCK SEAWOLVES : Science City Jena | 107:104 |
Rebounds | 11 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 02.11.2024 | Science City Jena : Tigers Tübingen | 79:65 |
Assists | 16 | 2017/2018 | ProA | PO-Finale | 04.05.2018 | Crailsheim Merlins : RASTA Vechta | 87:103 |
Steals | 6 | 2016/2017 | ProA | Hauptrunde | 01.04.2017 | Dresden Titans : NINERS Chemnitz | 68:70 |
Blocks | 2 | 2016/2017 | ProA | PO-1/4 Finale | 17.04.2017 | NINERS Chemnitz : RÖMERSTROM Gladiators Trier | 75:67 |
Effektivität | 33 | 2020/2021 | ProA | PO-Gruppe 1 | 02.05.2021 | ROSTOCK SEAWOLVES : Science City Jena | 107:104 |
ProA - Science City Jena
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 15.09.24 (H) | BRA 70:80 | 28:05 | 2 - 4 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 10 - 40% | 3 - 4 - 75% | 13 | 2 | 0 - 4 - 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
HR | (1) 21.09.24 (A) | HAG 76:84 | 23:10 | 3 - 3 - 100% | 1 - 5 - 20% | 4 - 8 - 50% | 2 - 4 - 50% | 11 | 3 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
HR | (2) 29.09.24 (H) | BRE 81:75 | 29:09 | 3 - 5 - 60% | 0 - 5 - 0% | 3 - 10 - 30% | 1 - 2 - 50% | 7 | 5 | 0 - 4 - 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
HR | (3) 05.10.24 (A) | DUS 69:96 | 31:34 | 6 - 9 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 7 - 11 - 63.6% | 5 - 7 - 71.4% | 20 | 7 | 2 - 4 - 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 |
HR | (4) 13.10.24 (H) | MS 87:83 | 27:59 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 4 - 100% | 9 | 2 | 2 - 0 - 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
HR | (5) 19.10.24 (A) | BAY 74:90 | 32:11 | 2 - 2 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 8 - 12 - 66.7% | 15 | 10 | 3 - 6 - 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 |
HR | (6) 26.10.24 (H) | TRI 85:91 | 31:43 | 4 - 6 - 66.7% | 4 - 6 - 66.7% | 8 - 12 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 20 | 5 | 0 - 5 - 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 |
HR | (7) 02.11.24 (H) | TUB 79:65 | 30:36 | 2 - 4 - 50% | 2 - 4 - 50% | 4 - 8 - 50% | 2 - 2 - 100% | 12 | 7 | 2 - 9 - 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 22 |
HR | (8) 08.11.24 (A) | GIE 74:81 | 31:26 | 2 - 4 - 50% | 3 - 5 - 60% | 5 - 9 - 55.6% | 6 - 6 - 100% | 19 | 5 | 0 - 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
HR | (9) 10.11.24 (H) | KIR 87:77 | 30:18 | 0 - 3 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 5 - 20% | 3 - 4 - 75% | 6 | 8 | 1 - 6 - 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
HR | (10) 16.11.24 (A) | PSK 72:104 | 16:52 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 5 - 40% | 4 - 8 - 50% | 4 - 8 - 50% | 14 | 7 | 1 - 1 - 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
HR | (11) 01.12.24 (H) | CRA 89:87 | 25:24 | 0 - 4 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 7 - 0% | 6 - 6 - 100% | 6 | 3 | 1 - 3 - 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | ART 73:84 | 31:57 | 5 - 7 - 71.4% | 1 - 3 - 33.3% | 6 - 10 - 60% | 0 - 0 - 0% | 13 | 10 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 |
HR | (13) 14.12.24 (A) | BO 84:75 | 27:32 | 1 - 2 - 50% | 1 - 6 - 16.7% | 2 - 8 - 25% | 3 - 4 - 75% | 8 | 7 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
HR | (14) 21.12.24 (H) | VE2 109:46 | 21:10 | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 4 - 8 - 50% | 3 - 3 - 100% | 12 | 3 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
HR | (15) 28.12.24 (A) | NUE 66:74 | 34:55 | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 4 - 50% | 11 | 4 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | DD 101:78 | 25:12 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 4 - 8 - 50% | 1 - 1 - 100% | 9 | 5 | 2 - 3 - 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | KOB 103:48 | 13:38 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 5 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
HR | (18) 12.01.25 (A) | VE2 84:112 | 26:20 | 4 - 9 - 44.4% | 1 - 2 - 50% | 5 - 11 - 45.5% | 9 - 11 - 81.8% | 20 | 8 | 0 - 5 - 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 |
HR | (19) 19.01.25 (H) | ART 95:85 | 24:42 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 5 - 0% | 1 - 8 - 12.5% | 4 - 4 - 100% | 6 | 8 | 1 - 2 - 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 |
HR | (20) 25.01.25 (A) | TUB 73:99 | 16:35 | 1 - 2 - 50% | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
HR | (21) 01.02.25 (H) | PSK 106:68 | 20:37 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 | 11 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
HR | (22) 07.02.25 (A) | CRA 84:94 | 29:49 | 3 - 6 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 9 - 44.4% | 9 - 10 - 90% | 18 | 4 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
HR | (23) 09.02.25 (H) | NUE 94:62 | 22:11 | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 1 - 100% | 5 - 7 - 71.4% | 3 - 4 - 75% | 14 | 6 | 0 - 6 - 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
HR | (24) 15.02.25 (H) | DUS 78:70 | 27:22 | 5 - 8 - 62.5% | 1 - 3 - 33.3% | 6 - 11 - 54.5% | 1 - 2 - 50% | 14 | 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
HR | (25) 01.03.25 (A) | MS 81:92 | 23:42 | 6 - 10 - 60% | 1 - 5 - 20% | 7 - 15 - 46.7% | 1 - 2 - 50% | 16 | 4 | 3 - 0 - 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 |
HR | (26) 07.03.25 (H) | BAY 104:72 | 16:02 | 2 - 2 - 100% | 1 - 4 - 25% | 3 - 6 - 50% | 2 - 4 - 50% | 9 | 2 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
HR | (27) 09.03.25 (A) | KIR 73:94 | 27:25 | 4 - 5 - 80% | 0 - 2 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 5 - 7 - 71.4% | 13 | 7 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 21 |
HR | (28) 17.03.25 (A) | KOB 80:92 | 25:59 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 2 - 0% | 5 - 10 - 50% | 7 - 7 - 100% | 17 | 4 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 |
HR | (29) 23.03.25 (H) | GIE 93:72 | 25:20 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 2 - 5 - 40% | 9 - 10 - 90% | 13 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | DD 85:97 | 30:28 | 4 - 10 - 40% | 1 - 2 - 50% | 5 - 12 - 41.7% | 6 - 6 - 100% | 17 | 5 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 |
HR | (32) 12.04.25 (A) | BRE 107:102 | 29:39 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 3 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 | 9 | 4 - 4 - 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
HR | (33) 19.04.25 (A) | TRI 101:74 | 19:37 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 3 - 4 - 75% | 7 | 4 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
HR | (34) 26.04.25 (H) | HAG 90:86 | 22:25 | 3 - 3 - 100% | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 4 - 6 - 66.7% | 13 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
PO | (1) 30.04.25 (H) | BO 99:75 | 23:11 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 1 - 1 - 100% | 8 | 4 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
PO | (2) 03.05.25 (A) | BO 75:93 | 24:06 | 2 - 4 - 50% | 1 - 2 - 50% | 3 - 6 - 50% | 4 - 5 - 80% | 11 | 5 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
PO | (3) 06.05.25 (H) | BO 102:77 | 22:11 | 3 - 3 - 100% | 1 - 4 - 25% | 4 - 7 - 57.1% | 4 - 4 - 100% | 13 | 5 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
PO | (6) 15.05.25 (H) | GIE 80:84 | 26:26 | 1 - 2 - 50% | 0 - 2 - 0% | 1 - 4 - 25% | 5 - 6 - 83.3% | 7 | 5 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
PO | (7) 17.05.25 (A) | GIE 77:87 | 17:51 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 |
PO | (8) 20.05.25 (H) | GIE 99:66 | 21:08 | 1 - 1 - 100% | 3 - 5 - 60% | 4 - 6 - 66.7% | 2 - 2 - 100% | 13 | 4 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
PO | (9) 22.05.25 (A) | GIE 95:97 | 27:19 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 3 - 0% | 4 - 9 - 44.4% | 4 - 4 - 100% | 12 | 5 | 2 - 2 - 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
PO | (11) 29.05.25 (A) | TRI 85:82 | 18:29 | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 5 - 5 - 100% | 10 | 4 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
PO | (12) 31.05.25 (H) | TRI 75:90 | 20:15 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 2 - 2 - 100% | 4 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEN | 1 | 28:05 28:05 |
2 - 4 2 - 4 - 50% |
2 - 6 2 - 6 - 33.3% |
4 - 10 4 - 10 - 40% |
3 - 4 3 - 4 - 75% |
13 13 |
2 2 |
0 - 4 - 4 0 - 4 - 4 |
4 4 |
0 0 |
2 2 |
2 2 |
12 12 |
|
HR | JEN | 33 | 852:59 25:50 |
90 - 157 2.7 - 4.8 - 57.3% |
29 - 100 0.9 - 3 - 29% |
119 - 257 3.6 - 7.8 - 46.3% |
115 - 149 3.5 - 4.5 - 77.2% |
382 11.6 |
176 5.3 |
33 - 94 - 127 1 - 2.8 - 3.8 |
88 2.7 |
10 0.3 |
46 1.4 |
75 2.3 |
494 15 |
PO | JEN | 9 | 200:56 22:19 |
15 - 25 1.7 - 2.8 - 60% |
7 - 23 0.8 - 2.6 - 30.4% |
22 - 48 2.4 - 5.3 - 45.8% |
30 - 33 3.3 - 3.7 - 90.9% |
81 9 |
35 3.9 |
3 - 14 - 17 0.3 - 1.6 - 1.9 |
23 2.6 |
1 0.1 |
13 1.4 |
16 1.8 |
102 11.3 |
Gesamt | JEN | 43 | 1082:00 25:09 |
107 - 186 2.5 - 4.3 - 57.5% |
38 - 129 0.9 - 3 - 29.5% |
145 - 315 3.4 - 7.3 - 46% |
148 - 186 3.4 - 4.3 - 79.6% |
476 11.1 |
213 5 |
36 - 112 - 148 0.8 - 2.6 - 3.4 |
115 2.7 |
11 0.3 |
61 1.4 |
93 2.2 |
608 14.1 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.