Jonas Richter
Vorname: Jonas
Nachname: Richter
Team:
Position: PF
Nummer: 7
Geburtstag: 02.07.1997
Alter: 23
Größe: 2,06 m
Gewicht: 105 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2014
Stationen:
01.2004 - 06.2014, NINERS Academy (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 23 | 2019/2020 | 29.12.2019 | ROSTOCK SEAWOLVES : NINERS Chemnitz | 91:101 |
Rebounds | 11 | 2019/2020 | 08.03.2020 | NINERS Chemnitz : VfL Kirchheim Knights | 131:125 |
Assists | 5 | 2019/2020 | 11.12.2019 | Artland Dragons : NINERS Chemnitz | 83:99 |
Steals | 3 | 2016/2017 | 26.04.2017 | Oettinger Rockets : NINERS Chemnitz | 72:82 |
Blocks | 2 | 2014/2015 | 28.03.2015 | NINERS CHEMNITZ : Hamburg Towers | 85:58 |
Effektivität | 30 | 2019/2020 | 29.12.2019 | ROSTOCK SEAWOLVES : NINERS Chemnitz | 91:101 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.