Darian Cardenas Ruda
Vorname: Darian
Nachname: Cardenas Ruda
Team:
Position: SF
Nummer: 12
Geburtstag: 12.12.1995
Alter: 25
Größe: 1,98 m
Gewicht: 98 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2016
Stationen:
08.2019 - 06.2020, scanplus baskets Elchingen (DE)
07.2017 - 05.2019, ROSTOCK SEAWOLVES (DE)
07.2016 - 06.2017, Uni-Riesen Leipzig (DE)
07.2014 - 06.2017, Science City Jena (DE)
07.2012 - 07.2014, Science City Jena NBBL (DE)
07.2012 - 05.2016, Science City Jena (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 34 | 2020/2021 | 20.02.2021 | Arvato College Wizards : Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 86:102 |
Rebounds | 11 | 2016/2017 | 04.03.2017 | Uni-Riesen Leipzig : Licher BasketBären | 95:98 |
Assists | 6 | 2020/2021 | 03.02.2021 | Depant GIESSEN 46ers Rackelos : Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 96:76 |
Steals | 3 | 2016/2017 | 26.03.2017 | Uni-Riesen Leipzig : Dragons Rhöndorf | 82:75 |
Blocks | 1 | 2016/2017 | 05.02.2017 | Uni-Riesen Leipzig : FC Bayern Basketball II | 57:65 |
Effektivität | 33 | 2020/2021 | 20.02.2021 | Arvato College Wizards : Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 86:102 |
ProB Süd - Ahorn Camp BIS Baskets Speyer
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (3) 31.10.20 (A) | COB 114:80 | 32:54 | 5 - 7 - 71.4% | 4 - 6 - 66.7% | 9 - 13 - 69.2% | 7 - 10 - 70% | 29 | 3 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 |
HR | (4) 07.11.20 (H) | HAN 88:83 | 33:17 | 3 - 6 - 50% | 4 - 8 - 50% | 7 - 14 - 50% | 7 - 10 - 70% | 25 | 4 | 0 - 5 - 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 18 |
HR | (7) 28.11.20 (A) | KOB 72:68 | 33:31 | 6 - 12 - 50% | 0 - 2 - 0% | 6 - 14 - 42.9% | 5 - 8 - 62.5% | 17 | 3 | 2 - 3 - 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 |
HR | (8) 05.12.20 (A) | MUC 91:85 | 34:45 | 6 - 9 - 66.7% | 2 - 6 - 33.3% | 8 - 15 - 53.3% | 11 - 13 - 84.6% | 29 | 1 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 |
HR | (13) 09.01.21 (A) | HAN 91:67 | 34:10 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 5 - 6 - 83.3% | 12 | 2 | 0 - 8 - 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 13 |
HR | (14) 16.01.21 (H) | COB 67:79 | 31:01 | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 3 - 33.3% | 6 - 12 - 50% | 6 - 7 - 85.7% | 19 | 2 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 |
HR | (15) 23.01.21 (H) | FRA 96:72 | 35:29 | 8 - 14 - 57.1% | 2 - 4 - 50% | 10 - 18 - 55.6% | 3 - 4 - 75% | 25 | 5 | 2 - 4 - 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 |
HR | (16) 31.01.21 (A) | ERF 93:75 | 34:19 | 3 - 10 - 30% | 2 - 6 - 33.3% | 5 - 16 - 31.3% | 3 - 6 - 50% | 15 | 1 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
HR | (5) 03.02.21 (A) | GIE 96:76 | 27:52 | 2 - 5 - 40% | 5 - 9 - 55.6% | 7 - 14 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 21 | 6 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
HR | (17) 06.02.21 (H) | TSV 92:73 | 31:42 | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 2 - 50% | 6 - 11 - 54.5% | 6 - 7 - 85.7% | 19 | 4 | 2 - 8 - 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 |
HR | (2) 10.02.21 (H) | OAU 70:80 | 33:06 | 5 - 9 - 55.6% | 2 - 3 - 66.7% | 7 - 12 - 58.3% | 7 - 7 - 100% | 23 | 3 | 2 - 5 - 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 27 |
HR | (10) 17.02.21 (A) | FRA 67:64 | 25:35 | 3 - 5 - 60% | 3 - 8 - 37.5% | 6 - 13 - 46.2% | 2 - 2 - 100% | 17 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 |
HR | (19) 20.02.21 (A) | KIT 86:102 | 33:43 | 5 - 6 - 83.3% | 5 - 8 - 62.5% | 10 - 14 - 71.4% | 9 - 13 - 69.2% | 34 | 5 | 0 - 5 - 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33 |
HR | (9) 25.02.21 (H) | DD 70:87 | 32:05 | 4 - 7 - 57.1% | 4 - 6 - 66.7% | 8 - 13 - 61.5% | 4 - 4 - 100% | 24 | 4 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | SP | 14 | 453:29 32:23 |
62 - 111 4.4 - 7.9 - 55.9% |
36 - 74 2.6 - 5.3 - 48.6% |
98 - 185 7 - 13.2 - 53% |
77 - 100 5.5 - 7.1 - 77% |
309 22.1 |
44 3.1 |
14 - 55 - 69 1 - 3.9 - 4.9 |
45 3.2 |
2 0.1 |
14 1 |
63 4.5 |
265 18.9 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.