Felix Meyer-Tonndorf
Vorname: Felix
Nachname: Meyer-Tonndorf
Team: EN BASKETS Schwelm
Position: SF
Nummer: 10
Geburtstag: 03.09.1996
Alter: 23
Größe: 1,96 m
Gewicht: 98 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 27.07.2017
Stationen:
08.2016 - laufend, EN Baskets Schwelm (DE)
09.2014 - 05.2016, Iserlohn Kangaroos (DE)
07.2012 - 04.2014, TuS Breckerfeld (DE)
04.2012 - 05.2015, Phoenix Hagen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 8 | 2017/2018 | 24.02.2018 | EN BASKETS Schwelm : TG s.Oliver Würzburg | 75:90 |
Rebounds | 4 | 2018/2019 | 01.12.2018 | EN BASKETS Schwelm : Baskets Juniors/Oldenburger TB | 84:71 |
Assists | 4 | 2017/2018 | 14.01.2018 | BBC Coburg : EN BASKETS Schwelm | 83:67 |
Steals | 2 | 2018/2019 | 17.11.2018 | EN BASKETS Schwelm : WWU Baskets Münster | 75:80 |
Blocks | 1 | 2017/2018 | 17.12.2017 | Dresden Titans : EN BASKETS Schwelm | 81:91 |
Effektivität | 14 | 2017/2018 | 14.01.2018 | BBC Coburg : EN BASKETS Schwelm | 83:67 |
ProB Nord - EN BASKETS Schwelm
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (8) 09.11.19 (H) | DD 83:64 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (11) 08.12.19 (A) | BSW 79:82 | 11:28 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | SCH | 1 | 11:28 11:28 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
1 1 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
0 0 |
0 0 |
1 1 |
0 0 |
1 1 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover