Cyrus Lamont Tate
Vorname: Cyrus Lamont
Nachname: Tate
Team: PS Karlsruhe LIONS
Position: C
Nummer: 43
Geburtstag: 23.09.1985
Alter: 33
Größe: 2,03 m
Gewicht: 115 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Stationen:
05.2017 - 07.2017, Tijuana Zonkeys (MX)
01.2017 - 04.2017, Saitama Broncos (JP)
01.2014 - 05.2014, Phoenix Sanen (JP)
08.2012 - 04.2013, Ironi Nes Ziona (IL)
08.2011 - 04.2012, Final Spor Genclik (TR)
09.2006 - 04.2009, University of Iowa (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 22 | 2018/2019 | 16.02.2019 | PS Karlsruhe LIONS : NINERS Chemnitz | 82:100 |
Rebounds | 11 | 2017/2018 | 10.11.2017 | Nürnberg Falcons BC : PS Karlsruhe LIONS | 65:69 |
Assists | 3 | 2018/2019 | 02.02.2019 | PS Karlsruhe LIONS : Uni Baskets Paderborn | 67:49 |
Steals | 3 | 2017/2018 | 10.02.2018 | PS Karlsruhe LIONS : NINERS Chemnitz | 81:89 |
Blocks | 2 | 2018/2019 | 20.10.2018 | NINERS Chemnitz : PS Karlsruhe LIONS | 79:76 |
Effektivität | 25 | 2017/2018 | 16.12.2017 | PS Karlsruhe LIONS : VfL Kirchheim Knights | 80:85 |
ProA - PS Karlsruhe LIONS
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 22.09.18 (A) | ART 78:67 | 18:21 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 0 - 0% | 5 - 8 - 62.5% | 3 - 4 - 75% | 13 | 2 | 3 - 2 - 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 |
HR | (2) 29.09.18 (H) | HH 75:80 | 12:45 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 5 - 6 - 83.3% | 7 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
HR | (4) 13.10.18 (H) | EHI 91:85 | 16:20 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 3 - 66.7% | 6 | 1 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HR | (5) 20.10.18 (A) | CH 79:76 | 18:44 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 5 | 0 | 2 - 3 - 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
HR | (6) 27.10.18 (H) | KIR 75:82 | 19:33 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
HR | (7) 04.11.18 (A) | HAG 87:94 | 13:24 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 4 - 4 - 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
HR | (9) 11.11.18 (A) | S04 81:75 | 17:02 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 7 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
HR | (10) 18.11.18 (A) | HD 88:78 | 20:19 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 5 - 7 - 71.4% | 5 - 8 - 62.5% | 15 | 0 | 1 - 4 - 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
HR | (11) 24.11.18 (H) | NÜR 86:70 | 23:30 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 5 - 7 - 71.4% | 13 | 1 | 4 - 1 - 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
HR | (12) 02.12.18 (A) | HRO 74:80 | 22:10 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 5 - 6 - 83.3% | 7 | 0 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HR | (13) 08.12.18 (H) | TUB 89:71 | 16:15 | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 7 | 1 | 3 - 1 - 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
HR | (14) 14.12.18 (A) | PB 74:100 | 14:55 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 5 - 8 - 62.5% | 5 | 0 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
HR | (15) 16.12.18 (H) | HAN 85:75 | 14:26 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 4 - 100% | 8 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HR | (16) 22.12.18 (A) | HAN 79:80 | 10:27 | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 4 - 4 - 100% | 6 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HR | (17) 05.01.19 (H) | S04 82:59 | 15:09 | 3 - 10 - 30% | 0 - 0 - 0% | 3 - 10 - 30% | 1 - 1 - 100% | 7 | 1 | 3 - 1 - 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
HR | (18) 11.01.19 (H) | HAG 87:85 | 19:25 | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 3 - 2 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
HR | (19) 20.01.19 (A) | EHI 93:72 | 14:47 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 4 - 4 - 100% | 12 | 1 | 3 - 1 - 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
HR | (20) 26.01.19 (H) | ART 84:64 | 12:01 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 6 - 6 - 100% | 10 | 0 | 2 - 0 - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
HR | (21) 02.02.19 (H) | PB 67:49 | 18:43 | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HR | (22) 09.02.19 (A) | HH 80:72 | 13:26 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 10 | 0 | 3 - 2 - 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 |
HR | (23) 16.02.19 (H) | CH 82:100 | 24:31 | 7 - 10 - 70% | 0 - 0 - 0% | 7 - 10 - 70% | 8 - 8 - 100% | 22 | 2 | 3 - 2 - 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | PSK | 21 | 356:13 16:57 |
55 - 107 2.6 - 5.1 - 51.4% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
55 - 107 2.6 - 5.1 - 51.4% |
66 - 85 3.1 - 4 - 77.6% |
176 8.4 |
13 0.6 |
43 - 38 - 81 2 - 1.8 - 3.9 |
62 3 |
4 0.2 |
10 0.5 |
44 2.1 |
169 8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover