Lorenz Bank
Vorname: Lorenz
Nachname: Bank
Team: Science City Jena
Position: SF
Nummer: 25
Geburtstag: 06.04.2001
Alter: 19
Größe: 1,98 m
Gewicht: 91 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2018
Stationen:
08.2018 - laufend, Science City Jena e.V. (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 9 | 2020/2021 | 05.03.2021 | Science City Jena : Nürnberg Falcons BC | 96:67 |
Rebounds | 4 | 2020/2021 | 05.03.2021 | Science City Jena : Nürnberg Falcons BC | 96:67 |
Assists | 2 | 2019/2020 | 12.10.2019 | VfL Kirchheim Knights : Science City Jena | 87:98 |
Steals | 1 | 2020/2021 | 09.01.2021 | Phoenix Hagen : Science City Jena | 75:96 |
Blocks | 1 | 2020/2021 | 05.03.2021 | Science City Jena : Nürnberg Falcons BC | 96:67 |
Effektivität | 11 | 2020/2021 | 05.03.2021 | Science City Jena : Nürnberg Falcons BC | 96:67 |
ProA - Science City Jena
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 27.10.20 (A) | KIR 81:111 | 18:10 | 1 - 1 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HR | (4) 06.11.20 (A) | PB 94:86 | 2:07 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (5) 08.11.20 (A) | LEV 65:72 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (7) 21.11.20 (H) | PSK 78:52 | 12:41 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (17) 28.11.20 (A) | VS 60:85 | 6:21 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (9) 06.12.20 (H) | TRI 70:75 | 14:37 | 0 - 2 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
HR | (14) 02.01.21 (H) | EHI 107:79 | 8:42 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
HR | (15) 09.01.21 (A) | HAG 75:96 | 11:59 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 3 - 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
HR | (16) 17.01.21 (H) | KIR 79:87 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (2) 23.01.21 (H) | VS 95:93 | 4:56 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (18) 31.01.21 (H) | LEV 104:99 | 3:11 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (20) 06.02.21 (H) | HAG 87:82 | 3:12 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (21) 12.02.21 (H) | PB 91:81 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (10) 16.02.21 (A) | ART 93:89 | 4:47 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HR | (22) 20.02.21 (A) | EHI 74:79 | 5:43 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 2 - 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HR | (13) 27.02.21 (A) | TUB 64:77 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (24) 05.03.21 (H) | NUE 96:67 | 17:29 | 3 - 3 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 1 - 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | JEN | 13 | 113:55 8:45 |
7 - 14 0.5 - 1.1 - 50% |
2 - 14 0.2 - 1.1 - 14.3% |
9 - 28 0.7 - 2.2 - 32.1% |
2 - 4 0.2 - 0.3 - 50% |
22 1.7 |
3 0.2 |
8 - 6 - 14 0.6 - 0.5 - 1.1 |
14 1.1 |
1 0.1 |
2 0.2 |
5 0.4 |
16 1.2 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.