Preston William Beverly
Vorname: Preston William
Nachname: Beverly
Team: EBBECKE WHITE WINGS Hanau
Position: C
Nummer: 1
Geburtstag: 31.12.1996
Alter: 22
Größe: 2,03 m
Gewicht: 96 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 17.09.2019
Stationen:
05.2019 - 06.2019, Musel Pikes (LU)
05.2017 - 05.2019, Point Loma Nazarene University (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 17 | 2019/2020 | 20.10.2019 | EBBECKE WHITE WINGS Hanau : TSV Oberhaching Tropics | 78:59 |
Rebounds | 9 | 2019/2020 | 29.09.2019 | BBC Coburg : EBBECKE WHITE WINGS Hanau | 60:82 |
Assists | 4 | 2019/2020 | 23.11.2019 | FC Bayern Basketball II : EBBECKE WHITE WINGS Hanau | 75:89 |
Steals | 2 | 2019/2020 | 27.11.2019 | EBBECKE WHITE WINGS Hanau : TG s.Oliver Würzburg | 86:124 |
Blocks | 4 | 2019/2020 | 02.11.2019 | EBBECKE WHITE WINGS Hanau : Basketball Löwen | 80:71 |
Effektivität | 26 | 2019/2020 | 20.10.2019 | EBBECKE WHITE WINGS Hanau : TSV Oberhaching Tropics | 78:59 |
ProB Süd - EBBECKE WHITE WINGS Hanau
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (2) 29.09.19 (A) | COB 60:82 | 21:10 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 1 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 5 - 10 - 50% | 15 | 1 | 6 - 3 - 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
HR | (3) 05.10.19 (H) | SP 73:82 | 9:59 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 3 | 1 - 3 - 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
HR | (4) 12.10.19 (A) | BAU 66:63 | 20:14 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 2 - 4 - 50% | 4 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
HR | (5) 20.10.19 (H) | TSV 78:59 | 22:27 | 6 - 8 - 75% | 1 - 1 - 100% | 7 - 9 - 77.8% | 2 - 4 - 50% | 17 | 1 | 3 - 4 - 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26 |
HR | (6) 26.10.19 (A) | GIE 77:73 | 22:37 | 4 - 8 - 50% | 1 - 2 - 50% | 5 - 10 - 50% | 4 - 4 - 100% | 15 | 0 | 3 - 0 - 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 |
HR | (7) 02.11.19 (H) | ERF 80:71 | 25:45 | 6 - 11 - 54.5% | 0 - 2 - 0% | 6 - 13 - 46.2% | 3 - 6 - 50% | 15 | 3 | 1 - 3 - 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 |
HR | (8) 09.11.19 (A) | FRA 90:76 | 22:56 | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 2 - 0% | 4 - 9 - 44.4% | 2 - 2 - 100% | 10 | 1 | 3 - 2 - 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
HR | (10) 23.11.19 (A) | MUC 75:89 | 22:44 | 6 - 9 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 7 - 11 - 63.6% | 1 - 1 - 100% | 16 | 4 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
HR | (9) 27.11.19 (H) | WÜ2 86:124 | 17:56 | 5 - 10 - 50% | 0 - 2 - 0% | 5 - 12 - 41.7% | 0 - 0 - 0% | 10 | 2 | 3 - 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
HR | (11) 07.12.19 (H) | OAU 59:61 | 20:53 | 3 - 6 - 50% | 0 - 3 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 1 - 6 - 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | HAN | 10 | 206:41 20:40 |
42 - 72 4.2 - 7.2 - 58.3% |
3 - 18 0.3 - 1.8 - 16.7% |
45 - 90 4.5 - 9 - 50% |
19 - 31 1.9 - 3.1 - 61.3% |
112 11.2 |
15 1.5 |
22 - 27 - 49 2.2 - 2.7 - 4.9 |
23 2.3 |
13 1.3 |
12 1.2 |
14 1.4 |
130 13 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover