Robin Carl Lodders
Vorname: Robin Carl
Nachname: Lodders
Team: Science City Jena
Position: C
Nummer: 11
Geburtstag: 30.11.1994
Alter: 26
Größe: 2,06 m
Gewicht: 107 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.07.2020
Stationen:
08.2017 - 06.2020, NINERS Chemnitz (DE)
08.2016 - 05.2017, ETB Wohnbau Baskets Essen (DE)
08.2015 - 06.2016, Dragons Rhöndorf (DE)
07.2014 - 06.2015, Telekom Baskets Bonn (DE)
07.2012 - 06.2014, Hannover Korbjäger (DE)
07.2006 - 06.2012, TK Hannover (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 22 | 2020/2021 | 20.02.2021 | TEAM EHINGEN URSPRING : Science City Jena | 74:79 |
Rebounds | 13 | 2017/2018 | 17.12.2017 | TEAM EHINGEN URSPRING : NINERS Chemnitz | 69:102 |
Assists | 5 | 2016/2017 | 15.10.2016 | ETB Wohnbau Baskets Essen : HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | 71:63 |
Steals | 3 | 2015/2016 | 11.10.2015 | MLP Academics Heidelberg : Dragons Rhöndorf | 86:81 |
Blocks | 2 | 2016/2017 | 03.10.2016 | ETB Wohnbau Baskets Essen : VfL Kirchheim Knights | 79:81 |
Effektivität | 26 | 2017/2018 | 30.09.2017 | Crailsheim Merlins : NINERS Chemnitz | 78:70 |
ProA - Science City Jena
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 27.10.20 (A) | KIR 81:111 | 23:55 | 7 - 9 - 77.8% | 0 - 0 - 0% | 7 - 9 - 77.8% | 0 - 0 - 0% | 14 | 1 | 0 - 6 - 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
HR | (4) 06.11.20 (A) | PB 94:86 | 28:54 | 7 - 10 - 70% | 0 - 1 - 0% | 7 - 11 - 63.6% | 4 - 6 - 66.7% | 18 | 1 | 4 - 5 - 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 |
HR | (5) 08.11.20 (A) | LEV 65:72 | 22:28 | 2 - 7 - 28.6% | 0 - 0 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (7) 21.11.20 (H) | PSK 78:52 | 17:46 | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 3 - 1 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
HR | (17) 28.11.20 (A) | VS 60:85 | 23:22 | 8 - 10 - 80% | 0 - 0 - 0% | 8 - 10 - 80% | 0 - 1 - 0% | 16 | 0 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
HR | (9) 06.12.20 (H) | TRI 70:75 | 27:45 | 5 - 6 - 83.3% | 1 - 1 - 100% | 6 - 7 - 85.7% | 2 - 2 - 100% | 15 | 0 | 2 - 5 - 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
HR | (11) 13.12.20 (H) | HRO 86:79 | 29:36 | 6 - 10 - 60% | 0 - 0 - 0% | 6 - 10 - 60% | 8 - 9 - 88.9% | 20 | 0 | 2 - 4 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
HR | (23) 30.12.20 (H) | TUB 93:71 | 21:09 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 9 - 66.7% | 4 - 4 - 100% | 16 | 0 | 2 - 1 - 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
HR | (14) 02.01.21 (H) | EHI 107:79 | 23:14 | 8 - 9 - 88.9% | 0 - 0 - 0% | 8 - 9 - 88.9% | 1 - 4 - 25% | 17 | 1 | 1 - 4 - 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
HR | (15) 09.01.21 (A) | HAG 75:96 | 21:38 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 11 | 0 | 4 - 0 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
HR | (16) 17.01.21 (H) | KIR 79:87 | 25:50 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 9 - 66.7% | 5 - 6 - 83.3% | 17 | 0 | 2 - 4 - 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
HR | (2) 23.01.21 (H) | VS 95:93 | 33:13 | 4 - 5 - 80% | 0 - 1 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 2 - 2 - 100% | 10 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
HR | (18) 31.01.21 (H) | LEV 104:99 | 27:10 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 2 - 100% | 12 | 2 | 2 - 4 - 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
HR | (20) 06.02.21 (H) | HAG 87:82 | 29:59 | 6 - 7 - 85.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 7 - 85.7% | 5 - 6 - 83.3% | 17 | 0 | 0 - 9 - 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
HR | (21) 12.02.21 (H) | PB 91:81 | 26:59 | 9 - 11 - 81.8% | 0 - 0 - 0% | 9 - 11 - 81.8% | 2 - 3 - 66.7% | 20 | 1 | 2 - 4 - 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 |
HR | (10) 16.02.21 (A) | ART 93:89 | 30:15 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
HR | (22) 20.02.21 (A) | EHI 74:79 | 22:26 | 9 - 13 - 69.2% | 0 - 0 - 0% | 9 - 13 - 69.2% | 4 - 6 - 66.7% | 22 | 0 | 3 - 3 - 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
HR | (8) 24.02.21 (A) | BRE 79:89 | 26:04 | 7 - 11 - 63.6% | 0 - 0 - 0% | 7 - 11 - 63.6% | 2 - 2 - 100% | 16 | 1 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
HR | (13) 27.02.21 (A) | TUB 64:77 | 24:51 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 12 | 0 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
HR | (24) 05.03.21 (H) | NUE 96:67 | 15:43 | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 2 - 100% | 10 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | JEN | 20 | 502:17 25:06 |
115 - 164 5.8 - 8.2 - 70.1% |
1 - 3 0.1 - 0.2 - 33.3% |
116 - 167 5.8 - 8.4 - 69.5% |
46 - 59 2.3 - 3 - 78% |
279 14 |
10 0.5 |
30 - 64 - 94 1.5 - 3.2 - 4.7 |
30 1.5 |
3 0.2 |
12 0.6 |
17 0.9 |
317 15.9 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.