Christopher John Carter
Vorname: Christopher John
Nachname: Carter
Team: ROSTOCK SEAWOLVES
Position: PG
Nummer: 5
Geburtstag: 07.05.1992
Alter: 28
Größe: 1,93 m
Gewicht: 93 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2020
Stationen:
08.2019 - 06.2020, NINERS Chemnitz (DE)
07.2017 - 06.2019, RASTA Vechta (DE)
08.2016 - 05.2017, NINERS Chemnitz (DE)
07.2015 - 06.2016, Bipa Basket Odessa (UA)
07.2012 - 06.2015, Florida Tech University (US)
07.2011 - 06.2012, US Airforce Academy (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 22 | 2017/2018 | 17.02.2018 | RASTA Vechta : VfL Kirchheim Knights | 110:81 |
Rebounds | 9 | 2016/2017 | 11.03.2017 | Mitteldeutscher Basketball Club : NINERS Chemnitz | 88:74 |
Assists | 16 | 2017/2018 | 04.05.2018 | Crailsheim Merlins : RASTA Vechta | 87:103 |
Steals | 6 | 2016/2017 | 01.04.2017 | Dresden Titans : NINERS Chemnitz | 68:70 |
Blocks | 2 | 2016/2017 | 29.10.2016 | NINERS Chemnitz : Mitteldeutscher Basketball Club | 65:79 |
Effektivität | 31 | 2017/2018 | 03.01.2018 | RASTA Vechta : OrangeAcademy | 87:76 |
ProA - ROSTOCK SEAWOLVES
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 17.10.20 (A) | BRE 78:69 | 34:21 | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 5 - 9 - 55.6% | 4 - 4 - 100% | 15 | 5 | 0 - 9 - 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 27 |
HR | (2) 25.10.20 (H) | LEV 86:83 | 29:22 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 5 - 0% | 2 - 8 - 25% | 7 - 8 - 87.5% | 11 | 6 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
HR | (3) 01.11.20 (H) | NUE 90:79 | 26:10 | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 1 - 2 - 50% | 4 | 10 | 1 - 4 - 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
HR | (4) 06.11.20 (A) | ART 64:86 | 26:27 | 0 - 0 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 8 | 6 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
HR | (5) 08.11.20 (H) | EHI 109:83 | 24:35 | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 8 | 5 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
HR | (6) 14.11.20 (A) | PB 96:107 | 32:35 | 1 - 4 - 25% | 1 - 1 - 100% | 2 - 5 - 40% | 7 - 7 - 100% | 12 | 7 | 0 - 6 - 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
HR | (9) 05.12.20 (A) | TUB 90:96 | 26:00 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 | 8 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 |
HR | (7) 09.12.20 (H) | HD 91:88 | 32:34 | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 5 - 20% | 2 - 2 - 100% | 5 | 10 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
HR | (11) 13.12.20 (A) | JEN 86:79 | 28:20 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
HR | (8) 16.12.20 (H) | TRI 93:82 | 19:42 | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (18) 31.01.21 (H) | BRE 82:85 | 27:23 | 3 - 5 - 60% | 3 - 4 - 75% | 6 - 9 - 66.7% | 1 - 1 - 100% | 16 | 7 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 23 |
HR | (19) 03.02.21 (A) | LEV 95:82 | 26:41 | 3 - 6 - 50% | 0 - 4 - 0% | 3 - 10 - 30% | 6 - 7 - 85.7% | 12 | 7 | 2 - 2 - 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
HR | (20) 07.02.21 (H) | KIR 92:82 | 29:07 | 1 - 1 - 100% | 4 - 6 - 66.7% | 5 - 7 - 71.4% | 5 - 6 - 83.3% | 19 | 8 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
HR | (21) 14.02.21 (A) | HD 78:75 | 27:59 | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 8 - 25% | 7 - 9 - 77.8% | 13 | 6 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
HR | (23) 28.02.21 (H) | PB 92:84 | 27:55 | 3 - 3 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 6 - 66.7% | 5 - 6 - 83.3% | 14 | 6 | 0 - 2 - 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | HRO | 15 | 419:11 27:56 |
18 - 34 1.2 - 2.3 - 52.9% |
20 - 57 1.3 - 3.8 - 35.1% |
38 - 91 2.5 - 6.1 - 41.8% |
49 - 58 3.3 - 3.9 - 84.5% |
145 9.7 |
94 6.3 |
4 - 53 - 57 0.3 - 3.5 - 3.8 |
37 2.5 |
1 0.1 |
19 1.3 |
18 1.2 |
236 15.7 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.