Rain Veideman
Vorname: Rain
Nachname: Veideman
Team: ROSTOCK SEAWOLVES
Position: SF
Nummer: 6
Geburtstag: 01.10.1991
Alter: 29
Größe: 1,92 m
Gewicht: 90 kg
Nationalität: Estland
Im Verein seit: 01.08.2020
Stationen:
01.2020 - 06.2020, Rakvere Tarvas (EE)
07.2019 - 01.2020, Leonis Roma (IT)
01.2019 - 06.2019, Rapla BS (EE)
07.2018 - 01.2019, Pallacenestro Generale Mantova (IT)
07.2017 - 06.2018, Amici Pallacanestro Udine (IT)
07.2013 - 06.2017, BC Kalev (EE)
07.2012 - 06.2013, Tartu Rock (EE)
02.2012 - 06.2012, BBC Bayreuth (DE)
07.2010 - 01.2012, Tartu Rock (EE)
07.2009 - 06.2010, Rakvere Tarvas (EE)
07.2008 - 06.2009, Kuremaa SK (EE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 32 | 2020/2021 | 14.11.2020 | Uni Baskets Paderborn : ROSTOCK SEAWOLVES | 96:107 |
Rebounds | 10 | 2020/2021 | 08.11.2020 | ROSTOCK SEAWOLVES : TEAM EHINGEN URSPRING | 109:83 |
Assists | 5 | 2020/2021 | 17.01.2021 | ROSTOCK SEAWOLVES : Tigers Tübingen | 83:79 |
Steals | 2 | 2020/2021 | 28.02.2021 | ROSTOCK SEAWOLVES : Uni Baskets Paderborn | 92:84 |
Blocks | 1 | 2020/2021 | 28.02.2021 | ROSTOCK SEAWOLVES : Uni Baskets Paderborn | 92:84 |
Effektivität | 35 | 2020/2021 | 14.11.2020 | Uni Baskets Paderborn : ROSTOCK SEAWOLVES | 96:107 |
ProA - ROSTOCK SEAWOLVES
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 17.10.20 (A) | BRE 78:69 | 19:48 | 3 - 4 - 75% | 0 - 6 - 0% | 3 - 10 - 30% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
HR | (2) 25.10.20 (H) | LEV 86:83 | 20:02 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 4 - 75% | 8 | 2 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
HR | (3) 01.11.20 (H) | NUE 90:79 | 23:42 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 5 - 0% | 2 - 8 - 25% | 9 - 10 - 90% | 13 | 2 | 0 - 2 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
HR | (4) 06.11.20 (A) | ART 64:86 | 20:38 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 4 - 4 - 100% | 11 | 2 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
HR | (5) 08.11.20 (H) | EHI 109:83 | 26:56 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 2 - 5 - 40% | 1 - 1 - 100% | 6 | 4 | 2 - 8 - 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 |
HR | (6) 14.11.20 (A) | PB 96:107 | 25:15 | 5 - 8 - 62.5% | 4 - 4 - 100% | 9 - 12 - 75% | 10 - 10 - 100% | 32 | 3 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
HR | (9) 05.12.20 (A) | TUB 90:96 | 21:24 | 3 - 4 - 75% | 1 - 1 - 100% | 4 - 5 - 80% | 4 - 5 - 80% | 13 | 3 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
HR | (8) 16.12.20 (H) | TRI 93:82 | 22:14 | 2 - 2 - 100% | 0 - 4 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 5 - 7 - 71.4% | 9 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
HR | (14) 03.01.21 (H) | PSK 93:68 | 24:39 | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 7 - 28.6% | 4 - 13 - 30.8% | 3 - 3 - 100% | 13 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
HR | (15) 09.01.21 (A) | VS 78:85 | 19:05 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 4 - 50% | 5 | 0 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
HR | (13) 13.01.21 (A) | KIR 82:76 | 27:45 | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 10 - 12 - 83.3% | 18 | 2 | 0 - 4 - 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 |
HR | (16) 17.01.21 (H) | TUB 83:79 | 31:16 | 3 - 5 - 60% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 8 - 50% | 6 - 8 - 75% | 15 | 5 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
HR | (18) 31.01.21 (H) | BRE 82:85 | 20:13 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 5 - 20% | 2 - 8 - 25% | 4 - 4 - 100% | 9 | 1 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HR | (19) 03.02.21 (A) | LEV 95:82 | 17:30 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 4 - 8 - 50% | 2 - 2 - 100% | 10 | 1 | 0 - 2 - 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
HR | (20) 07.02.21 (H) | KIR 92:82 | 23:09 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 6 | 2 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
HR | (21) 14.02.21 (A) | HD 78:75 | 14:10 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 4 - 25% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 4 - 100% | 11 | 0 | 0 - 2 - 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
HR | (23) 28.02.21 (H) | PB 92:84 | 24:47 | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 3 - 66.7% | 6 - 10 - 60% | 2 - 2 - 100% | 16 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | HRO | 17 | 382:33 22:30 |
38 - 64 2.2 - 3.8 - 59.4% |
18 - 59 1.1 - 3.5 - 30.5% |
56 - 123 3.3 - 7.2 - 45.5% |
71 - 82 4.2 - 4.8 - 86.6% |
201 11.8 |
34 2 |
3 - 36 - 39 0.2 - 2.1 - 2.3 |
50 2.9 |
1 0.1 |
12 0.7 |
29 1.7 |
180 10.6 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.