Marco Solese Porcher Jimenez
Vorname: Marco Solese
Nachname: Porcher Jimenez
Team: RheinStars Köln
Position: SG
Nummer: 13
Geburtstag: 06.09.1992
Alter: 28
Größe: 1,93 m
Gewicht: 90 kg
Nationalität: Spanien
Im Verein seit: 01.09.2020
Stationen:
09.2019 - 03.2020, TVI Ibbenbüren (DE)
07.2018 - 06.2019, WWU Baskets Münster (DE)
07.2017 - 06.2018, Hertener Löwen (DE)
07.2016 - 06.2017, CB Novaschool-EBA (ES)
07.2015 - 06.2016, Alicante Lucentum-LEB Silver (ES)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 26 | 2018/2019 | 22.12.2018 | SC Rist Wedel : WWU Baskets Münster | 97:95 |
Rebounds | 7 | 2020/2021 | 05.12.2020 | LOK BERNAU : RheinStars Köln | 94:84 |
Assists | 4 | 2018/2019 | 06.10.2018 | WWU Baskets Münster : Itzehoe Eagles | 76:77 |
Steals | 3 | 2018/2019 | 27.10.2018 | WWU Baskets Münster : BSW Sixers | 76:71 |
Blocks | 1 | 2018/2019 | 13.01.2019 | Itzehoe Eagles : WWU Baskets Münster | 64:73 |
Effektivität | 23 | 2018/2019 | 22.12.2018 | SC Rist Wedel : WWU Baskets Münster | 97:95 |
ProB Nord - RheinStars Köln
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (4) 08.11.20 (H) | BSW 80:76 | 12:39 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 3 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 3 - 100% | 7 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
HR | (5) 14.11.20 (A) | SCH 78:79 | 12:04 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (8) 05.12.20 (A) | LOK 94:84 | 24:27 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 3 - 8 - 37.5% | 3 - 4 - 75% | 11 | 2 | 3 - 4 - 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
HR | (9) 12.12.20 (H) | RSV 86:64 | 23:30 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 2 - 50% | 9 | 1 | 1 - 4 - 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
HR | (10) 19.12.20 (A) | MS 93:71 | 26:26 | 2 - 4 - 50% | 2 - 5 - 40% | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 0 - 0% | 10 | 2 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 |
HR | (11) 23.12.20 (H) | DUS 81:82 | 22:48 | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 5 - 7 - 71.4% | 4 - 4 - 100% | 18 | 0 | 1 - 4 - 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 |
HR | (3) 29.12.20 (A) | ETV 74:93 | 19:08 | 0 - 3 - 0% | 3 - 5 - 60% | 3 - 8 - 37.5% | 2 - 2 - 100% | 11 | 0 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
HR | (1) 30.12.20 (A) | ITZ 99:87 | 17:59 | 1 - 1 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 6 | 0 | 1 - 0 - 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
HR | (12) 03.01.21 (A) | BSW 78:75 | 18:41 | 0 - 3 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (2) 06.01.21 (H) | BO 93:95 | 25:13 | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 6 | 1 | 1 - 4 - 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
HR | (13) 09.01.21 (H) | SCH 80:92 | 26:05 | 0 - 2 - 0% | 4 - 8 - 50% | 4 - 10 - 40% | 1 - 2 - 50% | 13 | 1 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
HR | (14) 16.01.21 (H) | MS 97:86 | 25:32 | 0 - 2 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HR | (15) 24.01.21 (A) | BO 82:94 | 18:44 | 3 - 5 - 60% | 2 - 5 - 40% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 12 | 1 | 1 - 0 - 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
HR | (18) 13.02.21 (H) | IS 84:91 | 18:32 | 2 - 5 - 40% | 3 - 8 - 37.5% | 5 - 13 - 38.5% | 2 - 3 - 66.7% | 15 | 0 | 3 - 1 - 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
HR | (16) 21.02.21 (H) | ETV 92:86 | 17:30 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 10 | 2 | 1 - 4 - 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
HR | (20) 27.02.21 (H) | ITZ 71:75 | 28:09 | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 4 - 25% | 2 - 10 - 20% | 0 - 0 - 0% | 5 | 4 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
HR | (17) 03.03.21 (A) | RSV 80:68 | 22:08 | 4 - 5 - 80% | 2 - 5 - 40% | 6 - 10 - 60% | 3 - 6 - 50% | 17 | 0 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | CGN | 17 | 359:35 21:09 |
22 - 53 1.3 - 3.1 - 41.5% |
31 - 71 1.8 - 4.2 - 43.7% |
53 - 124 3.1 - 7.3 - 42.7% |
21 - 28 1.2 - 1.6 - 75% |
158 9.3 |
16 0.9 |
20 - 40 - 60 1.2 - 2.4 - 3.5 |
53 3.1 |
1 0.1 |
11 0.6 |
24 1.4 |
144 8.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.