Drew Hershel Cushingberry
Vorname: Drew Hershel
Nachname: Cushingberry
Team: Uni Baskets Paderborn
Position: PG
Nummer: 4
Geburtstag: 15.05.1996
Alter: 24
Größe: 1,91 m
Gewicht: 86 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 15.08.2020
Stationen:
07.2019 - 05.2020, Jamestown Jackals TBL (US)
07.2018 - 06.2019, St. John’s Edge NBL Canda (CA)
06.2014 - 06.2018, Ferris State (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 23 | 2020/2021 | 01.11.2020 | Tigers Tübingen : Uni Baskets Paderborn | 103:101 |
Rebounds | 10 | 2020/2021 | 17.10.2020 | wiha Panthers Schwenningen : Uni Baskets Paderborn | 79:78 |
Assists | 11 | 2020/2021 | 20.01.2021 | Uni Baskets Paderborn : MLP Academics Heidelberg | 79:85 |
Steals | 3 | 2020/2021 | 23.01.2021 | VfL Kirchheim Knights : Uni Baskets Paderborn | 96:62 |
Blocks | 1 | 2020/2021 | 08.12.2020 | Phoenix Hagen : Uni Baskets Paderborn | 75:105 |
Effektivität | 29 | 2020/2021 | 19.12.2020 | Uni Baskets Paderborn : VfL Kirchheim Knights | 96:87 |
ProA - Uni Baskets Paderborn
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 17.10.20 (A) | VS 79:78 | 32:52 | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 4 - 0% | 4 - 13 - 30.8% | 1 - 2 - 50% | 9 | 9 | 3 - 7 - 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
HR | (2) 24.10.20 (H) | PSK 86:75 | 23:36 | 2 - 8 - 25% | 0 - 1 - 0% | 2 - 9 - 22.2% | 1 - 1 - 100% | 5 | 9 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
HR | (3) 01.11.20 (A) | TUB 103:101 | 22:56 | 9 - 11 - 81.8% | 1 - 3 - 33.3% | 10 - 14 - 71.4% | 2 - 3 - 66.7% | 23 | 1 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 |
HR | (4) 06.11.20 (H) | JEN 94:86 | 18:53 | 1 - 4 - 25% | 1 - 2 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 7 | 3 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
HR | (5) 08.11.20 (A) | ART 93:77 | 30:55 | 6 - 11 - 54.5% | 1 - 3 - 33.3% | 7 - 14 - 50% | 0 - 0 - 0% | 15 | 2 | 0 - 4 - 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
HR | (6) 14.11.20 (H) | HRO 96:107 | 32:02 | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 2 - 0% | 5 - 11 - 45.5% | 6 - 10 - 60% | 16 | 8 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
HR | (8) 08.12.20 (A) | HAG 75:105 | 21:10 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 3 - 0% | 5 - 10 - 50% | 3 - 3 - 100% | 13 | 7 | 0 - 4 - 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 |
HR | (11) 12.12.20 (H) | TRI 105:69 | 26:53 | 3 - 6 - 50% | 1 - 5 - 20% | 4 - 11 - 36.4% | 2 - 2 - 100% | 11 | 10 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
HR | (12) 19.12.20 (H) | KIR 96:87 | 28:44 | 7 - 9 - 77.8% | 0 - 0 - 0% | 7 - 9 - 77.8% | 5 - 5 - 100% | 19 | 5 | 4 - 4 - 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 |
HR | (13) 23.12.20 (A) | LEV 81:74 | 30:19 | 5 - 8 - 62.5% | 1 - 4 - 25% | 6 - 12 - 50% | 1 - 2 - 50% | 14 | 5 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
HR | (15) 10.01.21 (A) | EHI 79:105 | 19:27 | 4 - 4 - 100% | 0 - 1 - 0% | 4 - 5 - 80% | 1 - 1 - 100% | 9 | 4 | 0 - 7 - 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
HR | (9) 16.01.21 (H) | BRE 98:104 | 23:30 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 7 | 9 | 0 - 4 - 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 |
HR | (14) 20.01.21 (H) | HD 79:85 | 32:03 | 6 - 11 - 54.5% | 0 - 1 - 0% | 6 - 12 - 50% | 6 - 7 - 85.7% | 18 | 11 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 |
HR | (17) 23.01.21 (A) | KIR 96:62 | 25:39 | 2 - 4 - 50% | 1 - 5 - 20% | 3 - 9 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 10 | 4 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | PB | 14 | 368:59 26:21 |
61 - 103 4.4 - 7.4 - 59.2% |
6 - 35 0.4 - 2.5 - 17.1% |
67 - 138 4.8 - 9.9 - 48.6% |
36 - 48 2.6 - 3.4 - 75% |
176 12.6 |
87 6.2 |
8 - 51 - 59 0.6 - 3.6 - 4.2 |
26 1.9 |
1 0.1 |
14 1 |
41 2.9 |
213 15.2 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.