Marc-Antoine Thibault Loemba
Vorname: Marc-Antoine Thibault
Nachname: Loemba
Team: PS Karlsruhe LIONS
Position: PG
Nummer: 95
Geburtstag: 21.06.2003
Alter: 19
Größe: 1,90 m
Gewicht: 73 kg
Nationalität: Frankreich
Im Verein seit: 01.11.2022
Stationen:
08.2021 - 06.2022, OrangeAcademy (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 24 | 2021/2022 | 19.12.2021 | Depant GIESSEN 46ers Rackelos : OrangeAcademy | 88:96 |
Rebounds | 5 | 2021/2022 | 15.01.2022 | OrangeAcademy : BBC Coburg | 83:86 |
Assists | 5 | 2021/2022 | 19.12.2021 | Depant GIESSEN 46ers Rackelos : OrangeAcademy | 88:96 |
Steals | 5 | 2021/2022 | 16.02.2022 | Basketball Löwen : OrangeAcademy | 93:68 |
Blocks | 1 | 2021/2022 | 20.11.2021 | OrangeAcademy : EPG Baskets Koblenz | 66:54 |
Effektivität | 25 | 2021/2022 | 19.12.2021 | Depant GIESSEN 46ers Rackelos : OrangeAcademy | 88:96 |
ProA - PS Karlsruhe LIONS
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (6) 04.11.22 (H) | GIE 89:83 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (7) 06.11.22 (A) | DD 74:76 | 2:32 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (8) 19.11.22 (H) | BO 103:79 | 5:36 | 0 - 1 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (9) 26.11.22 (A) | VEC 102:86 | 3:56 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HR | (10) 04.12.22 (H) | TUB 95:92 | 2:18 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (12) 17.12.22 (A) | ART 76:74 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (13) 23.12.22 (A) | KIR 79:74 | 2:57 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (14) 27.12.22 (H) | VS 91:74 | 15:26 | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 2 - 0% | 1 - 8 - 12.5% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 1 - 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
HR | (15) 04.01.23 (A) | JEN 82:85 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (16) 07.01.23 (H) | BRE 99:82 | 10:07 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
HR | (17) 14.01.23 (A) | DUS 99:97 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | PSK | 7 | 42:52 6:07 |
1 - 8 0.1 - 1.1 - 12.5% |
2 - 5 0.3 - 0.7 - 40% |
3 - 13 0.4 - 1.9 - 23.1% |
1 - 2 0.1 - 0.3 - 50% |
9 1.3 |
3 0.4 |
1 - 2 - 3 0.1 - 0.3 - 0.4 |
3 0.4 |
1 0.1 |
4 0.6 |
2 0.3 |
7 1 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.