Gesamt
Schnitt
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA |
Team |
G |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 5190:00 | 506 - 922 - 54.9% | 215 - 623 - 34.5% | 721 - 1545 - 46.7% | 448 - 599 - 74.8% | 2105 | 434 | 297 - 785 - 1082 | 462 | 74 | 217 | 411 | 2526 | |
2 | 26 | 5250:00 | 613 - 1074 - 57.1% | 190 - 606 - 31.4% | 803 - 1680 - 47.8% | 410 - 601 - 68.2% | 2206 | 412 | 338 - 726 - 1064 | 568 | 80 | 208 | 388 | 2514 | |
3 | 26 | 5200:00 | 549 - 1014 - 54.1% | 205 - 635 - 32.3% | 754 - 1649 - 45.7% | 359 - 509 - 70.5% | 2072 | 504 | 313 - 665 - 978 | 580 | 89 | 225 | 363 | 2460 | |
4 | 26 | 5200:00 | 459 - 916 - 50.1% | 221 - 724 - 30.5% | 680 - 1640 - 41.5% | 403 - 563 - 71.6% | 1984 | 334 | 292 - 647 - 939 | 553 | 65 | 194 | 360 | 2036 | |
5 | 26 | 5197:55 | 508 - 988 - 51.4% | 234 - 694 - 33.7% | 742 - 1682 - 44.1% | 402 - 562 - 71.5% | 2120 | 460 | 307 - 606 - 913 | 599 | 35 | 214 | 427 | 2215 | |
6 | 26 | 5195:00 | 519 - 992 - 52.3% | 169 - 683 - 24.7% | 688 - 1675 - 41.1% | 404 - 616 - 65.6% | 1949 | 370 | 334 - 698 - 1032 | 488 | 48 | 250 | 404 | 2046 | |
7 | 26 | 5225:00 | 625 - 1207 - 51.8% | 177 - 557 - 31.8% | 802 - 1764 - 45.5% | 372 - 546 - 68.1% | 2153 | 417 | 289 - 616 - 905 | 559 | 59 | 310 | 440 | 2268 | |
8 | 26 | 5200:00 | 492 - 966 - 50.9% | 234 - 695 - 33.7% | 726 - 1661 - 43.7% | 412 - 564 - 73% | 2098 | 409 | 309 - 753 - 1062 | 528 | 77 | 187 | 428 | 2318 | |
9 | 26 | 5225:03 | 455 - 892 - 51% | 254 - 761 - 33.4% | 709 - 1653 - 42.9% | 370 - 526 - 70.3% | 2042 | 453 | 253 - 669 - 922 | 493 | 56 | 165 | 350 | 2188 | |
10 | 26 | 5225:00 | 510 - 1025 - 49.8% | 253 - 794 - 31.9% | 763 - 1819 - 41.9% | 374 - 502 - 74.5% | 2153 | 365 | 348 - 622 - 970 | 559 | 48 | 266 | 384 | 2234 | |
11 | 26 | 5275:00 | 476 - 1076 - 44.2% | 197 - 630 - 31.3% | 673 - 1706 - 39.4% | 408 - 561 - 72.7% | 1951 | 413 | 333 - 668 - 1001 | 524 | 66 | 197 | 380 | 2062 | |
12 | 26 | 5225:00 | 408 - 812 - 50.2% | 243 - 765 - 31.8% | 651 - 1577 - 41.3% | 412 - 584 - 70.5% | 1957 | 476 | 274 - 682 - 956 | 597 | 63 | 233 | 448 | 2139 | |
13 | 26 | 5200:00 | 576 - 1154 - 49.9% | 174 - 600 - 29% | 750 - 1754 - 42.8% | 387 - 558 - 69.4% | 2061 | 394 | 322 - 713 - 1035 | 521 | 52 | 188 | 416 | 2139 | |
14 | 26 | 5200:00 | 363 - 792 - 45.8% | 238 - 800 - 29.8% | 601 - 1592 - 37.8% | 377 - 547 - 68.9% | 1817 | 405 | 269 - 724 - 993 | 547 | 44 | 153 | 461 | 1790 |
Schnitt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA |
Team |
G |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 199:36 | 19.5 - 35.5 - 54.9% | 8.3 - 24 - 34.5% | 27.7 - 59.4 - 46.7% | 17.2 - 23 - 74.8% | 81 | 16.7 | 11.4 - 30.2 - 41.6 | 17.8 | 2.8 | 8.3 | 15.8 | 97.1 | |
2 | 26 | 201:55 | 23.6 - 41.3 - 57.1% | 7.3 - 23.3 - 31.4% | 30.9 - 64.6 - 47.8% | 15.8 - 23.1 - 68.2% | 84.8 | 15.8 | 13 - 27.9 - 40.9 | 21.8 | 3.1 | 8 | 14.9 | 96.7 | |
3 | 26 | 200:00 | 21.1 - 39 - 54.1% | 7.9 - 24.4 - 32.3% | 29 - 63.4 - 45.7% | 13.8 - 19.6 - 70.5% | 79.7 | 19.4 | 12 - 25.6 - 37.6 | 22.3 | 3.4 | 8.7 | 14 | 94.6 | |
4 | 26 | 200:00 | 17.7 - 35.2 - 50.1% | 8.5 - 27.8 - 30.5% | 26.2 - 63.1 - 41.5% | 15.5 - 21.7 - 71.6% | 76.3 | 12.8 | 11.2 - 24.9 - 36.1 | 21.3 | 2.5 | 7.5 | 13.8 | 78.3 | |
5 | 26 | 199:55 | 19.5 - 38 - 51.4% | 9 - 26.7 - 33.7% | 28.5 - 64.7 - 44.1% | 15.5 - 21.6 - 71.5% | 81.5 | 17.7 | 11.8 - 23.3 - 35.1 | 23 | 1.3 | 8.2 | 16.4 | 85.1 | |
6 | 26 | 199:48 | 20 - 38.2 - 52.3% | 6.5 - 26.3 - 24.7% | 26.5 - 64.4 - 41.1% | 15.5 - 23.7 - 65.6% | 75 | 14.2 | 12.8 - 26.8 - 39.7 | 18.8 | 1.8 | 9.6 | 15.5 | 78.7 | |
7 | 26 | 200:57 | 24 - 46.4 - 51.8% | 6.8 - 21.4 - 31.8% | 30.8 - 67.8 - 45.5% | 14.3 - 21 - 68.1% | 82.8 | 16 | 11.1 - 23.7 - 34.8 | 21.5 | 2.3 | 11.9 | 16.9 | 87.2 | |
8 | 26 | 200:00 | 18.9 - 37.2 - 50.9% | 9 - 26.7 - 33.7% | 27.9 - 63.9 - 43.7% | 15.8 - 21.7 - 73% | 80.7 | 15.7 | 11.9 - 29 - 40.8 | 20.3 | 3 | 7.2 | 16.5 | 89 | |
9 | 26 | 200:57 | 17.5 - 34.3 - 51% | 9.8 - 29.3 - 33.4% | 27.3 - 63.6 - 42.9% | 14.2 - 20.2 - 70.3% | 78.5 | 17.4 | 9.7 - 25.7 - 35.5 | 19 | 2.2 | 6.3 | 13.5 | 84.1 | |
10 | 26 | 200:57 | 19.6 - 39.4 - 49.8% | 9.7 - 30.5 - 31.9% | 29.3 - 70 - 41.9% | 14.4 - 19.3 - 74.5% | 82.8 | 14 | 13.4 - 23.9 - 37.3 | 21.5 | 1.8 | 10.2 | 14.8 | 85.7 | |
11 | 26 | 202:53 | 18.3 - 41.4 - 44.2% | 7.6 - 24.2 - 31.3% | 25.9 - 65.6 - 39.4% | 15.7 - 21.6 - 72.7% | 75 | 15.9 | 12.8 - 25.7 - 38.5 | 20.2 | 2.5 | 7.6 | 14.6 | 79.3 | |
12 | 26 | 200:57 | 15.7 - 31.2 - 50.2% | 9.3 - 29.4 - 31.8% | 25 - 60.7 - 41.3% | 15.8 - 22.5 - 70.5% | 75.3 | 18.3 | 10.5 - 26.2 - 36.8 | 23 | 2.4 | 9 | 17.2 | 82.2 | |
13 | 26 | 200:00 | 22.2 - 44.4 - 49.9% | 6.7 - 23.1 - 29% | 28.8 - 67.5 - 42.8% | 14.9 - 21.5 - 69.4% | 79.3 | 15.2 | 12.4 - 27.4 - 39.8 | 20 | 2 | 7.2 | 16 | 82.2 | |
14 | 26 | 200:00 | 14 - 30.5 - 45.8% | 9.2 - 30.8 - 29.8% | 23.1 - 61.2 - 37.8% | 14.5 - 21 - 68.9% | 69.9 | 15.6 | 10.3 - 27.8 - 38.2 | 21 | 1.7 | 5.9 | 17.7 | 69 |
Letzte Aktualisierung: 2025-05-22 21:22:16
A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover