ProA Tabellenrechner
Zum Berechnen der Tabelle bitte die Spielergebnisse eingeben!
Es sollten möglichst realistische Werte eingetragen werden (Werte größer 255 sind nicht möglich).
Es sollten möglichst realistische Werte eingetragen werden (Werte größer 255 sind nicht möglich).
Spieltag 1
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 29.09.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 29.09.2023 | Heim Uni Baskets Münster | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 30.09.2023 | Heim RASTA Vechta II | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 30.09.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 30.09.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 30.09.2023 | Heim Artland Dragons | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 30.09.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 01.10.2023 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 01.10.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Spieltag 2
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 06.10.2023 | Heim RASTA Vechta II | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 07.10.2023 | Heim BBC Bayreuth | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 07.10.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 07.10.2023 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Datum 07.10.2023 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Datum 07.10.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 07.10.2023 | Heim Uni Baskets Münster | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 08.10.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 08.10.2023 | Heim Dresden Titans | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Spieltag 3
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 13.10.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 14.10.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 14.10.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 14.10.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 14.10.2023 | Heim Artland Dragons | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 14.10.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 15.10.2023 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 15.10.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 15.10.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Spieltag 4
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 21.10.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim Dresden Titans | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim BBC Bayreuth | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 22.10.2023 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 22.10.2023 | Heim Uni Baskets Münster | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Spieltag 5
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 27.10.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 27.10.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 27.10.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 27.10.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 27.10.2023 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 27.10.2023 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Datum 27.10.2023 | Heim Dresden Titans | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 27.10.2023 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 27.10.2023 | Heim RASTA Vechta II | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Spieltag 6
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 29.10.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Datum 29.10.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 29.10.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 29.10.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 29.10.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 29.10.2023 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 29.10.2023 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 29.10.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 29.10.2023 | Heim Uni Baskets Münster | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Spieltag 7
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 04.11.2023 | Heim RASTA Vechta II | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 04.11.2023 | Heim Dresden Titans | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 04.11.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 04.11.2023 | Heim Artland Dragons | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 04.11.2023 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 05.11.2023 | Heim BBC Bayreuth | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 05.11.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 05.11.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 05.11.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Spieltag 8
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 17.11.2023 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 18.11.2023 | Heim RASTA Vechta II | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 18.11.2023 | Heim Dresden Titans | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 18.11.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 18.11.2023 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 18.11.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 18.11.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 18.11.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Datum 19.11.2023 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Spieltag 9
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 24.11.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 25.11.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 25.11.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 25.11.2023 | Heim Artland Dragons | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 25.11.2023 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 25.11.2023 | Heim Uni Baskets Münster | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 25.11.2023 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 26.11.2023 | Heim BBC Bayreuth | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 26.11.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Spieltag 10
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 12.11.2023 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Datum 02.12.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 02.12.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 02.12.2023 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 02.12.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 03.12.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 03.12.2023 | Heim Dresden Titans | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 03.12.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 03.12.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Spieltag 11
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 09.12.2023 | Heim BBC Bayreuth | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 09.12.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 09.12.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 09.12.2023 | Heim Artland Dragons | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 09.12.2023 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 10.12.2023 | Heim RASTA Vechta II | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 10.12.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 10.12.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 10.12.2023 | Heim Uni Baskets Münster | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Spieltag 12
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 16.12.2023 | Heim RASTA Vechta II | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim Dresden Titans | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Spieltag 13
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 21.12.2023 | Heim Uni Baskets Münster | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 22.12.2023 | Heim BBC Bayreuth | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 22.12.2023 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 22.12.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 22.12.2023 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 23.12.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 23.12.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Datum 23.12.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Datum 23.12.2023 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Spieltag 14
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 26.12.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 26.12.2023 | Heim BBC Bayreuth | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 26.12.2023 | Heim Artland Dragons | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 26.12.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 27.12.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 27.12.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 27.12.2023 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 28.12.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 29.12.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Spieltag 15
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 02.01.2024 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 02.01.2024 | Heim Artland Dragons | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 02.01.2024 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 02.01.2024 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 02.01.2024 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Datum 03.01.2024 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 03.01.2024 | Heim Dresden Titans | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 03.01.2024 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 03.01.2024 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Spieltag 16
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 06.01.2024 | Heim RASTA Vechta II | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 06.01.2024 | Heim BBC Bayreuth | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 06.01.2024 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Datum 06.01.2024 | Heim Phoenix Hagen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 06.01.2024 | Heim Medipolis SC Jena | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 06.01.2024 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 06.01.2024 | Heim Uni Baskets Münster | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 07.01.2024 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 07.01.2024 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Spieltag 17
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 13.01.2024 | Heim Dresden Titans | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim Artland Dragons | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 14.01.2024 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Spieltag 18
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 20.01.2024 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 20.01.2024 | Heim BBC Bayreuth | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 20.01.2024 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 20.01.2024 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 20.01.2024 | Heim Uni Baskets Münster | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 20.01.2024 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 21.01.2024 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 21.01.2024 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 21.01.2024 | Heim Phoenix Hagen | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Spieltag 19
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 27.01.2024 | Heim RASTA Vechta II | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 28.01.2024 | Heim Artland Dragons | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Spieltag 20
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 03.02.2024 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Datum 03.02.2024 | Heim BBC Bayreuth | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Datum 03.02.2024 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 03.02.2024 | Heim Medipolis SC Jena | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 03.02.2024 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 03.02.2024 | Heim Uni Baskets Münster | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 04.02.2024 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 04.02.2024 | Heim Dresden Titans | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 04.02.2024 | Heim Phoenix Hagen | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Spieltag 21
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 07.02.2024 | Heim BBC Bayreuth | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 07.02.2024 | Heim Artland Dragons | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 07.02.2024 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Datum 07.02.2024 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 07.02.2024 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 07.02.2024 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 07.02.2024 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 07.02.2024 | Heim RASTA Vechta II | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 07.02.2024 | Heim Uni Baskets Münster | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Spieltag 22
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 10.02.2024 | Heim RASTA Vechta II | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 10.02.2024 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 10.02.2024 | Heim Phoenix Hagen | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Datum 10.02.2024 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 11.02.2024 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 11.02.2024 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 11.02.2024 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Datum 11.02.2024 | Heim Dresden Titans | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 11.02.2024 | Heim Artland Dragons | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Spieltag 23
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 16.02.2024 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 17.02.2024 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 17.02.2024 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 17.02.2024 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 17.02.2024 | Heim Uni Baskets Münster | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 18.02.2024 | Heim BBC Bayreuth | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 18.02.2024 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 18.02.2024 | Heim Dresden Titans | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Datum 18.02.2024 | Heim Medipolis SC Jena | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Spieltag 24
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 01.03.2024 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 01.03.2024 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 01.03.2024 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 01.03.2024 | Heim Artland Dragons | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 01.03.2024 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 01.03.2024 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 01.03.2024 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 01.03.2024 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Datum 01.03.2024 | Heim RASTA Vechta II | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Spieltag 25
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 03.03.2024 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 03.03.2024 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 03.03.2024 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 03.03.2024 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 03.03.2024 | Heim Dresden Titans | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 03.03.2024 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
Datum 03.03.2024 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 03.03.2024 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 03.03.2024 | Heim Uni Baskets Münster | Gast Artland Dragons | Ergebnis : |
Spieltag 26
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 09.03.2024 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 09.03.2024 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis : |
Datum 09.03.2024 | Heim Artland Dragons | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis : |
Datum 09.03.2024 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis : |
Datum 09.03.2024 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis : |
Datum 10.03.2024 | Heim BBC Bayreuth | Gast FRAPORT SKYLINERS | Ergebnis : |
Datum 10.03.2024 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis : |
Datum 10.03.2024 | Heim Phoenix Hagen | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 10.03.2024 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis : |
Spieltag 27
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 16.03.2024 | Heim RASTA Vechta II | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis : |
Datum 16.03.2024 | Heim Medipolis SC Jena | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis : |
Datum 16.03.2024 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis : |
Datum 16.03.2024 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis : |
Datum 16.03.2024 | Heim Artland Dragons | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis : |
Datum 16.03.2024 | Heim Uni Baskets Münster | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis : |
Datum 17.03.2024 | Heim FRAPORT SKYLINERS | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis : |
Datum 17.03.2024 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis : |
