ProA Tabellenrechner
Zum Berechnen der Tabelle bitte die Spielergebnisse eingeben!
Es sollten möglichst realistische Werte eingetragen werden (Werte größer 255 sind nicht möglich).
Es sollten möglichst realistische Werte eingetragen werden (Werte größer 255 sind nicht möglich).
Spieltag 1
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 30.09.2022 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 60:86 |
Datum 01.10.2022 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 87:82 |
Datum 01.10.2022 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 98:60 |
Datum 01.10.2022 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Dresden Titans | Ergebnis 74:75 |
Datum 01.10.2022 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 86:98 |
Datum 01.10.2022 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 90:77 |
Datum 01.10.2022 | Heim Artland Dragons | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 61:88 |
Datum 02.10.2022 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 90:102 |
Datum 02.10.2022 | Heim Phoenix Hagen | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 88:81 |
Spieltag 2
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 08.10.2022 | Heim Dresden Titans | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 85:94 |
Datum 08.10.2022 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 73:82 |
Datum 08.10.2022 | Heim Tigers Tübingen | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 102:73 |
Datum 08.10.2022 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 96:65 |
Datum 08.10.2022 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 74:80 |
Datum 08.10.2022 | Heim WWU Baskets Münster | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 76:59 |
Datum 09.10.2022 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Artland Dragons | Ergebnis 82:81 |
Datum 09.10.2022 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 74:102 |
Datum 09.10.2022 | Heim RASTA Vechta | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 72:67 |
Spieltag 3
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 15.10.2022 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 82:83 |
Datum 15.10.2022 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 78:112 |
Datum 15.10.2022 | Heim Phoenix Hagen | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 74:91 |
Datum 15.10.2022 | Heim Medipolis SC Jena | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 87:69 |
Datum 15.10.2022 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 74:88 |
Datum 15.10.2022 | Heim Artland Dragons | Gast Dresden Titans | Ergebnis 82:84 |
Datum 16.10.2022 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 66:98 |
Datum 16.10.2022 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 63:75 |
Datum 16.10.2022 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 107:101 |
Spieltag 4
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 22.10.2022 | Heim Dresden Titans | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 90:87 |
Datum 22.10.2022 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 83:81 |
Datum 22.10.2022 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 95:75 |
Datum 22.10.2022 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 82:98 |
Datum 22.10.2022 | Heim RASTA Vechta | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 86:69 |
Datum 22.10.2022 | Heim WWU Baskets Münster | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 73:85 |
Datum 23.10.2022 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 69:71 |
Datum 23.10.2022 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Artland Dragons | Ergebnis 82:88 |
Datum 23.10.2022 | Heim Tigers Tübingen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 85:67 |
Spieltag 5
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 28.10.2022 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 83:80 |
Datum 29.10.2022 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 91:89 |
Datum 29.10.2022 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 85:91 |
Datum 29.10.2022 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 66:73 |
Datum 29.10.2022 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 59:75 |
Datum 30.10.2022 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 82:94 |
Datum 30.10.2022 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Dresden Titans | Ergebnis 89:95 |
Datum 30.10.2022 | Heim Artland Dragons | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 81:71 |
Datum 30.10.2022 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 69:83 |
Spieltag 6
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 04.11.2022 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 91:84 |
Datum 04.11.2022 | Heim WWU Baskets Münster | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 96:67 |
Datum 04.11.2022 | Heim Tigers Tübingen | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 76:79 |
Datum 04.11.2022 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Artland Dragons | Ergebnis 69:88 |
Datum 04.11.2022 | Heim Phoenix Hagen | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 86:77 |
Datum 04.11.2022 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 71:87 |
Datum 04.11.2022 | Heim RASTA Vechta | Gast Dresden Titans | Ergebnis 107:78 |
Datum 04.11.2022 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 89:83 |
Datum 04.11.2022 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 77:85 |
Spieltag 7
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 06.11.2022 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 78:73 |
Datum 06.11.2022 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 81:88 |
Datum 06.11.2022 | Heim Dresden Titans | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 74:76 |
Datum 06.11.2022 | Heim Artland Dragons | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 78:68 |
Datum 06.11.2022 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 86:87 |
Datum 06.11.2022 | Heim Phoenix Hagen | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 99:76 |
Datum 06.11.2022 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 78:65 |
Datum 16.11.2022 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 95:88 |
Datum 16.11.2022 | Heim RASTA Vechta | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 83:71 |
Spieltag 8
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 19.11.2022 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 86:74 |
Datum 19.11.2022 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Dresden Titans | Ergebnis 90:83 |
Datum 19.11.2022 | Heim Tigers Tübingen | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 89:61 |
Datum 19.11.2022 | Heim Artland Dragons | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 85:80 |
Datum 19.11.2022 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 86:80 |
Datum 19.11.2022 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 103:79 |
Datum 20.11.2022 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 84:69 |
Datum 20.11.2022 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 59:54 |
Datum 20.11.2022 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 84:67 |
Spieltag 9
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 26.11.2022 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 98:72 |
Datum 26.11.2022 | Heim Phoenix Hagen | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 109:100 |
Datum 26.11.2022 | Heim Medipolis SC Jena | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 101:86 |
Datum 26.11.2022 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 79:52 |
Datum 26.11.2022 | Heim Tigers Tübingen | Gast Artland Dragons | Ergebnis 73:70 |
Datum 26.11.2022 | Heim RASTA Vechta | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 102:86 |
Datum 26.11.2022 | Heim WWU Baskets Münster | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 58:69 |
Datum 27.11.2022 | Heim Dresden Titans | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 72:69 |
Datum 27.11.2022 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 89:108 |
Spieltag 10
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 03.12.2022 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 73:83 |
Datum 03.12.2022 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 90:76 |
Datum 03.12.2022 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 70:93 |
Datum 03.12.2022 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 89:86 |
Datum 03.12.2022 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 116:110 |
Datum 03.12.2022 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Dresden Titans | Ergebnis 63:68 |
Datum 04.12.2022 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 85:91 |
Datum 04.12.2022 | Heim Artland Dragons | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 77:88 |
Datum 04.12.2022 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 95:92 |
Spieltag 11
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 10.12.2022 | Heim Dresden Titans | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 95:59 |
Datum 10.12.2022 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 83:80 |
Datum 10.12.2022 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 62:80 |
Datum 10.12.2022 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Artland Dragons | Ergebnis 77:84 |
Datum 10.12.2022 | Heim Tigers Tübingen | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 95:69 |
Datum 10.12.2022 | Heim WWU Baskets Münster | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 93:107 |
Datum 11.12.2022 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 76:70 |
Datum 11.12.2022 | Heim Phoenix Hagen | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 98:92 |
Datum 11.12.2022 | Heim RASTA Vechta | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 96:89 |
Spieltag 12
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 16.12.2022 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 81:70 |
Datum 17.12.2022 | Heim Dresden Titans | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 76:94 |
Datum 17.12.2022 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 99:102 |
Datum 17.12.2022 | Heim Medipolis SC Jena | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 88:79 |
Datum 17.12.2022 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 83:63 |
Datum 17.12.2022 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 73:77 |
Datum 17.12.2022 | Heim Artland Dragons | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 76:74 |
Datum 18.12.2022 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 95:62 |
Datum 18.12.2022 | Heim WWU Baskets Münster | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 96:80 |
Spieltag 13
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 21.12.2022 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 72:82 |
Datum 21.12.2022 | Heim WWU Baskets Münster | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 68:102 |
Datum 22.12.2022 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 88:93 |
Datum 22.12.2022 | Heim Phoenix Hagen | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 84:64 |
Datum 22.12.2022 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Artland Dragons | Ergebnis 85:83 |
Datum 23.12.2022 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 84:104 |
Datum 23.12.2022 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 79:74 |
Datum 23.12.2022 | Heim Tigers Tübingen | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 96:80 |
Datum 23.12.2022 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Dresden Titans | Ergebnis 86:96 |
Spieltag 14
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 26.12.2022 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 73:78 |
Datum 26.12.2022 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 84:77 |
Datum 26.12.2022 | Heim Artland Dragons | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 103:87 |
Datum 27.12.2022 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 80:94 |
Datum 27.12.2022 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 101:95 |
Datum 27.12.2022 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 91:74 |
Datum 28.12.2022 | Heim RASTA Vechta | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 113:99 |
Datum 29.12.2022 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 87:96 |
Datum 29.12.2022 | Heim Dresden Titans | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 103:102 |
Spieltag 15
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 30.12.2022 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 71:89 |
Datum 03.01.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Artland Dragons | Ergebnis 86:103 |
Datum 03.01.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Dresden Titans | Ergebnis 80:91 |
Datum 03.01.2023 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 93:87 |
Datum 04.01.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 93:97 |
Datum 04.01.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 88:90 |
Datum 04.01.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 82:85 |
Datum 04.01.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 75:83 |
Datum 11.01.2023 | Heim Tigers Tübingen | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 84:79 |
Spieltag 16
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 07.01.2023 | Heim Dresden Titans | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 83:89 |
Datum 07.01.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Artland Dragons | Ergebnis 67:78 |
Datum 07.01.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 102:82 |
Datum 07.01.2023 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 88:93 |
Datum 07.01.2023 | Heim RASTA Vechta | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 79:77 |
Datum 07.01.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 99:82 |
Datum 08.01.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 100:88 |
Datum 08.01.2023 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 74:70 |
Datum 08.01.2023 | Heim WWU Baskets Münster | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 68:67 |
Spieltag 17
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 13.01.2023 | Heim Dresden Titans | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 74:56 |
Datum 14.01.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 78:74 |
Datum 14.01.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 99:97 |
Datum 14.01.2023 | Heim Tigers Tübingen | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 83:73 |
Datum 14.01.2023 | Heim Artland Dragons | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 64:83 |
Datum 14.01.2023 | Heim RASTA Vechta | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 111:65 |
Datum 15.01.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 88:82 |
Datum 15.01.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 109:97 |
Datum 15.01.2023 | Heim WWU Baskets Münster | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 80:69 |
Spieltag 18
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 20.01.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 93:83 |
Datum 21.01.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 77:70 |
Datum 21.01.2023 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Dresden Titans | Ergebnis 95:92 |
Datum 21.01.2023 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 62:80 |
Datum 21.01.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Artland Dragons | Ergebnis 78:93 |
Datum 22.01.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 96:89 |
Datum 22.01.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 72:80 |
Datum 22.01.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 79:81 |
Datum 22.01.2023 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 69:85 |
Spieltag 19
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 28.01.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 90:104 |
Datum 28.01.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 94:69 |
Datum 28.01.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast Artland Dragons | Ergebnis 85:88 |
Datum 28.01.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 90:79 |
Datum 28.01.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 97:76 |
Datum 28.01.2023 | Heim Tigers Tübingen | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 69:80 |
Datum 28.01.2023 | Heim RASTA Vechta | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 86:75 |
Datum 29.01.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 79:94 |
Datum 29.01.2023 | Heim Dresden Titans | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 79:95 |
Spieltag 20
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 18.01.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 83:93 |
Datum 04.02.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Dresden Titans | Ergebnis 90:76 |
Datum 04.02.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 89:97 |
Datum 04.02.2023 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 80:68 |
Datum 04.02.2023 | Heim Artland Dragons | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 79:75 |
Datum 04.02.2023 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 81:77 |
Datum 04.02.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 74:89 |
Datum 04.02.2023 | Heim WWU Baskets Münster | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 68:92 |
Datum 05.02.2023 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 98:94 |
Spieltag 21
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 25.01.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Artland Dragons | Ergebnis 78:86 |
Datum 08.02.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Dresden Titans | Ergebnis 97:105 |
Datum 08.02.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 97:80 |
Datum 08.02.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 87:75 |
Datum 08.02.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 84:81 |
Datum 08.02.2023 | Heim RASTA Vechta | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 89:67 |
Datum 08.02.2023 | Heim WWU Baskets Münster | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 80:88 |
Datum 15.02.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 114:81 |
Datum 05.04.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis : |
Spieltag 22
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 11.02.2023 | Heim Dresden Titans | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 81:70 |
Datum 11.02.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 76:79 |
Datum 11.02.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 101:86 |
Datum 11.02.2023 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 66:94 |
Datum 11.02.2023 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 80:91 |
Datum 11.02.2023 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 66:79 |
Datum 12.02.2023 | Heim Tigers Tübingen | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 79:68 |
Datum 12.02.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 91:88 |
Datum 12.02.2023 | Heim Artland Dragons | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 70:82 |
Spieltag 23
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 18.02.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 86:92 |
Datum 18.02.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 91:75 |
Datum 18.02.2023 | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Artland Dragons | Ergebnis 74:95 |
Datum 18.02.2023 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 100:92 |
Datum 18.02.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 96:103 |
Datum 18.02.2023 | Heim RASTA Vechta | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 89:80 |
Datum 18.02.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Dresden Titans | Ergebnis 83:75 |
Datum 18.02.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 59:79 |
Datum 19.02.2023 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 78:71 |
Spieltag 24
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 03.03.2023 | Heim WWU Baskets Münster | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 79:86 |
Datum 03.03.2023 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Medipolis SC Jena | Ergebnis 76:84 |
Datum 03.03.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 85:108 |
Datum 03.03.2023 | Heim Tigers Tübingen | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 101:57 |
Datum 03.03.2023 | Heim Artland Dragons | Gast JobStairs GIESSEN 46ers | Ergebnis 83:82 |
Datum 03.03.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Dresden Titans | Ergebnis 84:93 |
Datum 03.03.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 77:75 |
Datum 03.03.2023 | Heim Phoenix Hagen | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 87:68 |
Datum 03.03.2023 | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 88:71 |
Spieltag 25
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 05.03.2023 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 86:94 |
Datum 05.03.2023 | Heim JobStairs GIESSEN 46ers | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 77:74 |
Datum 05.03.2023 | Heim Dresden Titans | Gast Artland Dragons | Ergebnis 83:73 |
Datum 05.03.2023 | Heim Medipolis SC Jena | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 83:89 |
Datum 05.03.2023 | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 97:48 |
Datum 05.03.2023 | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 93:67 |
Datum 05.03.2023 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 108:87 |
Datum 05.03.2023 | Heim Tigers Tübingen | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis 87:86 |
Datum 05.03.2023 | Heim RASTA Vechta | Gast WWU Baskets Münster | Ergebnis 73:64 |
Spieltag 26
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 11.03.2023 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 98:82 |
