SPIELPLAN HAUPTRUNDE
ProA
Spieltag 1
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim Tigers Tübingen | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum 17.10.2020 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis 78:69 |
Datum 17.10.2020 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 79:78 |
Datum 17.10.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 80:76 |
Datum 17.10.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 84:72 |
Datum 17.10.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Artland Dragons | Ergebnis 68:74 |
Datum 27.10.2020 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Science City Jena | Ergebnis 81:111 |
Datum 13.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 88:91 |
Spieltag 2
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis --:-- |
Datum 24.10.2020 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 72:106 |
Datum 24.10.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Artland Dragons | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 71:87 |
Datum 24.10.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 86:75 |
Datum 25.10.2020 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 86:83 |
Datum 25.10.2020 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 99:77 |
Datum 23.01.2021 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Science City Jena | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis --:-- |
Datum 17.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis --:-- |
Spieltag 3
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim Science City Jena | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Datum 31.10.2020 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 91:75 |
Datum 01.11.2020 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 90:79 |
Datum 01.11.2020 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Artland Dragons | Ergebnis 66:69 |
Datum 01.11.2020 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 93:81 |
Datum 01.11.2020 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 103:101 |
Datum 18.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 83:86 |
Spieltag 4
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Datum 06.11.2020 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 83:94 |
Datum 06.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Artland Dragons | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis 64:86 |
Datum 06.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 99:80 |
Datum 06.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 70:86 |
Datum 06.11.2020 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Science City Jena | Ergebnis 94:86 |
Datum 06.11.2020 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 88:71 |
Datum 20.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 72:90 |
Spieltag 5
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis --:-- |
Datum 08.11.2020 | Uhrzeit 14:00 Uhr | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Science City Jena | Ergebnis 65:72 |
Datum 08.11.2020 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 109:83 |
Datum 08.11.2020 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Artland Dragons | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 93:77 |
Datum 08.11.2020 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 86:92 |
Datum 08.11.2020 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 91:82 |
Datum 08.11.2020 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 80:97 |
Datum 02.12.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 104:77 |
Spieltag 6
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Datum 14.11.2020 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 85:80 |
Datum 14.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis 96:107 |
Datum 14.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 91:75 |
Datum 06.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 63:108 |
Datum 05.03.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Artland Dragons | Ergebnis --:-- |
Datum 24.03.2021 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Science City Jena | Ergebnis --:-- |
Spieltag 7
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Datum 21.11.2020 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Science City Jena | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 78:52 |
Datum 21.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 97:82 |
Datum 09.12.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 91:88 |
Datum 05.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 89:79 |
Datum 09.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Artland Dragons | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Datum 10.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis --:-- |
Datum 20.03.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis --:-- |
Spieltag 8
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum 28.11.2020 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Artland Dragons | Ergebnis 84:92 |
Datum 28.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 94:86 |
Datum 28.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 103:95 |
Datum 08.12.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 75:105 |
Datum 16.12.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 93:82 |
Datum 24.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Science City Jena | Ergebnis --:-- |
Datum 17.03.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis --:-- |
Spieltag 9
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Artland Dragons | Ergebnis --:-- |
Datum 05.12.2020 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 73:85 |
Datum 05.12.2020 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis 90:96 |
Datum 06.12.2020 | Uhrzeit 16:30 Uhr | Heim Science City Jena | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 70:75 |
Datum 06.12.2020 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 91:79 |
Datum 16.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 98:104 |
Datum 27.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis --:-- |
Spieltag 10
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis --:-- |
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum 09.12.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 68:77 |
Datum 23.12.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 82:93 |
Datum 13.02.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Datum 16.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Artland Dragons | Gast Science City Jena | Ergebnis --:-- |
Datum 24.02.2021 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Datum 27.02.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis --:-- |
Spieltag 11
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis --:-- |
Datum 12.12.2020 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast Artland Dragons | Ergebnis 90:97 |
Datum 12.12.2020 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 54:84 |
Datum 12.12.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 105:69 |
Datum 13.12.2020 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 95:88 |
Datum 13.12.2020 | Uhrzeit 16:30 Uhr | Heim Science City Jena | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis 86:79 |
Datum 02.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 101:63 |
Datum 07.04.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis --:-- |
Spieltag 12
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim Artland Dragons | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis --:-- |
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Datum 19.12.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 82:62 |
Datum 19.12.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 96:87 |
Datum 17.03.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Science City Jena | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis --:-- |
Datum 03.04.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis --:-- |
Datum 07.04.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis --:-- |
Spieltag 13
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis --:-- |
Datum 23.12.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 81:74 |
Datum 27.12.2020 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 88:86 |
Datum 27.12.2020 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 89:88 |
Datum 30.12.2020 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 72:74 |
Datum 13.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis 82:76 |
Datum 26.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast Artland Dragons | Ergebnis --:-- |
Datum 27.02.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast Science City Jena | Ergebnis --:-- |
Spieltag 14
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum 21.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 97:89 |
Datum 02.01.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Science City Jena | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 107:79 |
Datum 02.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Artland Dragons | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 108:88 |
Datum 03.01.2021 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 102:94 |
Datum 03.01.2021 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 93:68 |
Datum 20.01.2021 | Uhrzeit 16:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 79:85 |
Datum 10.03.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis --:-- |
Spieltag 15
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis --:-- |
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis --:-- |
Datum 09.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Artland Dragons | Ergebnis 86:77 |
Datum 09.01.2021 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis 78:85 |
Datum 09.01.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Science City Jena | Ergebnis 75:96 |
Datum 10.01.2021 | Uhrzeit 16:30 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 79:105 |
Datum 07.02.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis --:-- |
Datum 27.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Spieltag 16
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis --:-- |
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum 16.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Artland Dragons | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 71:78 |
Datum 17.01.2021 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 83:79 |
Datum 17.01.2021 | Uhrzeit 16:30 Uhr | Heim Science City Jena | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 79:87 |
Datum 17.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 83:75 |
Datum 17.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 103:75 |
Datum 31.03.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Spieltag 17
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis --:-- |
Datum 28.11.2020 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Science City Jena | Ergebnis 60:85 |
Datum 23.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis --:-- |
Datum 23.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Datum 23.01.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis --:-- |
Datum 23.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis --:-- |
Datum 24.01.2021 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis --:-- |
Datum 24.01.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Artland Dragons | Ergebnis --:-- |
Spieltag 18
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum 30.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis --:-- |
Datum 30.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Artland Dragons | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis --:-- |
Datum 30.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis --:-- |
Datum 30.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis --:-- |
Datum 31.01.2021 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis --:-- |
Datum 31.01.2021 | Uhrzeit 16:30 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Datum 31.01.2021 | Uhrzeit 16:30 Uhr | Heim Science City Jena | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis --:-- |
Spieltag 19
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast Science City Jena | Ergebnis --:-- |
Datum 03.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis --:-- |
Datum 03.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis --:-- |
Datum 03.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Artland Dragons | Ergebnis --:-- |
Datum 03.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Datum 03.02.2021 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis --:-- |
Datum 03.02.2021 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Datum 03.02.2021 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis --:-- |
Spieltag 20
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum 21.11.2020 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis 90:83 |
Datum 09.01.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 59:71 |
Datum 06.02.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Science City Jena | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Datum 06.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Artland Dragons | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis --:-- |
Datum 06.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis --:-- |
Datum 07.02.2021 | Uhrzeit 15:00 Uhr | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Datum 07.02.2021 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim ROSTOCK SEAWOLVES | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis --:-- |
Spieltag 21
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum 30.12.2020 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 93:91 |
Datum 12.02.2021 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Science City Jena | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Datum 13.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast wiha Panthers Schwenningen | Ergebnis --:-- |
Datum 13.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Artland Dragons | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis --:-- |
Datum 13.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis --:-- |
Datum 13.02.2021 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Datum 14.02.2021 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis --:-- |
Spieltag 22
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim spielfrei | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis --:-- |
Datum 19.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis --:-- |
Datum 19.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim wiha Panthers Schwenningen | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis --:-- |
Datum 20.02.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis --:-- |
Datum 20.02.2021 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Science City Jena | Ergebnis --:-- |
Datum 20.02.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Artland Dragons | Ergebnis --:-- |
Datum 20.02.2021 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Tigers Tübingen | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis --:-- |
Datum 01.04.2021 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis --:-- |
Spieltag 23
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast spielfrei | Ergebnis --:-- |
Datum 06.11.2020 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 93:82 |
Datum 28.12.2020 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 87:81 |
