Hauptrunde

Letzte Aktualisierung: 2023-03-20 09:07:47

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Team G S N PKT + - DIFF. HEIM GAST LAST 10 Serie Vergl.
1 RASTA Vechta 27 22 5 44 2367 2067 300 14-0 8-5 7-3 1
2 Tigers Tübingen 27 20 7 40 2325 2051 274 11-2 9-5 7-3 1
3 Artland Dragons 27 18 9 36 2235 2141 94 8-5 10-4 8-2 2
4 Dresden Titans 27 17 10 34 2280 2243 37 8-5 9-5 6-4 4
5 PS Karlsruhe LIONS 27 16 11 32 2402 2310 92 9-4 7-7 7-3 5
6 Phoenix Hagen 27 16 11 32 2331 2251 80 9-4 7-7 5-5 1
7 JobStairs GIESSEN 46ers 27 16 11 32 2348 2305 43 10-3 6-8 5-5 3
8 Eisbären Bremerhaven 27 14 13 28 2194 2190 4 7-7 7-6 7-3 2
9 Uni Baskets Paderborn 27 14 13 28 2158 2213 -55 6-8 8-5 5-5 -1
10 RÖMERSTROM Gladiators Trier 27 13 14 26 2391 2360 31 8-6 5-8 4-6 1
11 VfL Kirchheim Knights 27 12 15 24 2044 2123 -79 9-4 3-11 4-6 -2
12 VfL SparkassenStars Bochum 27 12 15 24 2400 2393 7 6-8 6-7 7-3 -1
13 Nürnberg Falcons BC 27 11 16 22 2133 2174 -41 6-8 5-8 2-8 -8
14 Medipolis SC Jena 27 10 17 20 2143 2227 -84 6-8 4-9 3-7 -1
15 WWU Baskets Münster 27 10 17 20 2111 2204 -93 6-8 4-9 3-7 -1
16 ART Giants Düsseldorf 26 8 18 16 2208 2309 -101 4-8 4-10 4-6 -4
17 Bayer Giants Leverkusen 27 8 19 16 2185 2375 -190 5-8 3-11 5-5 -3
18 wiha Panthers Schwenningen 26 5 21 6 1909 2228 -319 5-9 0-12 1-9 -6

*Schwenningen wurden 4 Punkte abgezogen (2 Lizenzverstöße).

Hinweis: derzeit keine Hinweise