Hauptrunde

Letzte Aktualisierung: 2026-02-08 18:56:00

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Team G S N PKT + - DIFF. HEIM GAST LAST 10 Serie Vergl.
1 Phoenix Hagen 22 19 3 38 2132 1760 372 11-1 8-2 9-1 6
2 BG Göttingen 22 18 4 36 1930 1738 192 8-3 10-1 8-2 7
3 HAKRO Merlins Crailsheim 22 17 5 34 1937 1697 240 10-2 7-3 8-2 8
4 Eisbären Bremerhaven 22 15 7 30 1862 1773 89 11-1 4-6 7-3 1
5 Artland Dragons 22 14 8 28 2017 1916 101 7-4 7-4 6-4 -1
6 Bozic Estriche Knights Kirchheim 22 12 10 24 1833 1761 72 6-4 6-6 6-4 1
7 VfL SparkassenStars Bochum 21 11 10 22 1806 1777 29 8-3 3-7 5-5 -1
8 GIESSEN 46ers 22 11 11 22 1825 1755 70 7-4 4-7 4-6 1
9 Nürnberg Falcons BC 22 11 11 22 1864 1832 32 5-6 6-5 5-5 -2
10 EPG Baskets Koblenz 21 10 11 20 1855 1929 -74 4-6 6-5 5-5 1
11 RheinStars Köln 22 9 13 18 1779 1903 -124 6-5 3-8 6-4 1
12 PS Karlsruhe LIONS 21 8 13 16 1680 1794 -114 7-3 1-10 3-7 -3
13 Tigers Tübingen 22 8 14 16 1767 1877 -110 4-7 4-7 2-8 -1
14 BBC Bayreuth 22 8 14 16 1840 1942 -102 6-6 2-8 4-6 -1
15 Paderborn Baskets 22 8 14 16 1759 1913 -154 4-7 4-7 5-5 -2
16 SBB Baskets 21 6 15 12 1689 1835 -146 4-5 2-10 4-6 1
17 Bayer Giants Leverkusen 22 6 16 12 1717 1888 -171 4-7 2-9 2-8 -1
18 Uni Baskets Münster 22 5 17 10 1641 1843 -202 2-8 3-9 2-8 -2

Die hier angezeigte Abschlusstabelle der Hauptrunde gilt unter Vorbehalt bis Montag, den 04.05.2026, um 12:00 Uhr. Ab 12:00 Uhr wird die offizielle Abschlusstabelle der Hauptrunde mit Abschluss der Prüfung aller Spielberichtsbögen rechtskräftig.