Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5425:00 | 575 - 1003 - 57.3% | 243 - 663 - 36.7% | 818 - 1666 - 49.1% | 488 - 610 - 80% | 2367 | 496 | 276 - 713 - 989 | 565 | 63 | 232 | 423 | 2754 | |
2 | 27 | 5400:01 | 573 - 1046 - 54.8% | 258 - 725 - 35.6% | 831 - 1771 - 46.9% | 405 - 515 - 78.6% | 2325 | 558 | 263 - 639 - 902 | 614 | 106 | 238 | 339 | 2740 | |
3 | 27 | 5475:00 | 554 - 1051 - 52.7% | 253 - 712 - 35.5% | 807 - 1763 - 45.8% | 368 - 492 - 74.8% | 2235 | 507 | 292 - 715 - 1007 | 507 | 54 | 220 | 386 | 2557 | |
4 | 27 | 5475:00 | 509 - 937 - 54.3% | 289 - 797 - 36.3% | 798 - 1734 - 46% | 395 - 530 - 74.5% | 2280 | 482 | 268 - 702 - 970 | 573 | 68 | 224 | 403 | 2550 | |
5 | 27 | 5400:00 | 533 - 991 - 53.8% | 269 - 738 - 36.4% | 802 - 1729 - 46.4% | 529 - 717 - 73.8% | 2402 | 455 | 301 - 639 - 940 | 548 | 67 | 188 | 350 | 2587 | |
6 | 27 | 5450:00 | 605 - 1138 - 53.2% | 257 - 717 - 35.8% | 862 - 1855 - 46.5% | 350 - 479 - 73.1% | 2331 | 488 | 331 - 646 - 977 | 585 | 41 | 210 | 317 | 2608 | |
7 | 27 | 5475:00 | 556 - 1090 - 51% | 263 - 715 - 36.8% | 819 - 1805 - 45.4% | 447 - 641 - 69.7% | 2348 | 435 | 346 - 626 - 972 | 676 | 45 | 215 | 359 | 2476 | |
8 | 27 | 5400:00 | 483 - 961 - 50.3% | 266 - 724 - 36.7% | 749 - 1685 - 44.5% | 430 - 572 - 75.2% | 2194 | 502 | 303 - 659 - 962 | 555 | 35 | 173 | 400 | 2388 | |
9 | 27 | 5425:00 | 574 - 1043 - 55% | 219 - 635 - 34.5% | 793 - 1678 - 47.3% | 353 - 507 - 69.6% | 2158 | 586 | 325 - 608 - 933 | 566 | 76 | 196 | 403 | 2507 | |
10 | 27 | 5400:00 | 587 - 1091 - 53.8% | 265 - 696 - 38.1% | 852 - 1787 - 47.7% | 422 - 537 - 78.6% | 2391 | 455 | 314 - 724 - 1038 | 520 | 79 | 164 | 410 | 2667 | |
11 | 27 | 5500:00 | 490 - 980 - 50% | 234 - 717 - 32.6% | 724 - 1697 - 42.7% | 362 - 503 - 72% | 2044 | 423 | 261 - 684 - 945 | 542 | 63 | 189 | 377 | 2173 | |
12 | 27 | 5450:00 | 540 - 1049 - 51.5% | 293 - 831 - 35.3% | 833 - 1880 - 44.3% | 441 - 556 - 79.3% | 2400 | 548 | 338 - 711 - 1049 | 606 | 71 | 243 | 385 | 2764 | |
13 | 27 | 5450:00 | 551 - 1043 - 52.8% | 212 - 608 - 34.9% | 763 - 1651 - 46.2% | 395 - 545 - 72.5% | 2133 | 473 | 268 - 620 - 888 | 591 | 75 | 173 | 368 | 2336 | |
14 | 27 | 5400:00 | 483 - 887 - 54.5% | 261 - 735 - 35.5% | 744 - 1622 - 45.9% | 394 - 519 - 75.9% | 2143 | 473 | 275 - 672 - 947 | 575 | 60 | 133 | 391 | 2362 | |
15 | 27 | 5475:00 | 518 - 981 - 52.8% | 216 - 652 - 33.1% | 734 - 1633 - 44.9% | 427 - 575 - 74.3% | 2111 | 483 | 302 - 725 - 1027 | 619 | 63 | 114 | 429 | 2322 | |
16 | 26 | 5200:00 | 533 - 1005 - 53% | 245 - 705 - 34.8% | 778 - 1710 - 45.5% | 407 - 552 - 73.7% | 2208 | 411 | 329 - 610 - 939 | 542 | 57 | 152 | 385 | 2305 | |
17 | 27 | 5475:00 | 497 - 943 - 52.7% | 245 - 741 - 33.1% | 742 - 1684 - 44.1% | 456 - 596 - 76.5% | 2185 | 430 | 269 - 654 - 923 | 576 | 61 | 163 | 399 | 2281 | |
18 | 26 | 5225:00 | 497 - 942 - 52.8% | 180 - 549 - 32.8% | 677 - 1491 - 45.4% | 375 - 523 - 71.7% | 1909 | 415 | 222 - 633 - 855 | 510 | 82 | 142 | 430 | 2011 |
Schnitt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 200:55 | 21.3 - 37.1 - 57.3% | 9 - 24.6 - 36.7% | 30.3 - 61.7 - 49.1% | 18.1 - 22.6 - 80% | 87.7 | 18.4 | 10.2 - 26.4 - 36.6 | 20.9 | 2.3 | 8.6 | 15.7 | 102 | |
2 | 27 | 200:00 | 21.2 - 38.7 - 54.8% | 9.6 - 26.9 - 35.6% | 30.8 - 65.6 - 46.9% | 15 - 19.1 - 78.6% | 86.1 | 20.7 | 9.7 - 23.7 - 33.4 | 22.7 | 3.9 | 8.8 | 12.6 | 101.4 | |
3 | 27 | 202:46 | 20.5 - 38.9 - 52.7% | 9.4 - 26.4 - 35.5% | 29.9 - 65.3 - 45.8% | 13.6 - 18.2 - 74.8% | 82.8 | 18.8 | 10.8 - 26.5 - 37.3 | 18.8 | 2 | 8.1 | 14.3 | 94.7 | |
4 | 27 | 202:46 | 18.9 - 34.7 - 54.3% | 10.7 - 29.5 - 36.3% | 29.6 - 64.2 - 46% | 14.6 - 19.6 - 74.5% | 84.4 | 17.9 | 9.9 - 26 - 35.9 | 21.2 | 2.5 | 8.3 | 14.9 | 94.5 | |
5 | 27 | 200:00 | 19.7 - 36.7 - 53.8% | 10 - 27.3 - 36.4% | 29.7 - 64 - 46.4% | 19.6 - 26.6 - 73.8% | 89 | 16.9 | 11.1 - 23.7 - 34.8 | 20.3 | 2.5 | 7 | 13 | 95.9 | |
6 | 27 | 201:51 | 22.4 - 42.1 - 53.2% | 9.5 - 26.6 - 35.8% | 31.9 - 68.7 - 46.5% | 13 - 17.7 - 73.1% | 86.3 | 18.1 | 12.3 - 23.9 - 36.2 | 21.7 | 1.5 | 7.8 | 11.7 | 96.7 | |
7 | 27 | 202:46 | 20.6 - 40.4 - 51% | 9.7 - 26.5 - 36.8% | 30.3 - 66.9 - 45.4% | 16.6 - 23.7 - 69.7% | 87 | 16.1 | 12.8 - 23.2 - 36 | 25 | 1.7 | 8 | 13.3 | 91.8 | |
8 | 27 | 200:00 | 17.9 - 35.6 - 50.3% | 9.9 - 26.8 - 36.7% | 27.7 - 62.4 - 44.5% | 15.9 - 21.2 - 75.2% | 81.3 | 18.6 | 11.2 - 24.4 - 35.6 | 20.6 | 1.3 | 6.4 | 14.8 | 88.4 | |
9 | 27 | 200:55 | 21.3 - 38.6 - 55% | 8.1 - 23.5 - 34.5% | 29.4 - 62.1 - 47.3% | 13.1 - 18.8 - 69.6% | 79.9 | 21.7 | 12 - 22.5 - 34.6 | 21 | 2.8 | 7.3 | 14.9 | 93 | |
10 | 27 | 200:00 | 21.7 - 40.4 - 53.8% | 9.8 - 25.8 - 38.1% | 31.6 - 66.2 - 47.7% | 15.6 - 19.9 - 78.6% | 88.6 | 16.9 | 11.6 - 26.8 - 38.4 | 19.3 | 2.9 | 6.1 | 15.2 | 98.8 | |
11 | 27 | 203:42 | 18.1 - 36.3 - 50% | 8.7 - 26.6 - 32.6% | 26.8 - 62.9 - 42.7% | 13.4 - 18.6 - 72% | 75.7 | 15.7 | 9.7 - 25.3 - 35 | 20.1 | 2.3 | 7 | 14 | 80.4 | |
12 | 27 | 201:51 | 20 - 38.9 - 51.5% | 10.9 - 30.8 - 35.3% | 30.9 - 69.6 - 44.3% | 16.3 - 20.6 - 79.3% | 88.9 | 20.3 | 12.5 - 26.3 - 38.9 | 22.4 | 2.6 | 9 | 14.3 | 102.4 | |
13 | 27 | 201:51 | 20.4 - 38.6 - 52.8% | 7.9 - 22.5 - 34.9% | 28.3 - 61.1 - 46.2% | 14.6 - 20.2 - 72.5% | 79 | 17.5 | 9.9 - 23 - 32.9 | 21.9 | 2.8 | 6.4 | 13.6 | 86.6 | |
14 | 27 | 200:00 | 17.9 - 32.9 - 54.5% | 9.7 - 27.2 - 35.5% | 27.6 - 60.1 - 45.9% | 14.6 - 19.2 - 75.9% | 79.4 | 17.5 | 10.2 - 24.9 - 35.1 | 21.3 | 2.2 | 4.9 | 14.5 | 87.5 | |
15 | 27 | 202:46 | 19.2 - 36.3 - 52.8% | 8 - 24.1 - 33.1% | 27.2 - 60.5 - 44.9% | 15.8 - 21.3 - 74.3% | 78.2 | 17.9 | 11.2 - 26.9 - 38 | 22.9 | 2.3 | 4.2 | 15.9 | 85.9 | |
16 | 26 | 200:00 | 20.5 - 38.7 - 53% | 9.4 - 27.1 - 34.8% | 29.9 - 65.8 - 45.5% | 15.7 - 21.2 - 73.7% | 84.9 | 15.8 | 12.7 - 23.5 - 36.1 | 20.8 | 2.2 | 5.8 | 14.8 | 88.6 | |
17 | 27 | 202:46 | 18.4 - 34.9 - 52.7% | 9.1 - 27.4 - 33.1% | 27.5 - 62.4 - 44.1% | 16.9 - 22.1 - 76.5% | 80.9 | 15.9 | 10 - 24.2 - 34.2 | 21.3 | 2.3 | 6 | 14.8 | 84.4 | |
18 | 26 | 200:57 | 19.1 - 36.2 - 52.8% | 6.9 - 21.1 - 32.8% | 26 - 57.3 - 45.4% | 14.4 - 20.1 - 71.7% | 73.4 | 16 | 8.5 - 24.3 - 32.9 | 19.6 | 3.2 | 5.5 | 16.5 | 77.5 |
Letzte Aktualisierung: 2023-03-20 09:07:47
A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover