Gesamt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 JEN 12 2400:00 235 - 446 - 52.7% 112 - 299 - 37.5% 347 - 745 - 46.6% 241 - 318 - 75.8% 1047 228 165 - 314 - 479 324 18 71 163 1205
2 KIR 12 2425:00 191 - 370 - 51.6% 132 - 336 - 39.3% 323 - 706 - 45.8% 226 - 290 - 77.9% 1004 176 99 - 336 - 435 261 43 69 176 1104
3 BO 12 2400:00 266 - 447 - 59.5% 103 - 319 - 32.3% 369 - 766 - 48.2% 159 - 222 - 71.6% 1000 220 120 - 310 - 430 245 22 96 162 1146
4 BRE 12 2400:00 273 - 464 - 58.8% 102 - 267 - 38.2% 375 - 731 - 51.3% 181 - 245 - 73.9% 1033 227 104 - 332 - 436 248 14 92 184 1198
5 MS 12 2400:00 253 - 455 - 55.6% 118 - 314 - 37.6% 371 - 769 - 48.2% 185 - 246 - 75.2% 1045 214 136 - 308 - 444 240 48 76 176 1192
6 TUB 12 2400:00 233 - 455 - 51.2% 92 - 276 - 33.3% 325 - 731 - 44.5% 210 - 284 - 73.9% 952 168 122 - 289 - 411 260 43 101 183 1012
7 TRI 12 2400:00 255 - 432 - 59% 108 - 336 - 32.1% 363 - 768 - 47.3% 227 - 289 - 78.5% 1061 207 142 - 323 - 465 240 26 84 157 1219
8 GIE 12 2400:00 241 - 460 - 52.4% 114 - 272 - 41.9% 355 - 732 - 48.5% 196 - 264 - 74.2% 1020 200 122 - 299 - 421 253 33 84 140 1173
9 HAG 12 2400:00 260 - 473 - 55% 98 - 308 - 31.8% 358 - 781 - 45.8% 184 - 253 - 72.7% 998 216 135 - 305 - 440 240 25 94 151 1130
10 CRA 12 2401:10 241 - 426 - 56.6% 132 - 397 - 33.2% 373 - 823 - 45.3% 203 - 279 - 72.8% 1081 205 153 - 295 - 448 299 41 106 146 1209
11 KOB 12 2450:00 232 - 446 - 52% 89 - 310 - 28.7% 321 - 756 - 42.5% 166 - 222 - 74.8% 897 176 143 - 286 - 429 239 18 70 177 922
12 DD 12 2400:00 232 - 429 - 54.1% 123 - 336 - 36.6% 355 - 765 - 46.4% 152 - 234 - 65% 985 232 122 - 290 - 412 262 25 87 172 1077
13 ART 12 2400:00 246 - 442 - 55.7% 92 - 278 - 33.1% 338 - 720 - 46.9% 209 - 283 - 73.9% 977 230 147 - 282 - 429 227 23 96 207 1092
14 BAY 12 2400:00 238 - 440 - 54.1% 121 - 335 - 36.1% 359 - 775 - 46.3% 186 - 248 - 75% 1025 193 124 - 298 - 422 264 21 64 170 1077
15 NUE 12 2425:00 221 - 435 - 50.8% 93 - 295 - 31.5% 314 - 730 - 43% 150 - 215 - 69.8% 871 169 126 - 280 - 406 263 29 69 190 873
16 PSK 12 2400:00 185 - 381 - 48.6% 107 - 357 - 30% 292 - 738 - 39.6% 202 - 287 - 70.4% 893 175 154 - 278 - 432 275 24 93 180 906
17 DUS 12 2425:00 199 - 430 - 46.3% 106 - 319 - 33.2% 305 - 749 - 40.7% 181 - 246 - 73.6% 897 176 115 - 263 - 378 271 27 65 168 866
18 VE2 12 2425:00 200 - 374 - 53.5% 129 - 385 - 33.5% 329 - 759 - 43.3% 149 - 214 - 69.6% 936 181 98 - 297 - 395 269 29 57 206 897
Schnitt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 JEN 12 200:00 19.6 - 37.2 - 52.7% 9.3 - 24.9 - 37.5% 28.9 - 62.1 - 46.6% 20.1 - 26.5 - 75.8% 87.3 19 13.8 - 26.2 - 39.9 27 1.5 5.9 13.6 100.4
2 KIR 12 202:05 15.9 - 30.8 - 51.6% 11 - 28 - 39.3% 26.9 - 58.8 - 45.8% 18.8 - 24.2 - 77.9% 83.7 14.7 8.3 - 28 - 36.3 21.8 3.6 5.8 14.7 92.1
3 BO 12 200:00 22.2 - 37.3 - 59.5% 8.6 - 26.6 - 32.3% 30.8 - 63.8 - 48.2% 13.3 - 18.5 - 71.6% 83.3 18.3 10 - 25.8 - 35.8 20.4 1.8 8 13.5 95.5
4 BRE 12 200:00 22.8 - 38.7 - 58.8% 8.5 - 22.3 - 38.2% 31.3 - 60.9 - 51.3% 15.1 - 20.4 - 73.9% 86.1 18.9 8.7 - 27.7 - 36.3 20.7 1.2 7.7 15.3 100
5 MS 12 200:00 21.1 - 37.9 - 55.6% 9.8 - 26.2 - 37.6% 30.9 - 64.1 - 48.2% 15.4 - 20.5 - 75.2% 87.1 17.8 11.3 - 25.7 - 37 20 4 6.3 14.7 99.2
6 TUB 12 200:00 19.4 - 37.9 - 51.2% 7.7 - 23 - 33.3% 27.1 - 60.9 - 44.5% 17.5 - 23.7 - 73.9% 79.3 14 10.2 - 24.1 - 34.3 21.7 3.6 8.4 15.3 84.3
7 TRI 12 200:00 21.3 - 36 - 59% 9 - 28 - 32.1% 30.3 - 64 - 47.3% 18.9 - 24.1 - 78.5% 88.4 17.3 11.8 - 26.9 - 38.8 20 2.2 7 13.1 101.7
8 GIE 12 200:00 20.1 - 38.3 - 52.4% 9.5 - 22.7 - 41.9% 29.6 - 61 - 48.5% 16.3 - 22 - 74.2% 85 16.7 10.2 - 24.9 - 35.1 21.1 2.8 7 11.7 97.8
9 HAG 12 200:00 21.7 - 39.4 - 55% 8.2 - 25.7 - 31.8% 29.8 - 65.1 - 45.8% 15.3 - 21.1 - 72.7% 83.2 18 11.3 - 25.4 - 36.7 20 2.1 7.8 12.6 94.1
10 CRA 12 200:05 20.1 - 35.5 - 56.6% 11 - 33.1 - 33.2% 31.1 - 68.6 - 45.3% 16.9 - 23.3 - 72.8% 90.1 17.1 12.8 - 24.6 - 37.3 24.9 3.4 8.8 12.2 100.6
11 KOB 12 204:10 19.3 - 37.2 - 52% 7.4 - 25.8 - 28.7% 26.8 - 63 - 42.5% 13.8 - 18.5 - 74.8% 74.8 14.7 11.9 - 23.8 - 35.8 19.9 1.5 5.8 14.8 76.9
12 DD 12 200:00 19.3 - 35.8 - 54.1% 10.3 - 28 - 36.6% 29.6 - 63.8 - 46.4% 12.7 - 19.5 - 65% 82.1 19.3 10.2 - 24.2 - 34.3 21.8 2.1 7.3 14.3 89.8
13 ART 12 200:00 20.5 - 36.8 - 55.7% 7.7 - 23.2 - 33.1% 28.2 - 60 - 46.9% 17.4 - 23.6 - 73.9% 81.4 19.2 12.3 - 23.5 - 35.8 18.9 1.9 8 17.3 91
14 BAY 12 200:00 19.8 - 36.7 - 54.1% 10.1 - 27.9 - 36.1% 29.9 - 64.6 - 46.3% 15.5 - 20.7 - 75% 85.4 16.1 10.3 - 24.8 - 35.2 22 1.8 5.3 14.2 89.7
15 NUE 12 202:05 18.4 - 36.3 - 50.8% 7.8 - 24.6 - 31.5% 26.2 - 60.8 - 43% 12.5 - 17.9 - 69.8% 72.6 14.1 10.5 - 23.3 - 33.8 21.9 2.4 5.8 15.8 72.9
16 PSK 12 200:00 15.4 - 31.8 - 48.6% 8.9 - 29.8 - 30% 24.3 - 61.5 - 39.6% 16.8 - 23.9 - 70.4% 74.4 14.6 12.8 - 23.2 - 36 22.9 2 7.8 15 75.5
17 DUS 12 202:05 16.6 - 35.8 - 46.3% 8.8 - 26.6 - 33.2% 25.4 - 62.4 - 40.7% 15.1 - 20.5 - 73.6% 74.8 14.7 9.6 - 21.9 - 31.5 22.6 2.3 5.4 14 72.3
18 VE2 12 202:05 16.7 - 31.2 - 53.5% 10.8 - 32.1 - 33.5% 27.4 - 63.3 - 43.3% 12.4 - 17.8 - 69.6% 78 15.1 8.2 - 24.8 - 32.9 22.4 2.4 4.8 17.2 74.7

Letzte Aktualisierung: 2024-12-07 21:59:34

A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover