Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS | 2 | 400:00 | 36 - 62 - 58.1% | 23 - 53 - 43.4% | 59 - 115 - 51.3% | 28 - 35 - 80% | 169 | 27 | 18 - 52 - 70 | 43 | 3 | 11 | 35 | 182 |
2 | BO | 2 | 400:00 | 49 - 77 - 63.6% | 10 - 46 - 21.7% | 59 - 123 - 48% | 32 - 43 - 74.4% | 160 | 36 | 20 - 48 - 68 | 29 | 9 | 15 | 23 | 190 |
3 | CRA | 2 | 400:00 | 36 - 68 - 52.9% | 27 - 62 - 43.5% | 63 - 130 - 48.5% | 37 - 50 - 74% | 190 | 36 | 19 - 51 - 70 | 40 | 6 | 17 | 21 | 218 |
4 | JEN | 2 | 400:00 | 49 - 84 - 58.3% | 10 - 45 - 22.2% | 59 - 129 - 45.7% | 37 - 50 - 74% | 165 | 28 | 29 - 49 - 78 | 46 | 2 | 11 | 23 | 178 |
5 | ART | 2 | 400:00 | 43 - 86 - 50% | 18 - 44 - 40.9% | 61 - 130 - 46.9% | 40 - 55 - 72.7% | 180 | 44 | 24 - 48 - 72 | 33 | 5 | 18 | 25 | 210 |
6 | HAG | 2 | 400:00 | 41 - 73 - 56.2% | 13 - 37 - 35.1% | 54 - 110 - 49.1% | 30 - 44 - 68.2% | 151 | 31 | 13 - 44 - 57 | 46 | 4 | 12 | 25 | 160 |
7 | KIR | 2 | 400:00 | 32 - 57 - 56.1% | 22 - 48 - 45.8% | 54 - 105 - 51.4% | 32 - 39 - 82.1% | 162 | 32 | 9 - 44 - 53 | 46 | 6 | 11 | 30 | 176 |
8 | TUB | 2 | 400:00 | 34 - 72 - 47.2% | 18 - 48 - 37.5% | 52 - 120 - 43.3% | 22 - 31 - 71% | 144 | 21 | 23 - 47 - 70 | 39 | 2 | 11 | 32 | 139 |
9 | KOB | 2 | 400:00 | 30 - 62 - 48.4% | 18 - 49 - 36.7% | 48 - 111 - 43.2% | 29 - 37 - 78.4% | 143 | 36 | 25 - 46 - 71 | 42 | 3 | 14 | 39 | 157 |
10 | BRE | 2 | 400:00 | 59 - 85 - 69.4% | 17 - 44 - 38.6% | 76 - 129 - 58.9% | 17 - 30 - 56.7% | 186 | 38 | 11 - 54 - 65 | 44 | 3 | 19 | 31 | 214 |
11 | TRI | 2 | 400:00 | 47 - 79 - 59.5% | 17 - 62 - 27.4% | 64 - 141 - 45.4% | 34 - 47 - 72.3% | 179 | 31 | 28 - 49 - 77 | 41 | 3 | 17 | 21 | 196 |
12 | DD | 2 | 400:00 | 39 - 65 - 60% | 17 - 50 - 34% | 56 - 115 - 48.7% | 31 - 50 - 62% | 160 | 45 | 16 - 48 - 64 | 39 | 9 | 13 | 24 | 189 |
13 | GIE | 2 | 400:00 | 34 - 82 - 41.5% | 13 - 47 - 27.7% | 47 - 129 - 36.4% | 32 - 41 - 78% | 139 | 31 | 34 - 41 - 75 | 44 | 5 | 10 | 24 | 145 |
14 | BAY | 2 | 400:00 | 41 - 81 - 50.6% | 27 - 63 - 42.9% | 68 - 144 - 47.2% | 36 - 46 - 78.3% | 199 | 39 | 24 - 52 - 76 | 53 | 4 | 12 | 28 | 216 |
15 | PSK | 2 | 400:00 | 26 - 62 - 41.9% | 19 - 56 - 33.9% | 45 - 118 - 38.1% | 28 - 39 - 71.8% | 137 | 21 | 24 - 50 - 74 | 47 | 5 | 11 | 30 | 134 |
16 | DUS | 2 | 400:00 | 33 - 78 - 42.3% | 18 - 51 - 35.3% | 51 - 129 - 39.5% | 27 - 34 - 79.4% | 147 | 23 | 24 - 45 - 69 | 43 | 2 | 14 | 27 | 143 |
17 | NUE | 2 | 400:00 | 32 - 68 - 47.1% | 18 - 50 - 36% | 50 - 118 - 42.4% | 20 - 30 - 66.7% | 138 | 24 | 24 - 48 - 72 | 41 | 7 | 8 | 35 | 136 |
18 | VE2 | 2 | 400:00 | 32 - 61 - 52.5% | 22 - 65 - 33.8% | 54 - 126 - 42.9% | 18 - 34 - 52.9% | 148 | 30 | 16 - 44 - 60 | 46 | 5 | 7 | 43 | 119 |
Schnitt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS | 2 | 200:00 | 18 - 31 - 58.1% | 11.5 - 26.5 - 43.4% | 29.5 - 57.5 - 51.3% | 14 - 17.5 - 80% | 84.5 | 13.5 | 9 - 26 - 35 | 21.5 | 1.5 | 5.5 | 17.5 | 91 |
2 | BO | 2 | 200:00 | 24.5 - 38.5 - 63.6% | 5 - 23 - 21.7% | 29.5 - 61.5 - 48% | 16 - 21.5 - 74.4% | 80 | 18 | 10 - 24 - 34 | 14.5 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 95 |
3 | CRA | 2 | 200:00 | 18 - 34 - 52.9% | 13.5 - 31 - 43.5% | 31.5 - 65 - 48.5% | 18.5 - 25 - 74% | 95 | 18 | 9.5 - 25.5 - 35 | 20 | 3 | 8.5 | 10.5 | 109 |
4 | JEN | 2 | 200:00 | 24.5 - 42 - 58.3% | 5 - 22.5 - 22.2% | 29.5 - 64.5 - 45.7% | 18.5 - 25 - 74% | 82.5 | 14 | 14.5 - 24.5 - 39 | 23 | 1 | 5.5 | 11.5 | 89 |
5 | ART | 2 | 200:00 | 21.5 - 43 - 50% | 9 - 22 - 40.9% | 30.5 - 65 - 46.9% | 20 - 27.5 - 72.7% | 90 | 22 | 12 - 24 - 36 | 16.5 | 2.5 | 9 | 12.5 | 105 |
6 | HAG | 2 | 200:00 | 20.5 - 36.5 - 56.2% | 6.5 - 18.5 - 35.1% | 27 - 55 - 49.1% | 15 - 22 - 68.2% | 75.5 | 15.5 | 6.5 - 22 - 28.5 | 23 | 2 | 6 | 12.5 | 80 |
7 | KIR | 2 | 200:00 | 16 - 28.5 - 56.1% | 11 - 24 - 45.8% | 27 - 52.5 - 51.4% | 16 - 19.5 - 82.1% | 81 | 16 | 4.5 - 22 - 26.5 | 23 | 3 | 5.5 | 15 | 88 |
8 | TUB | 2 | 200:00 | 17 - 36 - 47.2% | 9 - 24 - 37.5% | 26 - 60 - 43.3% | 11 - 15.5 - 71% | 72 | 10.5 | 11.5 - 23.5 - 35 | 19.5 | 1 | 5.5 | 16 | 69.5 |
9 | KOB | 2 | 200:00 | 15 - 31 - 48.4% | 9 - 24.5 - 36.7% | 24 - 55.5 - 43.2% | 14.5 - 18.5 - 78.4% | 71.5 | 18 | 12.5 - 23 - 35.5 | 21 | 1.5 | 7 | 19.5 | 78.5 |
10 | BRE | 2 | 200:00 | 29.5 - 42.5 - 69.4% | 8.5 - 22 - 38.6% | 38 - 64.5 - 58.9% | 8.5 - 15 - 56.7% | 93 | 19 | 5.5 - 27 - 32.5 | 22 | 1.5 | 9.5 | 15.5 | 107 |
11 | TRI | 2 | 200:00 | 23.5 - 39.5 - 59.5% | 8.5 - 31 - 27.4% | 32 - 70.5 - 45.4% | 17 - 23.5 - 72.3% | 89.5 | 15.5 | 14 - 24.5 - 38.5 | 20.5 | 1.5 | 8.5 | 10.5 | 98 |
12 | DD | 2 | 200:00 | 19.5 - 32.5 - 60% | 8.5 - 25 - 34% | 28 - 57.5 - 48.7% | 15.5 - 25 - 62% | 80 | 22.5 | 8 - 24 - 32 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 12 | 94.5 |
13 | GIE | 2 | 200:00 | 17 - 41 - 41.5% | 6.5 - 23.5 - 27.7% | 23.5 - 64.5 - 36.4% | 16 - 20.5 - 78% | 69.5 | 15.5 | 17 - 20.5 - 37.5 | 22 | 2.5 | 5 | 12 | 72.5 |
14 | BAY | 2 | 200:00 | 20.5 - 40.5 - 50.6% | 13.5 - 31.5 - 42.9% | 34 - 72 - 47.2% | 18 - 23 - 78.3% | 99.5 | 19.5 | 12 - 26 - 38 | 26.5 | 2 | 6 | 14 | 108 |
15 | PSK | 2 | 200:00 | 13 - 31 - 41.9% | 9.5 - 28 - 33.9% | 22.5 - 59 - 38.1% | 14 - 19.5 - 71.8% | 68.5 | 10.5 | 12 - 25 - 37 | 23.5 | 2.5 | 5.5 | 15 | 67 |
16 | DUS | 2 | 200:00 | 16.5 - 39 - 42.3% | 9 - 25.5 - 35.3% | 25.5 - 64.5 - 39.5% | 13.5 - 17 - 79.4% | 73.5 | 11.5 | 12 - 22.5 - 34.5 | 21.5 | 1 | 7 | 13.5 | 71.5 |
17 | NUE | 2 | 200:00 | 16 - 34 - 47.1% | 9 - 25 - 36% | 25 - 59 - 42.4% | 10 - 15 - 66.7% | 69 | 12 | 12 - 24 - 36 | 20.5 | 3.5 | 4 | 17.5 | 68 |
18 | VE2 | 2 | 200:00 | 16 - 30.5 - 52.5% | 11 - 32.5 - 33.8% | 27 - 63 - 42.9% | 9 - 17 - 52.9% | 74 | 15 | 8 - 22 - 30 | 23 | 2.5 | 3.5 | 21.5 | 59.5 |
Letzte Aktualisierung: 2024-10-03 17:35:14
A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover