ProA
Hauptrunde
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
TEAM | GESAMT | G | SCHNITT | KAPAZITÄT | AUSL. | ENTWICKLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Trier | 22000 | 6 | 3667 | 4500 | 81% | |
Gießen | 10729 | 6 | 1788 | 3030 | 59% | |
Bayreuth | 16251 | 7 | 2322 | 3050 | 76% | |
Tübingen | 13320 | 6 | 2220 | 3132 | 71% | |
Quakenbrück | 12400 | 6 | 2067 | 3000 | 69% | |
Bochum | 5502 | 5 | 1100 | 1536 | 72% | |
Bremerhaven | 5264 | 5 | 1053 | 4261 | 25% | |
Crailsheim | 13148 | 6 | 2191 | 2500 | 88% | |
Nürnberg | 11466 | 6 | 1911 | 3881 | 49% | |
Hagen | 20093 | 7 | 2870 | 3145 | 91% | |
Jena | 14166 | 6 | 2361 | 2604 | 91% | |
Kirchheim | 8358 | 7 | 1194 | 2343 | 51% | |
Düsseldorf | 3900 | 6 | 650 | 3300 | 20% | |
Dresden | 10010 | 6 | 1668 | 3000 | 56% | |
PS Karlsruhe | 11496 | 5 | 2299 | 3024 | 76% | |
Münster | 15630 | 6 | 2605 | 3000 | 87% | |
Koblenz | 7747 | 7 | 1107 | 4022 | 28% | |
Vechta II | 1843 | 5 | 369 | 3140 | 12% | |
Gesamt | 203323 | 108 | 1883 | 3137 | 60% |
Hinrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trier | 2872 | - | 4140 | - | 3055 | - | 4163 | - | - | 4096 | 3674 | - | - | - | - | - | - |
Gießen | - | 1402 | - | 1710 | - | 1772 | - | 2420 | - | 1817 | - | 1608 | - | - | - | - | - |
Bayreuth | 2234 | - | 2611 | - | 2567 | - | - | 2076 | 2033 | - | 2676 | 2054 | - | - | - | - | - |
Tübingen | - | 1850 | - | 1960 | - | 2400 | - | 2684 | - | 2476 | - | 1950 | - | - | - | - | - |
Quakenbrück | - | 2100 | - | 2600 | - | - | 2300 | - | 1600 | 2000 | - | 1800 | - | - | - | - | - |
Bochum | - | 983 | - | 1060 | - | 1304 | - | 1073 | - | - | 1082 | - | - | - | - | - | - |
Bremerhaven | 1350 | - | 862 | 1052 | - | - | 1069 | - | - | - | 931 | - | - | - | - | - | - |
Crailsheim | - | 2075 | - | 1940 | - | 2257 | 2332 | - | - | 2336 | - | 2208 | - | - | - | - | - |
Nürnberg | 2005 | - | 1805 | - | - | 1951 | - | 1710 | - | 1742 | - | 2253 | - | - | - | - | - |
Hagen | 2807 | 2511 | - | 2762 | 3014 | - | - | 2905 | 3027 | - | - | 3067 | - | - | - | - | - |
Jena | - | 2053 | - | 2626 | - | 2364 | 2176 | - | 2251 | - | 2696 | - | - | - | - | - | - |
Kirchheim | 887 | - | 878 | - | 742 | 3360 | - | 793 | - | 910 | - | 788 | - | - | - | - | - |
Düsseldorf | - | - | 700 | - | 650 | 500 | - | 570 | - | 830 | 650 | - | - | - | - | - | - |
Dresden | 1935 | - | 1517 | - | 1534 | - | 1686 | - | 1473 | - | - | 1865 | - | - | - | - | - |
PS Karlsruhe | - | - | 2276 | - | 2148 | - | 2487 | - | 2198 | 2387 | - | - | - | - | - | - | - |
Münster | 2425 | - | 2425 | - | 2480 | - | 2900 | - | 2750 | - | 2650 | - | - | - | - | - | - |
Koblenz | 1200 | 0 | - | 1012 | - | 1239 | - | 976 | 835 | - | 2485 | - | - | - | - | - | - |
Vechta II | - | 338 | - | - | 319 | - | 400 | - | 479 | - | 307 | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 17715 | 13312 | 17214 | 16722 | 16509 | 17147 | 19513 | 15207 | 16646 | 18594 | 17151 | 17593 | - | - | - | - | - |
Schnitt | 1968 | 1479 | 1913 | 1858 | 1834 | 1905 | 2168 | 1690 | 1850 | 2066 | 1906 | 1955 | - | - | - | - | - |
Rückrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
TEAM | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gießen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bayreuth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tübingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quakenbrück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bochum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bremerhaven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crailsheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nürnberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kirchheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Düsseldorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dresden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Münster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koblenz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vechta II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schnitt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |