ALBA BERLIN - BBL - 2025/2026
Obere Reihe (von links): Sam Griesel, J'Wan Roberts, Moses Wood, Norris Agbakoko, Martynas Echodas, Malte Delow, Anton Nufer, Justin Bean. Mittlere Reihe: Teambetreuer Tommy Thorwarth, Athletiktrainer Philipp Kotowski, Martin Hermannsson, Jonas Mattisseck, Alex O'Connell, Jack Kayil, Bennet Hundt, Individualtrainer Emanuele Berti, Physiotherapeut Leon Römisch. Vordere Reihe: Sportpsychologin Mariel Geppert, Physiotherapeut Aythami Sosa, Assistenztrainer Sebastian Trzcionka, Cheftrainer Pedro Calles, Vereinspräsident Dr. Axel Schweitzer, Assistenztrainer Vladimir Bogojevi?, Leiter Performance Pepe Silva, Teammanagerin Madlen Twiehaus.
Anschrift
ALBA BERLIN
Cantianstraße 24
10437 Berlin
Tel: 0303009050
Fax: 03030090599
Mail: info@albaberlin.de
Verantwortlicher
Sporthalle
Uber Arena
Uber Platz 1
10243 Berlin
Infos
Ticket-Hotline: 01806 - 570011
| Shirts | Shorts | |
| Home | gelb | gelb |
| Away | blau | blau |
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calles | 24.08.1983 | 42 | Trainer | RASTA Vechta | |||
| Gonzalez | 16.02.1975 | 50 | Trainer | ||||
| Bogojevic | 20.04.1976 | 49 | Co-Trainer | ||||
| Päch | 02.10.1982 | 43 | Co-Trainer | ||||
| Trzcionka | 16.11.1979 | 46 | Co-Trainer | LOK BERNAU |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ellis | 12.12.2000 | 24 | 1,88 m | 84 kg | PG | ||||
| 2 | Hermann * | 21.12.2007 | 17 | 1,94 m | 80 kg | PG | Friedenauer TSC | |||
| 15 | Hermannsson | 16.09.1994 | 31 | 1,91 m | 90 kg | PG | ||||
| 15 | Hermannsson | 16.09.1994 | 31 | 1,91 m | 90 kg | PG | ||||
| 33 | Hundt | 20.08.1998 | 27 | 1,80 m | 74 kg | PG | LOK BERNAU | |||
| 20 | Kameric | 07.08.2000 | 25 | 1,92 m | 86 kg | PG | Bamberg Baskets | |||
| 7 | Kayil * | 27.01.2006 | 19 | 1,90 m | 78 kg | PG | RASTA Vechta II | |||
| 7 | McDowell-White | 13.04.1998 | 27 | 1,96 m | 84 kg | PG | Baunach Young Pikes | |||
| 18 | Samar | 26.01.2001 | 24 | 1,97 m | 83 kg | PG | ||||
| 3 | Spagnolo | 10.01.2003 | 22 | 1,93 m | 89 kg | PG | ||||
| 8 | Eriksson | 05.12.1993 | 32 | 2,01 m | 94 kg | SG | ||||
| 9 | Mattisseck ![]() |
16.01.2000 | 25 | 1,92 m | 84 kg | SG | LOK BERNAU | |||
| 20 | Nufer * | 09.04.2006 | 19 | 1,99 m | 85 kg | SG | Team Urspring | |||
| 7 | Nufer * | 09.04.2006 | 19 | 1,99 m | 90 kg | SG | Team Urspring | |||
| 3 | O'Connell | 02.06.1999 | 26 | 1,96 m | 84 kg | SG | ||||
| 1 | Procida | 01.06.2002 | 23 | 1,98 m | 88 kg | SG | ||||
| 11 | Thomas | 04.08.1994 | 31 | 1,91 m | 86 kg | SG | ||||
| 0 | Brown | 10.02.1995 | 30 | 1,96 m | 99 kg | SF | ||||
| 6 | Delow | 22.04.2001 | 24 | 1,97 m | 84 kg | SF | LOK BERNAU | |||
| 5 | Griesel | 22.03.2000 | 25 | 2,00 m | 98 kg | SF | ||||
| 19 | Olinde | 19.03.1998 | 27 | 2,05 m | 87 kg | SF | Baunach Young Pikes | |||
| 25 | Rapieque * | 25.02.2004 | 21 | 2,00 m | 90 kg | SF | LOK BERNAU | |||
| 25 | Schmitt * | 31.03.2007 | 18 | 2,04 m | 90 kg | SF | Medipolis SC Jena | |||
| 23 | Baker II | 28.06.1998 | 27 | 2,11 m | 93 kg | PF | ||||
| 34 | Bean | 17.11.1996 | 29 | 2,01 m | 95 kg | PF | ||||
| 22 | Dörries * | 03.01.2006 | 19 | 2,10 m | 95 kg | PF | LOK BERNAU | |||
| 22 | Dörries * | 03.01.2006 | 19 | 2,10 m | 95 kg | PF | LOK BERNAU | |||
| 79 | Kemmer * | 30.10.2008 | 17 | 2,04 m | 94 kg | PF | Berlin Baskets | |||
| 10 | Schneider | 07.02.2002 | 23 | 1,85 m | 82 kg | PF | ETB Miners | |||
| 32 | Thiemann | 09.02.1994 | 31 | 2,06 m | 102 kg | PF | Baunach Young Pikes | |||
| 11 | Wood | 03.05.1999 | 26 | 2,06 m | 88 kg | PF | ||||
| 17 | Agbakoko | 16.01.2000 | 25 | 2,18 m | 110 kg | C | Baskets Juniors TSG Westerstede | |||
| 22 | Bennefeld * | 30.01.2007 | 18 | 2,11 m | 88 kg | C | USC Heidelberg | |||
| 14 | Echodas | 07.07.1997 | 28 | 2,06 m | 110 kg | C | ||||
| 0 | Kessens | 16.02.1991 | 34 | 2,05 m | 103 kg | C | ||||
| 21 | Koumadje | 07.07.1996 | 29 | 2,21 m | 122 kg | C | ||||
| 33 | McCormack | 02.07.1999 | 26 | 2,08 m | 113 kg | C | ||||
| 16 | Nikic | 16.04.1999 | 26 | 2,13 m | 104 kg | C | LOK BERNAU | |||
| 13 | Roberts | 19.09.2001 | 24 | 2,03 m | 105 kg | C | ||||
| 14 | Ruf * | 21.07.2005 | 20 | 2,11 m | 95 kg | C | RASTA Vechta II | |||
| 5 | Wetzell | 08.07.1996 | 29 | 2,06 m | 109 kg | C | ||||
| 50 | Williams | 16.09.2000 | 25 | 2,06 m | 120 kg | C |
* U22 Spieler,
Captain,
Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
|---|---|---|---|---|
| 24.8 Jahre | 2.01 m | 93 kg | 20 (47.62 %) | 22 (52.38 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O'Connell | 02.06.1999 | 26 | 1,96 m | 84 kg | SG | 11/25 | |||
| 14 | Echodas | 07.07.1997 | 28 | 2,06 m | 110 kg | C | 08/25 | |||
| 13 | Roberts | 19.09.2001 | 24 | 2,03 m | 105 kg | C | 08/25 | |||
| 33 | Hundt | 20.08.1998 | 27 | 1,80 m | 74 kg | PG | 08/25 | |||
| 25 | Schmitt * | 31.03.2007 | 18 | 2,04 m | 90 kg | SF | 08/25 | |||
| 79 | Kemmer * | 30.10.2008 | 17 | 2,04 m | 94 kg | PF | 08/25 | |||
| 7 | Kayil * | 27.01.2006 | 19 | 1,90 m | 78 kg | PG | 08/25 | |||
| 2 | Hermann * | 21.12.2007 | 17 | 1,94 m | 80 kg | PG | 08/25 | |||
| 22 | Bennefeld * | 30.01.2007 | 18 | 2,11 m | 88 kg | C | 08/25 | |||
| 8 | Ellis | 12.12.2000 | 24 | 1,88 m | 84 kg | PG | 08/25 | |||
| 11 | Wood | 03.05.1999 | 26 | 2,06 m | 88 kg | PF | 08/25 | |||
| Bogojevic | 20.04.1976 | 49 | Co-Trainer | 08/25 | ||||||
| 5 | Griesel | 22.03.2000 | 25 | 2,00 m | 98 kg | SF | 07/25 | |||
| 17 | Agbakoko | 16.01.2000 | 25 | 2,18 m | 110 kg | C | 07/25 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.