Telekom Baskets Bonn - BBL - 2025/2026
Team-Info
Anschrift
Telekom Baskets Bonn
Basketsring 1
53123 Bonn
Tel: 0228259020
Fax: 02282590222
Mail:
Verantwortlicher
Sporthalle
Telekom Dome Bonn
Basketring 1
53123 Bonn
Infos
Kader
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moors | 16.12.1978 | 46 | Trainer | ||||
| Stankovic | 23.01.1984 | 41 | Trainer | ||||
| Bosco | 18.09.1981 | 44 | Co-Trainer | ||||
| Fernández-Galarreta | 12.08.1993 | 32 | Co-Trainer | TSV Neustadt Temps Shooters | |||
| Kovacs | 09.08.1993 | 32 | Co-Trainer | ||||
| Pennellier | 16.08.2000 | 25 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Blunt | 03.06.2002 | 23 | 1,90 m | 86 kg | PG | Dragons Rhöndorf | |||
| 61 | Buck | 05.04.1999 | 26 | 1,95 m | 86 kg | PG | Artland Dragons | |||
| 41 | Bucur * | 18.08.2006 | 19 | 1,90 m | 80 kg | PG | Dragons Rhöndorf | |||
| 67 | Bucur * | 18.08.2006 | 19 | 185,00 m | 75 kg | PG | Dragons Rhöndorf | |||
| 3 | Cooks | 04.03.1999 | 26 | 1,80 m | 76 kg | PG | UBSC Graz | |||
| 5 | Frey | 27.05.1997 | 28 | 1,88 m | 84 kg | PG | ||||
| 32 | Idbihi * | 07.06.2009 | 16 | 1,94 m | 86 kg | PG | Baskets Bonn e.V. | |||
| 34 | Ilic * | 08.12.2008 | 16 | 1,88 m | 75 kg | PG | BBA Hagen Kodiaks | |||
| 66 | Janeck * | 10.10.2005 | 20 | 1,86 m | 80 kg | PG | Dragons Rhöndorf | |||
| 0 | McGhee | 02.06.1999 | 26 | 1,75 m | 82 kg | PG | ||||
| 10 | Mejias Sanchez | 19.01.2001 | 24 | 1,90 m | 85 kg | PG | Iserlohn Kangaroos | |||
| 7 | Murphy | 04.02.1999 | 26 | 1,88 m | 86 kg | PG | Dresden Titans | |||
| 60 | Müller * | 31.08.2006 | 19 | 1,93 m | 80 kg | PG | Dragons Rhöndorf | |||
| 33 | Omojola | 15.04.1997 | 28 | 1,83 m | 80 kg | PG | PS Karlsruhe LIONS | |||
| 44 | Rosic * | 05.04.2005 | 20 | 1,75 m | 70 kg | PG | OrangeAcademy | |||
| 4 | Watson Jr. | 09.03.1997 | 28 | 1,83 m | 78 kg | PG | ||||
| 21 | Aminu | 23.04.1997 | 28 | 1,92 m | 92 kg | SG | Brose Bamberg | |||
| 4 | Fleming Jr. | 05.12.1998 | 27 | 1,95 m | 95 kg | SG | ||||
| 11 | Fobbs | 17.02.1998 | 27 | 1,96 m | 95 kg | SG | ||||
| 11 | Harris | 09.10.1997 | 28 | 1,93 m | 86 kg | SG | ||||
| 24 | Harris-Dyson | 30.07.1999 | 26 | 1,98 m | 92 kg | SG | Phoenix Hagen | |||
| 9 | Lomazs | 13.04.1996 | 29 | 1,90 m | 87 kg | SG | EWE Baskets Oldenburg | |||
| 24 | Müller * | 31.08.2006 | 19 | 1,92 m | 86 kg | SG | Dragons Rhöndorf | |||
| 8 | Reinhart * | 04.05.2007 | 18 | 1,94 m | 81 kg | SG | Dragons Rhöndorf | |||
| 6 | Allegri | 28.04.1999 | 26 | 2,01 m | 98 kg | SF | ||||
| 5 | Birts | 08.11.1996 | 29 | 1,98 m | 100 kg | SF | ||||
| 2 | Comithier | 13.05.2001 | 24 | 2,01 m | 91 kg | SF | ||||
| 2 | Griesel | 22.03.2000 | 25 | 2,00 m | 98 kg | SF | ||||
| 13 | Hume | 22.09.1999 | 26 | 2,00 m | 90 kg | SF | BG Göttingen | |||
| 22 | Kirkwood | 27.12.1999 | 25 | 2,01 m | 98 kg | SF | ||||
| 12 | Koch | 26.03.1992 | 33 | 1,97 m | 86 kg | SF | Gießen 46ers | |||
| 63 | Paulo | 22.03.1998 | 27 | 1,93 m | 90 kg | SF | BBA Hagen | |||
| 62 | Rüütel * | 27.05.2004 | 21 | 2,03 m | 90 kg | SF | ||||
| 77 | Scepanovic * | 12.01.2007 | 18 | 1,95 m | 85 kg | SF | Dragons Rhöndorf | |||
| 5 | Soares | 29.11.1999 | 26 | 1,98 m | 98 kg | SF | ||||
| 13 | Bulic | 21.07.2001 | 24 | 2,11 m | 105 kg | PF | Dragons Rhöndorf | |||
| 1 | Bähre | 12.09.1996 | 29 | 2,08 m | 95 kg | PF | FRAPORT SKYLINERS Juniors | |||
| 22 | Dujmovic | 13.07.2002 | 23 | 2,03 m | 95 kg | PF | TSV Neustadt temps Shooters | |||
| 1 | Flagg | 26.05.1999 | 26 | 2,01 m | 101 kg | PF | ||||
| 4 | Garrett Jr. | 08.12.1994 | 30 | 2,01 m | 100 kg | PF | ||||
| 12 | Jostmann | 12.07.2000 | 25 | 1,98 m | 92 kg | PF | PS Karlsruhe LIONS | |||
| 19 | Pape | 10.12.1997 | 27 | 2,06 m | 101 kg | PF | VfL Kirchheim Knights | |||
| 31 | Schmid * | 27.05.2007 | 18 | 2,05 m | 96 kg | PF | Baskets Bonn e.V. | |||
| 43 | Sengfelder | 28.02.1995 | 30 | 2,03 m | 108 kg | PF | ||||
| 22 | Smith | 07.10.2000 | 25 | 2,02 m | 95 kg | PF | Dragons Rhöndorf | |||
| 15 | Jongkuch | 18.05.1999 | 26 | 2,06 m | 104 kg | C | ||||
| 55 | Kazakevicius * | 23.05.2005 | 20 | 2,06 m | 102 kg | C | TSV Tröster Breitengüßbach | |||
| 54 | Kennedy ![]() |
01.09.2000 | 25 | 2,06 m | 100 kg | C | ||||
| 6 | Kessens | 16.02.1991 | 34 | 2,05 m | 103 kg | C | ||||
| 42 | Mayr | 28.07.1995 | 30 | 2,18 m | 116 kg | C | SV Fellbach Flashers | |||
| 16 | Sadikovic | 29.05.2003 | 22 | 2,08 m | 100 kg | C | TSV Oberhaching Tropics | |||
| 21 | Thiemann | 22.05.2000 | 25 | 2,11 m | 104 kg | C | Bayer Giants Leverkusen | |||
| 44 | Turudic | 27.01.1997 | 28 | 2,07 m | 103 kg | C | BSW Sixers | |||
| 3 | Udanoh | 02.08.1991 | 34 | 2,03 m | 107 kg | C |
* U22 Spieler,
Captain,
Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
|---|---|---|---|---|
| 24.9 Jahre | 5.36 m | 92 kg | 26 (48.15 %) | 28 (51.85 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ilic * | 08.12.2008 | 16 | 1,88 m | 75 kg | PG | 08/25 | |||
| 32 | Idbihi * | 07.06.2009 | 16 | 1,94 m | 86 kg | PG | 08/25 | |||
| 31 | Schmid * | 27.05.2007 | 18 | 2,05 m | 96 kg | PF | 08/25 | |||
| 42 | Mayr | 28.07.1995 | 30 | 2,18 m | 116 kg | C | 08/25 | |||
| 11 | Harris | 09.10.1997 | 28 | 1,93 m | 86 kg | SG | 08/25 | |||
| 77 | Scepanovic * | 12.01.2007 | 18 | 1,95 m | 85 kg | SF | 07/25 | |||
| Pennellier | 16.08.2000 | 25 | Co-Trainer | 07/25 | ||||||
| 15 | Jongkuch | 18.05.1999 | 26 | 2,06 m | 104 kg | C | 07/25 | |||
| 5 | Birts | 08.11.1996 | 29 | 1,98 m | 100 kg | SF | 07/25 | |||
| 2 | Comithier | 13.05.2001 | 24 | 2,01 m | 91 kg | SF | 07/25 | |||
| 24 | Harris-Dyson | 30.07.1999 | 26 | 1,98 m | 92 kg | SG | 07/25 | |||
| 10 | Mejias Sanchez | 19.01.2001 | 24 | 1,90 m | 85 kg | PG | 07/25 | |||
| 6 | Kessens | 16.02.1991 | 34 | 2,05 m | 103 kg | C | 07/25 | |||
| 12 | Jostmann | 12.07.2000 | 25 | 1,98 m | 92 kg | PF | 07/25 | |||
| 4 | Garrett Jr. | 08.12.1994 | 30 | 2,01 m | 100 kg | PF | 07/25 | |||
| 3 | Cooks | 04.03.1999 | 26 | 1,80 m | 76 kg | PG | 07/25 | |||
| 7 | Murphy | 04.02.1999 | 26 | 1,88 m | 86 kg | PG | 07/25 | |||
| 22 | Dujmovic | 13.07.2002 | 23 | 2,03 m | 95 kg | PF | 07/25 | |||
| 8 | Reinhart * | 04.05.2007 | 18 | 1,94 m | 81 kg | SG | 07/25 | |||
| 16 | Sadikovic | 29.05.2003 | 22 | 2,08 m | 100 kg | C | 07/25 | |||
| 21 | Aminu | 23.04.1997 | 28 | 1,92 m | 92 kg | SG | 07/25 |
Letzte Aktualisierung: 2025-12-01 08:50:48
Spielplan
Boxscore
Die ersten Saisonspiele finden ab dem 21.09.2025 statt.
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.