ratiopharm ulm - BBL - 2025/2026
ratiopharm ulm Hintere Reihe: Lenni Kunzewitsch, Malik Osborne, Christian Sengfelder, Mohamed Diakite, Alec Anigbata, Endurance Aiyamenkhue Mittlere Reihe: Head Coach Ty Harrelson, Meissa Faye, Christopher Ledlum, Tobias Jensen, Diego Garavaglia, Joel Cwik, Namori Omog, Assistant Coach Tyron McCoy Vordere Reihe: Teo Milicic, Len Schoormann, Nelson Weidemann, Bryce Brown, Mark Smith
Anschrift
BBU 01 GmbH
Am OrangeCampus/Wiblinger Straße 37
89231 Neu-Ulm
Tel: 073172558700
Fax:
Mail: info@bbu01.com
Verantwortlicher
Sporthalle
ratiopharm arena Ulm
Europastr. 25
89231 Neu-Ulm
Infos
Ticket-Hotline: +49 731 72 55 87 - 00
| Shirts | Shorts | |
| Home | orange | orange |
| Away | schwarz | schwarz |
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavel | 24.10.1984 | 41 | Trainer | OrangeAcademy | |||
| Harrelson | 22.09.1980 | 45 | Trainer | RASTA Vechta | |||
| McCoy | 20.11.1972 | 53 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | de Paula | 24.05.1996 | 29 | 1,97 m | 88 kg | PG | ||||
| 17 | Erichsen * | 07.08.2006 | 19 | 2,06 m | 90 kg | PG | BakkenBears | |||
| 44 | Milicic * | 23.05.2008 | 17 | 1,92 m | 81 kg | PG | ||||
| 5 | Müller * | 11.08.2006 | 19 | 1,85 m | 85 kg | PG | SG Lützel Post Koblenz | |||
| 17 | Nunez * | 04.06.2004 | 21 | 1,92 m | 86 kg | PG | ||||
| 8 | Omog * | 23.07.2006 | 19 | 1,90 m | 82 kg | PG | SKYLINERS Juniors | |||
| 77 | Saraf * | 14.04.2006 | 19 | 1,97 m | 91 kg | PG | ||||
| 0 | Sisoho Jawara | 14.02.2000 | 25 | 1,91 m | 95 kg | PG | OrangeAcademy | |||
| 2 | Brown | 24.07.1997 | 28 | 1,91 m | 86 kg | SG | ||||
| 3 | Cwik * | 10.04.2006 | 19 | 1,95 m | 85 kg | SG | AMW Arka Gdnyia | |||
| 4 | Hinton | 08.06.1999 | 26 | 1,96 m | 95 kg | SG | ||||
| 7 | Jensen * ![]() |
08.05.2004 | 21 | 1,98 m | 91 kg | SG | OrangeAcademy | |||
| 10 | Jessup | 23.05.1998 | 27 | 1,98 m | 97 kg | SG | ||||
| 22 | Klepeisz ![]() |
04.08.1991 | 34 | 1,86 m | 82 kg | SG | ||||
| 22 | Klepeisz | 04.08.1991 | 34 | 1,86 m | 82 kg | SG | ||||
| 31 | Mathias | 11.07.1995 | 30 | 1,93 m | 91 kg | SG | ||||
| 9 | Plummer | 04.09.1997 | 28 | 1,85 m | 82 kg | SG | ||||
| 1 | Schoormann | 25.07.2002 | 23 | 1,93 m | 87 kg | SG | FRAPORT SKYLINERS Juniors | |||
| 13 | Smith | 16.08.1999 | 26 | 1,93 m | 102 kg | SG | ||||
| 0 | Weidemann | 25.03.1999 | 26 | 1,90 m | 74 kg | SG | FC Bayern Basketball II | |||
| 44 | Zugic | 18.09.2003 | 22 | 1,96 m | 85 kg | SG | BG Göttingen | |||
| 21 | Anigbata * | 06.10.2004 | 21 | 2,03 m | 90 kg | SF | Porsche BBA Ludwigsburg | |||
| 8 | Christen | 19.04.1991 | 34 | 2,02 m | 105 kg | SF | RASTA Vechta | |||
| 11 | Faye * | 29.12.2007 | 17 | 2,00 m | 91 kg | SF | Tain-Tournon | |||
| 23 | Garavaglia * | 04.04.2007 | 18 | 2,01 m | 90 kg | SF | Pallacanestro Olimpia Milano SSRL | |||
| 3 | Hecker | 19.01.2002 | 23 | 1,93 m | 90 kg | SF | Tigers Tübingen | |||
| 35 | Jallow | 13.04.1997 | 28 | 1,98 m | 90 kg | SF | FC Bayern Basketball II | |||
| 9 | Langenfeld | 19.10.2003 | 22 | 1,95 m | 75 kg | SF | OrangeAcademy | |||
| 15 | Simon | 06.05.1996 | 29 | 1,93 m | 98 kg | SF | ||||
| 1 | Dadiet * | 27.07.2005 | 20 | 2,00 m | 85 kg | PF | OrangeAcademy | |||
| 5 | Diakite * | 08.04.2006 | 19 | 2,08 m | 90 kg | PF | ||||
| 12 | Essengue * | 18.12.2006 | 18 | 2,05 m | 88 kg | PF | Pole France Paris | |||
| 30 | Figueroa | 28.03.1998 | 27 | 1,98 m | 91 kg | PF | ||||
| 14 | Herkenhoff | 29.06.1999 | 26 | 2,09 m | 106 kg | PF | RASTA Vechta | |||
| 9 | Kunzewitsch * | 06.03.2005 | 20 | 2,05 m | 96 kg | PF | CATL Basketball Löwen | |||
| 4 | Ledlum | 19.02.2001 | 24 | 1,98 m | 104 kg | PF | ||||
| 11 | Matic | 20.04.1996 | 29 | 2,08 m | 103 kg | PF | Itzehoe Eagles | |||
| 15 | Roby | 03.02.1998 | 27 | 2,03 m | 104 kg | PF | ||||
| 43 | Sengfelder | 28.02.1995 | 30 | 2,03 m | 108 kg | PF | ||||
| 14 | Aiyamenkhue * | 01.06.2007 | 18 | 2,09 m | 101 kg | C | Millenium Basketball Club (MBCA) | |||
| 0 | Bretzel | 29.05.1999 | 26 | 2,12 m | 110 kg | C | OrangeAcademy | |||
| 10 | Osborne | 09.04.1998 | 27 | 2,06 m | 104 kg | C | ||||
| 3 | Santos | 02.11.2002 | 23 | 2,06 m | 115 kg | C | ||||
| 50 | Williams | 16.09.2000 | 25 | 2,06 m | 120 kg | C |
* U22 Spieler,
Captain,
Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
|---|---|---|---|---|
| 24.2 Jahre | 1.98 m | 93 kg | 18 (40.91 %) | 26 (59.09 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Simon | 06.05.1996 | 29 | 1,93 m | 98 kg | SF | 11/25 | |||
| 4 | Ledlum | 19.02.2001 | 24 | 1,98 m | 104 kg | PF | 08/25 | |||
| 22 | Klepeisz | 04.08.1991 | 34 | 1,86 m | 82 kg | SG | 08/25 | |||
| 11 | Faye * | 29.12.2007 | 17 | 2,00 m | 91 kg | SF | 08/25 | |||
| 44 | Milicic * | 23.05.2008 | 17 | 1,92 m | 81 kg | PG | 08/25 | |||
| 14 | Aiyamenkhue * | 01.06.2007 | 18 | 2,09 m | 101 kg | C | 08/25 | |||
| 8 | Omog * | 23.07.2006 | 19 | 1,90 m | 82 kg | PG | 08/25 | |||
| 9 | Kunzewitsch * | 06.03.2005 | 20 | 2,05 m | 96 kg | PF | 08/25 | |||
| 3 | Cwik * | 10.04.2006 | 19 | 1,95 m | 85 kg | SG | 08/25 | |||
| 2 | Brown | 24.07.1997 | 28 | 1,91 m | 86 kg | SG | 07/25 | |||
| 10 | Osborne | 09.04.1998 | 27 | 2,06 m | 104 kg | C | 07/25 | |||
| 13 | Smith | 16.08.1999 | 26 | 1,93 m | 102 kg | SG | 07/25 | |||
| 1 | Schoormann | 25.07.2002 | 23 | 1,93 m | 87 kg | SG | 07/25 | |||
| 5 | Diakite * | 08.04.2006 | 19 | 2,08 m | 90 kg | PF | 07/25 | |||
| 23 | Garavaglia * | 04.04.2007 | 18 | 2,01 m | 90 kg | SF | 07/25 | |||
| 43 | Sengfelder | 28.02.1995 | 30 | 2,03 m | 108 kg | PF | 07/25 |
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 19.10.2025 | Uhrzeit 16:30 | Heim |
Gast |
Ergebnis 90:68 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.