ROSTOCK SEAWOLVES - BBL - 2025/2026
v.l.n.r.: Dominic Lockhart, D'Shawn Schwartz, Lukasz Kolenda, TJ Crockett Jr., Robin Amaize, Elias Baggette, Sid-Marlon Theis, Owen Klassen, Bruno Loll, Oshane Drews, DeAndre Lansdowne, Mika Freitag, Bent Leuchten. Es fehlt: Andy Van Vliet Foto: Karls Erlebnis Dorf
Anschrift
Rostock Seawolves e.V.
Am Strande 3
18055 Rostock
Tel: 038120261140
Fax: 038120261149
Mail: office@seawolves.de
Verantwortlicher
Sporthalle
StadtHalle Rostock
Südring 90
18059 Rostock
Infos
Ticket-Hotline: +49 (0) 180 6050400
| Shirts | Shorts | |
| Home | Orange | Orange |
| Away | Dunkelblau | Dunkelblau |
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frasunkiewicz | 08.01.1979 | 46 | Trainer | ||||
| Held | 06.07.1988 | 37 | Trainer | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
| Held | 06.07.1988 | 37 | Trainer | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
| Blechacz | 05.09.1989 | 36 | Co-Trainer | ||||
| Held | 28.11.1957 | 68 | Co-Trainer | MTV Baskets Hannover | |||
| Held | 28.11.1957 | 68 | Co-Trainer | MTV Baskets Hannover | |||
| Schmidt | 28.06.1991 | 34 | Co-Trainer | Seawolves Academy | |||
| Schmidt | 28.06.1991 | 34 | Co-Trainer | Seawolves Academy |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Baggette | 28.04.2002 | 23 | 1,81 m | 81 kg | PG | Seawolves Academy | |||
| 5 | Carter ![]() |
07.05.1992 | 33 | 1,93 m | 93 kg | PG | NINERS Chemnitz | |||
| 9 | Lansdowne | 06.06.1989 | 36 | 1,88 m | 91 kg | PG | Hamburg Towers | |||
| 0 | Lewis | 04.09.1994 | 31 | 1,85 m | 82 kg | PG | ||||
| 35 | Lösing | 09.10.1989 | 36 | 1,83 m | 82 kg | PG | Science City Jena | |||
| 14 | Roland | 15.01.1997 | 28 | 1,85 m | 80 kg | PG | ROSTOCK SEAWOLVES | |||
| 14 | Roland | 15.01.1997 | 28 | 1,85 m | 78 kg | PG | ROSTOCK SEAWOLVES | |||
| 4 | Schmundt | 17.10.2001 | 24 | 1,85 m | 70 kg | PG | Rostock Seawolves 2. RLN | |||
| 4 | Schmundt | 17.10.2001 | 24 | 1,85 m | 85 kg | PG | Rostock Seawolves 2. RLN | |||
| 21 | Skele | 04.12.1992 | 33 | 1,92 m | 85 kg | PG | ||||
| 12 | Smith | 13.10.1997 | 28 | 1,80 m | 86 kg | PG | ||||
| 6 | Wulff * | 14.03.2004 | 21 | 1,99 m | 95 kg | PG | FC Bayern Basketball II | |||
| 11 | Azodiro * | 06.03.2004 | 21 | 1,89 m | 88 kg | SG | Baltic Sea Lions (JBBL) | |||
| 20 | Bradley | 19.08.1999 | 26 | 1,93 m | 107 kg | SG | ||||
| 20 | Bradley | 19.08.1999 | 26 | 1,93 m | 107 kg | SG | ||||
| 5 | Carter | 07.05.1992 | 33 | 1,93 m | 94 kg | SG | NINERS Chemnitz | |||
| 0 | Crockett Jr. | 09.09.1999 | 26 | 1,87 m | 84 kg | SG | VfL SparkassenStars Bochum | |||
| 11 | Drews | 01.04.2001 | 24 | 1,98 m | 96 kg | SG | Seawolves Academy | |||
| 9 | Freitag * | 15.02.2006 | 19 | 1,88 m | 76 kg | SG | Rostock Seawolves 2. RLN | |||
| 7 | Freitag * | 15.02.2006 | 19 | 1,88 m | 78 kg | SG | Rostock Seawolves 2. RLN | |||
| 13 | Hamilton | 10.09.2000 | 25 | 1,93 m | 93 kg | SG | ||||
| 10 | Kolenda | 28.07.1999 | 26 | 1,96 m | 84 kg | SG | ||||
| 2 | Nelson | 09.08.1995 | 30 | 1,91 m | 84 kg | SG | Kolossos Rhodos | |||
| 2 | Nelson | 09.08.1995 | 30 | 1,91 m | 82 kg | SG | Kolossos Rhodos | |||
| 6 | Aidenojie * | 29.08.2004 | 21 | 1,95 m | 85 kg | SF | Artland Dragons | |||
| 6 | Aidenojie * | 29.08.2004 | 21 | 1,95 m | 91 kg | SF | Artland Dragons | |||
| 21 | Alston Jr. | 17.09.1997 | 28 | 2,06 m | 85 kg | SF | ||||
| 15 | Amaize | 31.01.1994 | 31 | 1,96 m | 98 kg | SF | MTV Herzöge Wolfenbüttel | |||
| 32 | Bradshaw | 14.10.1998 | 27 | 2,01 m | 84 kg | SF | ||||
| 13 | Lockett | 25.12.1995 | 29 | 1,96 m | 93 kg | SF | ||||
| 3 | Lockhart | 03.07.1994 | 31 | 1,99 m | 103 kg | SF | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | |||
| 22 | Pearson | 21.11.1997 | 28 | 1,96 m | 91 kg | SF | Lahti | |||
| 22 | Pearson | 21.11.1997 | 28 | 1,96 m | 96 kg | SF | Lahti | |||
| 5 | Schwartz | 15.02.1999 | 26 | 2,01 m | 104 kg | SF | ||||
| 31 | Tilsen * | 14.08.2006 | 19 | 1,96 m | 94 kg | SF | Seawolves Academy (JBBL) | |||
| 17 | Topic * | 23.02.2007 | 18 | 2,00 m | 93 kg | SF | FC Bayern Basketball II | |||
| 22 | Baumgarth * | 06.02.2006 | 19 | 2,13 m | 113 kg | PF | SBB Baskets Wolmirstedt | |||
| 14 | Hamann | 15.01.2003 | 22 | 2,11 m | 104 kg | PF | Seawolves Academy | |||
| 12 | Ilzhöfer | 22.03.1995 | 30 | 2,04 m | 96 kg | PF | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
| 21 | Jost ![]() |
26.09.1988 | 37 | 2,02 m | 104 kg | PF | Crailsheim Merlins | |||
| 0 | Montgomery Jr. | 03.10.1997 | 28 | 1,98 m | 102 kg | PF | Apollon Patras | |||
| 10 | Osborne | 09.04.1998 | 27 | 2,06 m | 104 kg | PF | ||||
| 19 | Theis ![]() |
26.04.1993 | 32 | 2,04 m | 100 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
| 19 | Theis | 26.04.1993 | 32 | 2,04 m | 100 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
| 14 | Zilinskas * | 13.01.2006 | 19 | 2,04 m | 104 kg | PF | OrangeAcademy | |||
| 51 | Brodie | 09.09.1998 | 27 | 2,08 m | 125 kg | C | ||||
| 3 | de Oliveira Neto | 03.03.1998 | 27 | 2,06 m | 102 kg | C | EPG Guardians Koblenz | |||
| 18 | Gloger | 26.01.1993 | 32 | 2,04 m | 105 kg | C | Franklin Bulls | |||
| 18 | Gloger | 26.01.1993 | 32 | 2,04 m | 101 kg | C | Franklin Bulls | |||
| 11 | Goodwin | 27.02.1998 | 27 | 2,06 m | 93 kg | C | ||||
| 7 | Hartwich | 11.09.1995 | 30 | 2,18 m | 113 kg | C | BG Göttingen | |||
| 29 | Klassen | 31.10.1991 | 34 | 2,08 m | 117 kg | C | ||||
| 51 | Leuchten | 06.11.2002 | 23 | 2,14 m | 120 kg | C | TSV Oberhaching Tropics | |||
| 20 | Loll * | 26.03.2007 | 18 | 2,04 m | 100 kg | C | Rostock Seawolves NBBL | |||
| 23 | Omenaka | 09.10.2000 | 25 | 2,06 m | 113 kg | C | ||||
| 81 | van Vliet * | 27.07.2025 | 0 | 2,13 m | 105 kg | C |
* U22 Spieler,
Captain,
Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
|---|---|---|---|---|
| 26.4 Jahre | 1.97 m | 95 kg | 30 (53.57 %) | 26 (46.43 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Leuchten | 06.11.2002 | 23 | 2,14 m | 120 kg | C | 07/25 | |||
| 29 | Klassen | 31.10.1991 | 34 | 2,08 m | 117 kg | C | 07/25 | |||
| 17 | Topic * | 23.02.2007 | 18 | 2,00 m | 93 kg | SF | 07/25 | |||
| 14 | Zilinskas * | 13.01.2006 | 19 | 2,04 m | 104 kg | PF | 07/25 | |||
| 6 | Wulff * | 14.03.2004 | 21 | 1,99 m | 95 kg | PG | 07/25 | |||
| 81 | van Vliet * | 27.07.2025 | 0 | 2,13 m | 105 kg | C | 07/25 | |||
| 10 | Kolenda | 28.07.1999 | 26 | 1,96 m | 84 kg | SG | 07/25 | |||
| 20 | Loll * | 26.03.2007 | 18 | 2,04 m | 100 kg | C | 07/25 | |||
| 22 | Baumgarth * | 06.02.2006 | 19 | 2,13 m | 113 kg | PF | 07/25 | |||
| 0 | Crockett Jr. | 09.09.1999 | 26 | 1,87 m | 84 kg | SG | 07/25 | |||
| 7 | Freitag * | 15.02.2006 | 19 | 1,88 m | 78 kg | SG | 07/25 | |||
| 9 | Lansdowne | 06.06.1989 | 36 | 1,88 m | 91 kg | PG | 07/25 | |||
| 31 | Tilsen * | 14.08.2006 | 19 | 1,96 m | 94 kg | SF | 07/25 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.