Hauptrunde

Letzte Aktualisierung: 2024-03-17 17:56:14

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Team G S N PKT + - DIFF. HEIM GAST LAST 10 Serie Vergl.
1 RÖMERSTROM Gladiators Trier 27 22 5 44 2397 2140 257 13-1 9-4 8-2 1
2 FRAPORT SKYLINERS 27 20 7 40 2173 1967 206 10-3 10-4 8-2 3
3 Medipolis SC Jena 27 19 8 38 2316 2145 171 12-2 7-6 5-5 2
4 JobStairs GIESSEN 46ers 27 19 8 38 2344 2195 149 10-3 9-5 9-1 4
5 Phoenix Hagen 27 18 9 36 2383 2275 108 10-2 8-7 5-5 1
6 Bozic Estriche Knights Kirchheim 27 18 9 36 2222 2186 36 11-3 7-6 8-2 8
7 Uni Baskets Münster 27 16 11 32 2247 2246 1 8-6 8-5 6-4 3
8 PS Karlsruhe LIONS 27 15 12 30 2164 2100 64 8-5 7-7 5-5 -1
9 BBC Bayreuth 27 13 14 26 2249 2284 -35 10-3 3-11 4-6 -2
10 Dresden Titans 27 13 14 26 2315 2230 85 6-8 7-6 4-6 4
11 Eisbären Bremerhaven 27 12 15 24 2264 2300 -36 6-8 6-7 5-5 -3
12 Nürnberg Falcons BC 27 10 17 20 2144 2205 -61 6-8 4-9 4-6 -5
13 RASTA Vechta II 27 10 17 20 2246 2337 -91 6-7 4-10 4-6 -2
14 EPG Baskets Koblenz 27 9 18 18 2007 2189 -182 5-8 4-10 3-7 -4
15 VfL SparkassenStars Bochum 27 8 19 16 2295 2425 -130 6-8 2-11 4-6 -3
16 Artland Dragons 27 8 19 16 2183 2349 -166 5-9 3-10 5-5 2
17 ART Giants Düsseldorf 27 7 20 14 2113 2309 -196 6-8 1-12 1-9 -8
18 Gartenzaun24 Baskets Paderborn 27 6 21 12 2100 2280 -180 4-9 2-12 2-8 -1

Hinweis: derzeit keine Hinweise