ProB Nord

Hauptrunde

Letzte Aktualisierung: 2026-04-09 11:00:36

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Team G S N PKT + - DIFF. HEIM GAST LAST 10 Serie Vergl.
1 ETB Miners 26 22 4 44 2206 1892 314 9-4 13-0 8-2 6
2 LOK BERNAU 26 20 6 40 2267 2032 235 10-3 10-3 9-1 2
3 Baskets Juniors TSG Westerstede 26 16 10 32 2264 2106 158 10-3 6-7 8-2 4
4 Itzehoe Eagles 26 15 11 30 2178 2087 91 7-6 8-5 3-7 -3
5 EN BASKETS Schwelm 26 15 11 30 2039 2011 28 9-4 6-7 6-4 3
6 Hertener Löwen 26 13 13 26 1831 1797 34 9-4 4-9 4-6 -1
7 TSV Neustadt temps Shooters 26 13 13 26 2128 2134 -6 8-5 5-8 5-5 1
8 Dragons Rhöndorf 26 12 14 24 2157 2294 -137 8-5 4-9 5-5 5
9 SC Rist Wedel 26 12 14 24 1998 2045 -47 5-8 7-6 5-5 1
10 Seawolves Academy 26 11 15 22 2071 2172 -101 7-6 4-9 4-6 -3
11 Iserlohn Kangaroos 26 10 16 20 2012 2075 -63 6-7 4-9 4-6 -2
12 BSW Sixers 26 10 16 20 1989 1993 -4 7-6 3-10 3-7 -2
13 TKS 49ers 26 9 17 18 1911 2144 -233 4-9 5-8 5-5 -1
14 RASTA Vechta II 26 4 22 8 1959 2228 -269 3-10 1-12 1-9 -4

PlayOffs 2025/2026

ProB Süd

Hauptrunde

Letzte Aktualisierung: 2026-04-09 12:16:04

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Team G S N PKT + - DIFF. HEIM GAST LAST 10 Serie Vergl.
1 OrangeAcademy 24 18 6 36 1975 1785 190 10-2 8-4 8-2 2
2 BBC Coburg 24 18 6 36 2002 1779 223 11-1 7-5 8-2 6
3 SV Fellbach Flashers 24 15 9 30 1866 1879 -13 7-5 8-4 7-3 6
4 BG Hessing Leitershofen 24 13 11 26 2015 1920 95 6-6 7-5 7-3 -1
5 Porsche BBA Ludwigsburg 24 12 12 24 1831 1763 68 5-7 7-5 4-6 -1
6 FC Bayern Basketball II 24 12 12 24 1934 1870 64 4-8 8-4 3-7 1
7 Dresden Titans 24 12 12 24 1930 1902 28 7-5 5-7 6-4 1
8 SKYLINERS Juniors 24 12 12 24 1924 1909 15 6-6 6-6 8-2 1
9 Ahorn Camp Baskets 24 11 13 22 1877 1864 13 5-7 6-6 3-7 -3
10 TSV Oberhaching Tropics 24 11 13 22 2036 2149 -113 5-7 6-6 3-7 -2
11 TV Langen 24 9 15 18 1942 2064 -122 5-7 4-8 4-6 -1
12 CATL Basketball Löwen 24 8 16 16 1945 2091 -146 3-9 5-7 3-7 -2
13 VR-Bank Würzburg Baskets Akademie 24 5 19 10 1851 2153 -302 4-8 1-11 1-9 -7

PlayOffs 2025/2026