ProB Süd Tabellenrechner
Zum Berechnen der Tabelle bitte die Spielergebnisse eingeben!
Es sollten möglichst realistische Werte eingetragen werden (Werte größer 255 sind nicht möglich).
Es sollten möglichst realistische Werte eingetragen werden (Werte größer 255 sind nicht möglich).
Spieltag 1
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 17.10.2020 | Heim Dresden Titans | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis 91:81 |
Datum 17.10.2020 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis 103:99 |
Datum 17.10.2020 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast BBC Coburg | Ergebnis 103:85 |
Datum 18.10.2020 | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast Basketball Löwen | Ergebnis 58:71 |
Datum 05.11.2020 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis 63:77 |
Datum 25.11.2020 | Heim OrangeAcademy | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis 86:75 |
Spieltag 2
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 24.10.2020 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis 87:51 |
Datum 25.10.2020 | Heim BBC Coburg | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis 80:66 |
Datum 25.10.2020 | Heim Basketball Löwen | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis 75:92 |
Datum 25.10.2020 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast Dresden Titans | Ergebnis 96:66 |
Datum 18.11.2020 | Heim Arvato College Wizards | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 87:79 |
Datum 10.02.2021 | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast OrangeAcademy | Ergebnis : |
Spieltag 3
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 31.10.2020 | Heim OrangeAcademy | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis 72:70 |
Datum 31.10.2020 | Heim Dresden Titans | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis 72:52 |
Datum 31.10.2020 | Heim BBC Coburg | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis 114:80 |
Datum 31.10.2020 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis 77:91 |
Datum 01.11.2020 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis 83:78 |
Datum 13.01.2021 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast Basketball Löwen | Ergebnis 79:67 |
Spieltag 4
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 07.11.2020 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast Dresden Titans | Ergebnis 74:79 |
Datum 07.11.2020 | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 88:83 |
Datum 07.11.2020 | Heim Arvato College Wizards | Gast BBC Coburg | Ergebnis 82:85 |
Datum 08.12.2020 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis 80:82 |
Datum 06.01.2021 | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis 99:76 |
Datum 06.01.2021 | Heim Basketball Löwen | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 54:72 |
Spieltag 5
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum N.N. | Heim Basketball Löwen | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 14.11.2020 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis 71:67 |
Datum 14.11.2020 | Heim BBC Coburg | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis 93:58 |
Datum 14.11.2020 | Heim Arvato College Wizards | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis 94:70 |
Datum 15.11.2020 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 74:94 |
Datum 03.02.2021 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis : |
Spieltag 6
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 21.11.2020 | Heim Dresden Titans | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 74:66 |
Datum 21.11.2020 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis 90:84 |
Datum 22.11.2020 | Heim OrangeAcademy | Gast BBC Coburg | Ergebnis 93:83 |
Datum 22.11.2020 | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis 77:91 |
Datum 27.01.2021 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast Basketball Löwen | Ergebnis : |
Datum 10.03.2021 | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis : |
Spieltag 7
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 28.11.2020 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis 69:61 |
Datum 28.11.2020 | Heim BBC Coburg | Gast Dresden Titans | Ergebnis 80:91 |
Datum 28.11.2020 | Heim Arvato College Wizards | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 87:78 |
Datum 28.11.2020 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis 72:68 |
Datum 09.12.2020 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis 72:86 |
Datum 20.01.2021 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast Basketball Löwen | Ergebnis 93:72 |
Spieltag 8
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 05.12.2020 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis 91:85 |
Datum 05.12.2020 | Heim OrangeAcademy | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis 98:75 |
Datum 05.12.2020 | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis 79:75 |
Datum 06.12.2020 | Heim Basketball Löwen | Gast BBC Coburg | Ergebnis 74:83 |
Datum 06.12.2020 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis 72:64 |
Datum 24.01.2021 | Heim Dresden Titans | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis : |
Spieltag 9
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 12.12.2020 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis 88:45 |
Datum 12.12.2020 | Heim BBC Coburg | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 79:65 |
Datum 12.12.2020 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 76:84 |
Datum 12.12.2020 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis 79:72 |
Datum 03.02.2021 | Heim Arvato College Wizards | Gast Basketball Löwen | Ergebnis : |
Datum 25.02.2021 | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Spieltag 10
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum N.N. | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis : |
Datum N.N. | Heim Dresden Titans | Gast OrangeAcademy | Ergebnis : |
Datum N.N. | Heim Basketball Löwen | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis : |
Datum 19.12.2020 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis 82:89 |
Datum 20.12.2020 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast BBC Coburg | Ergebnis 89:87 |
Datum 10.02.2021 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis : |
Spieltag 11
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum N.N. | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast Basketball Löwen | Ergebnis : |
Datum 27.12.2020 | Heim BBC Coburg | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis 62:67 |
Datum 28.12.2020 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 71:77 |
Datum 04.02.2021 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 03.03.2021 | Heim Arvato College Wizards | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis : |
Datum 13.03.2021 | Heim OrangeAcademy | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis : |
Spieltag 12
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum N.N. | Heim Basketball Löwen | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis : |
Datum 03.01.2021 | Heim BBC Coburg | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 76:65 |
Datum 03.01.2021 | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast Dresden Titans | Ergebnis 62:67 |
Datum 03.01.2021 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 82:79 |
Datum 02.03.2021 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis : |
Datum 03.03.2021 | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Spieltag 13
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 08.01.2021 | Heim Dresden Titans | Gast BBC Coburg | Ergebnis 75:84 |
Datum 09.01.2021 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis 74:78 |
Datum 09.01.2021 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis 91:67 |
Datum 09.01.2021 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis 84:68 |
Datum 09.01.2021 | Heim Arvato College Wizards | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis 80:71 |
Datum 10.01.2021 | Heim OrangeAcademy | Gast Basketball Löwen | Ergebnis 87:75 |
Spieltag 14
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 16.01.2021 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis 96:87 |
Datum 16.01.2021 | Heim OrangeAcademy | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 78:87 |
Datum 16.01.2021 | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis 73:78 |
Datum 16.01.2021 | Heim Dresden Titans | Gast Basketball Löwen | Ergebnis 87:76 |
Datum 16.01.2021 | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast BBC Coburg | Ergebnis 67:79 |
Datum 17.01.2021 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis 82:90 |
Spieltag 15
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 22.01.2021 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast Dresden Titans | Ergebnis 80:87 |
Datum 23.01.2021 | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis : |
Datum 23.01.2021 | Heim Arvato College Wizards | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis : |
Datum 24.01.2021 | Heim BBC Coburg | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis : |
Datum 24.01.2021 | Heim Basketball Löwen | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis : |
Datum 24.01.2021 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast OrangeAcademy | Ergebnis : |
Spieltag 16
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 08.11.2020 | Heim OrangeAcademy | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis 68:64 |
Datum 30.01.2021 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast BBC Coburg | Ergebnis : |
Datum 30.01.2021 | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 30.01.2021 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis : |
Datum 31.01.2021 | Heim Dresden Titans | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis : |
Datum 31.01.2021 | Heim Basketball Löwen | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis : |
Spieltag 17
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 19.12.2020 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 83:63 |
Datum 06.02.2021 | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis : |
Datum 06.02.2021 | Heim Arvato College Wizards | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 06.02.2021 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis : |
Datum 07.02.2021 | Heim BBC Coburg | Gast Basketball Löwen | Ergebnis : |
Datum 07.02.2021 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis : |
Spieltag 18
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 13.02.2021 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 13.02.2021 | Heim OrangeAcademy | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis : |
Datum 13.02.2021 | Heim Dresden Titans | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis : |
Datum 13.02.2021 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast BBC Coburg | Ergebnis : |
Datum 14.02.2021 | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis : |
Datum 14.02.2021 | Heim Basketball Löwen | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis : |
Spieltag 19
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 20.02.2021 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis : |
Datum 20.02.2021 | Heim BBC Coburg | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 20.02.2021 | Heim Arvato College Wizards | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis : |
Datum 20.02.2021 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast OrangeAcademy | Ergebnis : |
Datum 21.02.2021 | Heim Dresden Titans | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis : |
Datum 21.02.2021 | Heim Basketball Löwen | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis : |
Spieltag 20
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 27.02.2021 | Heim FC Bayern Basketball II | Gast EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Ergebnis : |
Datum 27.02.2021 | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast BBC Coburg | Ergebnis : |
Datum 27.02.2021 | Heim OrangeAcademy | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 27.02.2021 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis : |
Datum 27.02.2021 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Basketball Löwen | Ergebnis : |
Datum 28.02.2021 | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis : |
Spieltag 21
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 05.03.2021 | Heim Arvato College Wizards | Gast FRAPORT SKYLINERS Juniors | Ergebnis : |
Datum 06.03.2021 | Heim Dresden Titans | Gast EPG Baskets Koblenz | Ergebnis : |
Datum 06.03.2021 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast BBC Coburg | Ergebnis : |
Datum 07.03.2021 | Heim Basketball Löwen | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis : |
Datum 07.03.2021 | Heim OrangeAcademy | Gast Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Ergebnis : |
Datum 07.03.2021 | Heim Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Gast TSV Oberhaching Tropics | Ergebnis : |
Spieltag 22
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 20.01.2021 | Heim FRAPORT SKYLINERS Juniors | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 85:82 |
Datum 13.03.2021 | Heim Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | Gast FC Bayern Basketball II | Ergebnis : |
Datum 13.03.2021 | Heim EBBECKE WHITE WINGS Hanau | Gast Dresden Titans | Ergebnis : |
Datum 13.03.2021 | Heim BBC Coburg | Gast Arvato College Wizards | Ergebnis : |
Datum 13.03.2021 | Heim TSV Oberhaching Tropics | Gast Basketball Löwen | Ergebnis : |
Datum 13.03.2021 | Heim EPG Baskets Koblenz | Gast Depant GIESSEN 46ers Rackelos | Ergebnis : |
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Team | G | S | N | PKT | + | - | DIFF. | HEIM | GAST | LAST 10 | Serie |
---|