ProB Nord Tabellenrechner Hauptrunde
Zum Berechnen der Tabelle bitte die Spielergebnisse eingeben!
Es sollten möglichst realistische Werte eingetragen werden (Werte größer 255 sind nicht möglich).
Es sollten möglichst realistische Werte eingetragen werden (Werte größer 255 sind nicht möglich).
Spieltag 1
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 30.09.2023 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 30.09.2023 | Heim Seawolves Academy | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 30.09.2023 | Heim LOK BERNAU | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 30.09.2023 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 30.09.2023 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Datum 30.09.2023 | Heim Itzehoe Eagles | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 01.10.2023 | Heim TKS 49ers | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Spieltag 2
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 03.10.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 03.10.2023 | Heim BSW Sixers | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 03.10.2023 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 03.10.2023 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Datum 03.10.2023 | Heim SC Rist Wedel | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 03.10.2023 | Heim LOK BERNAU | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 03.10.2023 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Spieltag 3
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 07.10.2023 | Heim TKS 49ers | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 07.10.2023 | Heim RheinStars Köln | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Datum 07.10.2023 | Heim SC Rist Wedel | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 07.10.2023 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Datum 07.10.2023 | Heim Itzehoe Eagles | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 08.10.2023 | Heim BBG Herford | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 08.10.2023 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Spieltag 4
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 14.10.2023 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 14.10.2023 | Heim BSW Sixers | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 14.10.2023 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 14.10.2023 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 14.10.2023 | Heim Itzehoe Eagles | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 15.10.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Datum 15.10.2023 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Spieltag 5
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 21.10.2023 | Heim RheinStars Köln | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim Seawolves Academy | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim LOK BERNAU | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 21.10.2023 | Heim BBG Herford | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 22.10.2023 | Heim TKS 49ers | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Spieltag 6
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 27.10.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 28.10.2023 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 28.10.2023 | Heim RheinStars Köln | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 28.10.2023 | Heim Seawolves Academy | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Datum 28.10.2023 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 29.10.2023 | Heim BSW Sixers | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 29.10.2023 | Heim SC Rist Wedel | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Spieltag 7
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 04.11.2023 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 04.11.2023 | Heim Seawolves Academy | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 04.11.2023 | Heim LOK BERNAU | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 04.11.2023 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 04.11.2023 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 04.11.2023 | Heim BBG Herford | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 05.11.2023 | Heim TKS 49ers | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Spieltag 8
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 18.11.2023 | Heim BSW Sixers | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 18.11.2023 | Heim RheinStars Köln | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 18.11.2023 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 18.11.2023 | Heim Itzehoe Eagles | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 19.11.2023 | Heim TKS 49ers | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 19.11.2023 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 19.11.2023 | Heim SC Rist Wedel | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Spieltag 9
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 25.11.2023 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 25.11.2023 | Heim LOK BERNAU | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 25.11.2023 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Datum 25.11.2023 | Heim Itzehoe Eagles | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Datum 26.11.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 26.11.2023 | Heim BBG Herford | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 26.11.2023 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Spieltag 10
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 02.12.2023 | Heim RheinStars Köln | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 02.12.2023 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 03.12.2023 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 03.12.2023 | Heim Seawolves Academy | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 03.12.2023 | Heim TKS 49ers | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 03.12.2023 | Heim BSW Sixers | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 03.12.2023 | Heim SC Rist Wedel | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Spieltag 11
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 09.12.2023 | Heim LOK BERNAU | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Datum 09.12.2023 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Datum 09.12.2023 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 09.12.2023 | Heim Itzehoe Eagles | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 09.12.2023 | Heim BBG Herford | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 09.12.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 10.12.2023 | Heim BSW Sixers | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Spieltag 12
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 16.12.2023 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim Seawolves Academy | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 16.12.2023 | Heim Itzehoe Eagles | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 17.12.2023 | Heim TKS 49ers | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 17.12.2023 | Heim SC Rist Wedel | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 17.12.2023 | Heim RheinStars Köln | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Spieltag 13
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 23.12.2023 | Heim BSW Sixers | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 23.12.2023 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Datum 23.12.2023 | Heim Seawolves Academy | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 23.12.2023 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 23.12.2023 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 23.12.2023 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 23.12.2023 | Heim BBG Herford | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Spieltag 14
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 06.01.2024 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 06.01.2024 | Heim RheinStars Köln | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 06.01.2024 | Heim LOK BERNAU | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 06.01.2024 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 06.01.2024 | Heim Itzehoe Eagles | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 07.01.2024 | Heim TKS 49ers | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Datum 07.01.2024 | Heim SC Rist Wedel | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Spieltag 15
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 13.01.2024 | Heim BSW Sixers | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim Seawolves Academy | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 13.01.2024 | Heim BBG Herford | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Datum 14.01.2024 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 14.01.2024 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Spieltag 16
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 20.01.2024 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Datum 20.01.2024 | Heim TKS 49ers | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 20.01.2024 | Heim RheinStars Köln | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 20.01.2024 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 20.01.2024 | Heim BBG Herford | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 21.01.2024 | Heim LOK BERNAU | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Datum 21.01.2024 | Heim SC Rist Wedel | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Spieltag 17
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 27.01.2024 | Heim SC Rist Wedel | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim Itzehoe Eagles | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 27.01.2024 | Heim BBG Herford | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 28.01.2024 | Heim BSW Sixers | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Spieltag 18
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 03.02.2024 | Heim RheinStars Köln | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Datum 03.02.2024 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 03.02.2024 | Heim LOK BERNAU | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 03.02.2024 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 03.02.2024 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 04.02.2024 | Heim Seawolves Academy | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 04.02.2024 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Spieltag 19
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 10.02.2024 | Heim Seawolves Academy | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 10.02.2024 | Heim LOK BERNAU | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 10.02.2024 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 10.02.2024 | Heim Itzehoe Eagles | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Datum 10.02.2024 | Heim BBG Herford | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 11.02.2024 | Heim TKS 49ers | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 11.02.2024 | Heim SC Rist Wedel | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Spieltag 20
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 17.02.2024 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 17.02.2024 | Heim RheinStars Köln | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 17.02.2024 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 17.02.2024 | Heim SC Rist Wedel | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 17.02.2024 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Datum 18.02.2024 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 18.02.2024 | Heim BSW Sixers | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Spieltag 21
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 02.03.2024 | Heim TKS 49ers | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 02.03.2024 | Heim Seawolves Academy | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 02.03.2024 | Heim LOK BERNAU | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 02.03.2024 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 02.03.2024 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 02.03.2024 | Heim Itzehoe Eagles | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 03.03.2024 | Heim BBG Herford | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Spieltag 22
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 09.03.2024 | Heim BSW Sixers | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 09.03.2024 | Heim RheinStars Köln | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 09.03.2024 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 09.03.2024 | Heim SC Rist Wedel | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 09.03.2024 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 09.03.2024 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Datum 09.03.2024 | Heim Itzehoe Eagles | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Spieltag 23
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 16.03.2024 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Datum 16.03.2024 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 16.03.2024 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 16.03.2024 | Heim BBG Herford | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 17.03.2024 | Heim Seawolves Academy | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 17.03.2024 | Heim BSW Sixers | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Datum 17.03.2024 | Heim LOK BERNAU | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Spieltag 24
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 23.03.2024 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 23.03.2024 | Heim TKS 49ers | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 23.03.2024 | Heim RheinStars Köln | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Datum 23.03.2024 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Datum 23.03.2024 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 24.03.2024 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Datum 24.03.2024 | Heim SC Rist Wedel | Gast Ademax Ballers Ibbenbüren | Ergebnis : |
Spieltag 25
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 30.03.2024 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 30.03.2024 | Heim LOK BERNAU | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis : |
Datum 30.03.2024 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis : |
Datum 30.03.2024 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast TKS 49ers | Ergebnis : |
Datum 30.03.2024 | Heim Itzehoe Eagles | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis : |
Datum 30.03.2024 | Heim BBG Herford | Gast Seawolves Academy | Ergebnis : |
Datum 31.03.2024 | Heim BSW Sixers | Gast RheinStars Köln | Ergebnis : |
Spieltag 26
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datum 06.04.2024 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast LOK BERNAU | Ergebnis : |
Datum 06.04.2024 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis : |
Datum 06.04.2024 | Heim TKS 49ers | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis : |
Datum 06.04.2024 | Heim RheinStars Köln | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis : |
Datum 06.04.2024 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast BSW Sixers | Ergebnis : |
Datum 06.04.2024 | Heim Ademax Ballers Ibbenbüren | Gast BBG Herford | Ergebnis : |
Datum 06.04.2024 | Heim Seawolves Academy | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis : |
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Team | G | S | N | PKT | + | - | DIFF. | HEIM | GAST | LAST 10 | Serie |
---|
ProB Nord Tabellenrechner Playdowns
Die ersten Saisonspiele finden ab dem 29.09.2023 statt.