MLP Academics Heidelberg - BBL - 2025/2026
Assistant Coach Carlo Finetti, Sportlicher Leiter Alex Vogel, Headcoach Danny Jansson, Samuell Williamson, Dominic Vengert, Marcel Keßen, Josia Gentischer, Erol Ersek, Niklas Würzner, Mateo Seric, Eric Reed Jr., Marcus Weathers, DJ Horne, Dusan Neskovic, Michael Weathers, Paul Zipser, Kevin McClain, Osun Osunniyi, Noah Koch, Physiotherapeut Samuli Moilanen, Assistant Coach Serena Benavente, Teambetreuer Mattis Grimm, Jugendkoordinator Johannes Hübner
Anschrift
USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH
Bahnhofstraße 34/1
69115 Heidelberg
Tel: 06221739080623
Fax: 06221739080627
Mail: info@mlp-academics.de
Verantwortlicher
Sporthalle
SNP dome
Carl-Friedrich-Gauß Ring 16
69124 Heidelberg
Infos
Ticket-Hotline: +49 351 30708010
| Shirts | Shorts | |
| Home | weiß | weiß |
| Away | blau | blau |
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignjatovic | 09.10.1966 | 59 | Trainer | MLP Academics Heidelberg | |||
| Iisalo | 05.01.1986 | 39 | Trainer | ||||
| Jansson | 11.06.1979 | 46 | Trainer | Tigers Tübingen | |||
| Benavente | 25.02.1985 | 40 | Co-Trainer | ||||
| Finetti | 14.04.1995 | 30 | Co-Trainer | Tigers Tübingen | |||
| Hübner | 20.04.1990 | 35 | Co-Trainer | TEAM EHINGEN URSPRING | |||
| Mauz | 11.07.1987 | 38 | Co-Trainer | Bozic Estriche Knights Kirchheim | |||
| Stechmann | 22.03.1994 | 31 | Co-Trainer | TG s.Oliver Würzburg | |||
| van der Zweep | 26.05.1980 | 45 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Flowers | 14.01.1999 | 26 | 1,85 m | 86 kg | PG | Bozic Estriche Knights Kirchheim | |||
| 7 | Geier | 14.03.2002 | 23 | 1,92 m | 80 kg | PG | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | |||
| 44 | Hundt | 20.08.1998 | 27 | 1,80 m | 73 kg | PG | LOK BERNAU | |||
| 1 | Koch * | 22.03.2007 | 18 | 1,87 m | 90 kg | PG | RASTA Vechta II | |||
| 3 | McClain | 21.10.1996 | 29 | 1,91 m | 86 kg | PG | GIESSEN 46ers | |||
| 32 | McGuirl | 04.12.1998 | 27 | 1,88 m | 88 kg | PG | ||||
| 1 | Nelson | 09.09.1998 | 27 | 1,88 m | 85 kg | PG | RASTA Vechta | |||
| 96 | Nikolov * | 27.08.2006 | 19 | 1,87 m | 83 kg | PG | ||||
| 2 | Würzner | 02.02.1994 | 31 | 1,96 m | 85 kg | PG | USC Heidelberg 2 | |||
| 13 | Barcello | 31.08.1998 | 27 | 1,88 m | 87 kg | SG | ||||
| 5 | Ely | 16.07.1987 | 38 | 1,94 m | 90 kg | SG | Crailsheim Merlins | |||
| 11 | Ersek | 20.04.1999 | 26 | 1,93 m | 88 kg | SG | Tigers Tübingen | |||
| 15 | Geist | 10.01.1997 | 28 | 1,88 m | 82 kg | SG | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
| 4 | Gentischer * | 16.05.2006 | 19 | 1,87 m | 90 kg | SG | U.M.F. Tindastoll Sauoarkrokur | |||
| 0 | Horne | 31.10.2000 | 25 | 1,85 m | 79 kg | SG | ||||
| 97 | Kreilein * | 10.07.2005 | 20 | 1,91 m | 83 kg | SG | ||||
| 6 | Lasisi | 09.01.1992 | 33 | 1,91 m | 80 kg | SG | ||||
| 3 | O'Brien | 09.07.2001 | 24 | 2,01 m | 95 kg | SG | MLP Academics Heildelberg | |||
| 43 | Reed II | 03.02.2000 | 25 | 1,85 m | 91 kg | SG | ||||
| 8 | Schally * | 28.05.2004 | 21 | 1,98 m | 85 kg | SG | ||||
| 11 | Vargas | 29.04.1990 | 35 | 1,92 m | 90 kg | SG | ||||
| 11 | Vasiljevic | 28.01.2001 | 24 | 1,95 m | 95 kg | SG | FRAPORT SKYLINERS Juniors | |||
| 8 | Vengert * | 28.04.2006 | 19 | 1,99 m | 86 kg | SG | MLP Academics Heidelberg | |||
| 20 | Weathers | 05.08.1997 | 28 | 1,91 m | 79 kg | SG | ||||
| 30 | Carroll | 06.11.1994 | 31 | 1,98 m | 99 kg | SF | MLP Academics Heidelberg | |||
| 0 | Coleman | 04.01.1995 | 30 | 1,96 m | 95 kg | SF | ||||
| 8 | Ihle | 03.09.2002 | 23 | 1,95 m | 85 kg | SF | USC Heidelberg | |||
| 10 | Kesteloot | 23.03.1995 | 30 | 1,98 m | 95 kg | SF | ||||
| 47 | Kuppe | 25.10.1988 | 37 | 1,98 m | 97 kg | SF | BIS Baskets Speyer | |||
| 33 | Mikesell ![]() |
29.12.1996 | 28 | 2,01 m | 98 kg | SF | Tigers Tübingen | |||
| 7 | Neskovic | 20.10.2000 | 25 | 2,02 m | 93 kg | SF | ||||
| 7 | Rietsch * | 14.01.2005 | 20 | 1,98 m | 95 kg | SF | BG Hessing Leitershofen | |||
| 3 | Willett | 15.11.1996 | 29 | 1,93 m | 95 kg | SF | wiha Panthers Schwenningen | |||
| 10 | Williamson | 07.09.2000 | 25 | 2,03 m | 91 kg | SF | ||||
| 2 | Würzner ![]() |
02.02.1994 | 31 | 1,96 m | 85 kg | SF | USC Heidelberg 2 | |||
| 10 | Dibba | 23.10.2001 | 24 | 2,02 m | 82 kg | PF | PS Karlsruhe LIONS | |||
| 42 | McGaughey | 20.04.1994 | 31 | 2,03 m | 100 kg | PF | Benacquista Latina | |||
| 21 | Seric | 21.03.1999 | 26 | 2,04 m | 94 kg | PF | Tigers Tübingen | |||
| 98 | Sigmund * | 06.06.2006 | 19 | 1,97 m | 87 kg | PF | MLP Academics Heidelberg | |||
| 00 | Weathers | 05.08.1997 | 28 | 1,99 m | 98 kg | PF | ||||
| 9 | Zipser | 18.02.1994 | 31 | 2,03 m | 94 kg | PF | CB San Pablo Burgos (ACB) | |||
| 99 | Dick * | 20.09.2005 | 20 | 2,01 m | 99 kg | C | ||||
| 22 | Heyden ![]() |
26.09.1988 | 37 | 2,06 m | 112 kg | C | Walter Tigers Tübingen | |||
| 15 | Keßen | 02.01.1997 | 28 | 2,07 m | 109 kg | C | Phoenix Hagen | |||
| 12 | Osunniyi | 21.10.1998 | 27 | 2,08 m | 100 kg | C | ||||
| 10 | Trtovac | 10.09.1997 | 28 | 2,12 m | 115 kg | C | FRAPORT SKYLINERS Juniors | |||
| 1 | Whaley | 26.03.1998 | 27 | 2,06 m | 102 kg | C |
* U22 Spieler,
Captain,
Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
|---|---|---|---|---|
| 26.7 Jahre | 1.96 m | 91 kg | 22 (46.81 %) | 25 (53.19 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Reed II | 03.02.2000 | 25 | 1,85 m | 91 kg | SG | 11/25 | |||
| 1 | Koch * | 22.03.2007 | 18 | 1,87 m | 90 kg | PG | 08/25 | |||
| 6 | Flowers | 14.01.1999 | 26 | 1,85 m | 86 kg | PG | 08/25 | |||
| 7 | Neskovic | 20.10.2000 | 25 | 2,02 m | 93 kg | SF | 07/25 | |||
| 10 | Williamson | 07.09.2000 | 25 | 2,03 m | 91 kg | SF | 07/25 | |||
| 00 | Weathers | 05.08.1997 | 28 | 1,99 m | 98 kg | PF | 07/25 | |||
| Hübner | 20.04.1990 | 35 | Co-Trainer | 07/25 | ||||||
| 3 | McClain | 21.10.1996 | 29 | 1,91 m | 86 kg | PG | 07/25 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.