Nürnberg Falcons BC - ProA - 2024/2025
v.l.: Fabian Übensee, Valentin Hirsch, Ralph Junge, Tim, Black, Derrick Taylor, Leo Saffer, Daniel Monteroso, Evan Taylor, Joscha Eckert, Tom Stoiber, Julius, Wolf, Damian Forrest, Tim Köpple, Nelson Okafor, Christian Feneberg, Matthew Meredith, Gabriel Kalscheur, Johannes Pauser, Andrea Reitz, Matthias Bremen, Stefan Fritsch
Anschrift
Nürnberg Falcons BC GmbH
Martin-Albert-Straße 1
90491 Nürnberg
Tel: 0911 36 63 36 27
Fax:
Mail: info@nuernberg-falcons.de
Verantwortlicher
Ralph Junge
Mail: info@nuernberg-falcons.de
Pressesprecher
Markus Mende
Tel: 0911 36633627
Mail: mende@werk-b.events
Sporthalle
Infos
Ticket-Hotline: 091136633627
Shirts | Shorts | |
Home | Weiß | Weiß |
Away | Schwarz | Schwarz |
Socialmedia
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junge | 20.05.1969 | 55 | Trainer | Nürnberg Falcons BC | |||
Black | 30.04.1981 | 43 | Co-Trainer | Tualatin Youth Basketball Association | |||
Taylor | 20.11.1963 | 61 | Co-Trainer | BBC Coburg |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eckert * | 19.07.2005 | 19 | 1,86 m | 80 kg | PG | Tornados Franken | |||
5 | Köpple | 03.09.2000 | 24 | 1,84 m | 84 kg | PG | Depant GIESSEN 46ers Rackelos | |||
10 | Taylor | 11.04.1996 | 28 | 1,96 m | 93 kg | PG | Nürnberg Falcons BC | |||
7 | Feneberg | 22.04.2002 | 22 | 1,94 m | 82 kg | SG | TenneT young heroes | |||
30 | Friederici | 30.03.2001 | 23 | 1,88 m | 82 kg | SG | ART Giants Düsseldorf | |||
22 | Kalscheur | 10.06.1999 | 25 | 1,93 m | 88 kg | SG | Minnesota Timberwolves (NBA Summer League in Las Vegas) | |||
0 | Monteroso | 03.05.1994 | 30 | 1,91 m | 85 kg | SG | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
1 | Calhoun | 25.08.1999 | 25 | 1,98 m | 95 kg | SF | KK TFT Skopje | |||
77 | Meredith | 07.07.2000 | 24 | 2,00 m | 95 kg | SF | Bayer Giants Leverkusen | |||
21 | Okafor * | 20.05.2003 | 21 | 2,02 m | 95 kg | PF | Farnese Pallacanestro Campli (Serie C) | |||
28 | Stoiber * | 28.03.2006 | 18 | 2,00 m | 93 kg | PF | TV 1884 Schwabach | |||
16 | Wolf | 26.01.1993 | 31 | 2,05 m | 109 kg | PF | RASTA Vechta | |||
33 | Forrest | 15.06.2001 | 23 | 2,06 m | 111 kg | C | University of North Alabama (NCAA) | |||
3 | Saffer | 06.06.2000 | 24 | 2,12 m | 108 kg | C | Basketball Löwen |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
24,1 Jahre | 1,97 m | 93 kg | 9 (64,29 %) | 5 (35,71 %) |
Abgänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Vincent John | Friederici | 30.03.2001 | 23 | 1,88 m | 82 kg | SG | 11/24 | ||
Ralph | Junge | 20.05.1969 | 55 | Trainer | 11/24 | |||||
1 | Sardaar | Calhoun | 25.08.1999 | 25 | 1,98 m | 95 kg | SF | 10/24 | ||
22 | Gabriel | Kalscheur | 10.06.1999 | 25 | 1,93 m | 88 kg | SG | 09/24 | ||
Timothy James | Black | 30.04.1981 | 43 | Co-Trainer | 08/24 | |||||
10 | Evan Derek | Taylor | 11.04.1996 | 28 | 1,96 m | 93 kg | PG | 07/24 | ||
33 | Damian | Forrest | 15.06.2001 | 23 | 2,06 m | 111 kg | C | 07/24 | ||
3 | Leo Vincent | Saffer | 06.06.2000 | 24 | 2,12 m | 108 kg | C | 07/24 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde HR | Spieltag 1 | Datum 22.09.2024 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Artland Dragons | Ergebnis 71:74 |
Runde HR | Spieltag 2 | Datum 28.09.2024 | Uhrzeit 20:00 | Heim HAKRO Merlins Crailsheim | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 84:67 |
Runde HR | Spieltag 3 | Datum 06.10.2024 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 77:79 |
Runde HR | Spieltag 4 | Datum 12.10.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 68:55 |
Runde HR | Spieltag 5 | Datum 19.10.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 90:82 |
Runde HR | Spieltag 6 | Datum 26.10.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 73:84 |
Runde HR | Spieltag 7 | Datum 02.11.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Uni Baskets Münster | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 94:85 |
Runde HR | Spieltag 8 | Datum 08.11.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast VET-CONCEPT Gladiators Trier | Ergebnis 59:100 |
Runde HR | Spieltag 9 | Datum 20.11.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim EPG Guardians Koblenz | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 78:80 |
Runde HR | Spieltag 10 | Datum 16.11.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 80:71 |
Runde HR | Spieltag 11 | Datum 01.12.2024 | Uhrzeit 16:30 | Heim BBC Bayreuth | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 86:72 |
Runde HR | Spieltag 12 | Datum 07.12.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 70:63 |
Runde HR | Spieltag 13 | Datum 15.12.2024 | Uhrzeit 17:00 | Heim RASTA Vechta II | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 14 | Datum 22.12.2024 | Uhrzeit 16:00 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 15 | Datum 28.12.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Science City Jena | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 16 | Datum 03.01.2025 | Uhrzeit 20:00 | Heim GIESSEN 46ers | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 17 | Datum 05.01.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Dresden Titans | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 18 | Datum 11.01.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Tigers Tübingen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 19 | Datum 18.01.2025 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 20 | Datum 25.01.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 21 | Datum 02.02.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 22 | Datum 07.02.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 23 | Datum 09.02.2025 | Uhrzeit 16:00 | Heim Science City Jena | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 24 | Datum 15.02.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Artland Dragons | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 25 | Datum 01.03.2025 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast GIESSEN 46ers | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 26 | Datum 07.03.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 27 | Datum 09.03.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast EPG Guardians Koblenz | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 28 | Datum 16.03.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 29 | Datum 23.03.2025 | Uhrzeit 17:00 | Heim VET-CONCEPT Gladiators Trier | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 30 | Datum 29.03.2025 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 31 | Datum 06.04.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 32 | Datum 13.04.2025 | Uhrzeit 16:00 | Heim Dresden Titans | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 33 | Datum 19.04.2025 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast HAKRO Merlins Crailsheim | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 34 | Datum 26.04.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis --:-- |
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Player | G | Min | 2P-A-R 2P-A |
3P-A-R 3P-A |
FG-A-R FG-A |
FT-A-R FT-A |
P | A | R: O-D-T R: |
F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Daniel Thomas Monteroso | 11 | 286:15 26:01 |
29 - 68 29 - 68 |
9 - 36 9 - 36 |
38 - 104 38 - 104 |
29 - 38 29 - 38 |
114 10.4 |
21 1.9 |
12 - 21 - 33 1.1 - 1.9 - 3 |
22 2 |
2 0.2 |
7 0.6 |
17 1.5 |
85 7.7 |
#1 Sardaar Calhoun | 4 | 114:10 28:32 |
12 - 24 12 - 24 |
10 - 26 10 - 26 |
22 - 50 22 - 50 |
3 - 3 3 - 3 |
57 14.3 |
5 1.3 |
4 - 8 - 12 1 - 2 - 3 |
8 2 |
3 0.8 |
3 0.8 |
12 3 |
40 10 |
#3 Leo Vincent Saffer | 11 | 132:29 12:02 |
19 - 30 19 - 30 |
0 - 2 0 - 2 |
19 - 32 19 - 32 |
8 - 12 8 - 12 |
46 4.2 |
2 0.2 |
10 - 23 - 33 0.9 - 2.1 - 3 |
27 2.5 |
6 0.5 |
0 0 |
11 1 |
59 5.4 |
#4 Joscha Eckert | 8 | 44:43 5:35 |
1 - 4 1 - 4 |
0 - 4 0 - 4 |
1 - 8 1 - 8 |
2 - 2 2 - 2 |
4 0.5 |
1 0.1 |
2 - 1 - 3 0.3 - 0.1 - 0.4 |
12 1.5 |
0 0 |
1 0.1 |
2 0.3 |
0 0 |
#5 Tim Köpple | 12 | 333:35 27:47 |
20 - 43 20 - 43 |
16 - 45 16 - 45 |
36 - 88 36 - 88 |
11 - 17 11 - 17 |
99 8.3 |
48 4 |
9 - 27 - 36 0.8 - 2.3 - 3 |
14 1.2 |
0 0 |
6 0.5 |
29 2.4 |
102 8.5 |
#7 Christian Feneberg | 12 | 203:17 16:56 |
6 - 17 6 - 17 |
9 - 25 9 - 25 |
15 - 42 15 - 42 |
2 - 2 2 - 2 |
41 3.4 |
23 1.9 |
1 - 14 - 15 0.1 - 1.2 - 1.3 |
13 1.1 |
0 0 |
6 0.5 |
15 1.3 |
43 3.6 |
#10 Evan Derek Taylor | 2 | 26:13 13:06 |
0 - 6 0 - 6 |
2 - 6 2 - 6 |
2 - 12 2 - 12 |
4 - 5 4 - 5 |
10 5 |
0 0 |
1 - 0 - 1 0.5 - 0 - 0.5 |
5 2.5 |
0 0 |
1 0.5 |
0 0 |
1 0.5 |
#16 Julius Wolf | 12 | 325:14 27:06 |
24 - 50 24 - 50 |
10 - 37 10 - 37 |
34 - 87 34 - 87 |
20 - 30 20 - 30 |
98 8.2 |
34 2.8 |
17 - 74 - 91 1.4 - 6.2 - 7.6 |
24 2 |
4 0.3 |
13 1.1 |
21 1.8 |
156 13 |
#21 Nelson Okafor | 12 | 139:17 11:36 |
9 - 21 9 - 21 |
1 - 2 1 - 2 |
10 - 23 10 - 23 |
3 - 10 3 - 10 |
24 2 |
6 0.5 |
7 - 15 - 22 0.6 - 1.3 - 1.8 |
29 2.4 |
1 0.1 |
1 0.1 |
6 0.5 |
28 2.3 |
#22 Gabriel Kalscheur | 12 | 346:10 28:50 |
42 - 84 42 - 84 |
32 - 93 32 - 93 |
74 - 177 74 - 177 |
35 - 42 35 - 42 |
215 17.9 |
14 1.2 |
8 - 23 - 31 0.7 - 1.9 - 2.6 |
43 3.6 |
1 0.1 |
14 1.2 |
35 2.9 |
130 10.8 |
#28 Tom Stoiber | 12 | 188:43 15:43 |
7 - 11 7 - 11 |
2 - 9 2 - 9 |
9 - 20 9 - 20 |
8 - 11 8 - 11 |
28 2.3 |
7 0.6 |
8 - 16 - 24 0.7 - 1.3 - 2 |
23 1.9 |
4 0.3 |
5 0.4 |
7 0.6 |
47 3.9 |
#30 Vincent John Friederici | 3 | 57:10 19:03 |
4 - 7 4 - 7 |
2 - 10 2 - 10 |
6 - 17 6 - 17 |
8 - 13 8 - 13 |
22 7.3 |
4 1.3 |
1 - 1 - 2 0.3 - 0.3 - 0.7 |
5 1.7 |
0 0 |
4 1.3 |
7 2.3 |
9 3 |
#33 Damian Forrest | 12 | 227:18 18:56 |
48 - 70 48 - 70 |
0 - 0 0 - 0 |
48 - 70 48 - 70 |
17 - 30 17 - 30 |
113 9.4 |
4 0.3 |
31 - 34 - 65 2.6 - 2.8 - 5.4 |
37 3.1 |
8 0.7 |
8 0.7 |
19 1.6 |
144 12 |
Teamaktionen | 1 0.1 |
15 - 23 - 38 1 - 2 - 3 |
1 0.1 |
9 0.8 |
Totals
G | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Falcons BC | 12 | 221 - 435 - 50,8% | 93 - 295 - 31,5% | 314 - 730 - 43% | 150 - 215 - 69,8% | 871 | 170 | 126 - 280 - 406 | 263 | 29 | 69 | 190 | 874 |
Gegner | 12 | 201 - 398 - 50,5% | 124 - 314 - 39,5% | 325 - 712 - 45,6% | 197 - 263 - 74,9% | 971 | 197 | 122 - 303 - 425 | 224 | 33 | 82 | 177 | 1078 |
Average p. Games
G | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Falcons BC | 12 | 18,4 - 36,3 - 50,8% | 7,8 - 24,6 - 31,5% | 26,2 - 60,8 - 43% | 12,5 - 17,9 - 69,8% | 72,6 | 14,2 | 10,5 - 23,3 - 33,8 | 21,9 | 2,4 | 5,8 | 15,8 | 73 |
Gegner | 12 | 16,8 - 33,2 - 50,5% | 10,3 - 26,2 - 39,5% | 27,1 - 59,3 - 45,6% | 16,4 - 21,9 - 74,9% | 80,9 | 16,4 | 10,2 - 25,3 - 35,4 | 18,7 | 2,8 | 6,8 | 14,8 | 89,8 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.