Phoenix Hagen - ProA - 2024/2025
Nils Scheller, Johannes Hülsmann, Dr. Sebastian Altfeld, Chris Harris, Juhwan Harris-Dyson, Marvin Omuvwie, Peter Beier-Christiansen, Sincere Carry, Lennart Boner, Dennis Nawrocki, Naz Bohannon, Bjarne Kraushaar, Tim Uhlemann, Devonte McCall, Mallick Touray, Tyler Stephenson-Moore, Finn Pook, Ralph Hounnou, Dr. Jens-Peter Stahl, Uta Wünnemann, Dr. Thorsten Strohmann, Dr. Lilian Goharian, Jonas Müller-Preuss (v.l.n.r.)
Anschrift
Basketball Hagen GmbH & Co. KGaA
Mittelstr. 4
58095 Hagen
Tel: 02331/9811081
Fax: 02331/9811080
Mail:
Verantwortlicher
Martin Schmidt
Mail: schmidt@phoenix-hagen.de
Pressesprecher
Jörg Bähren
Tel: +49 (0) 2331 9 81 10 81
Mail: baehren@phoenix-hagen.de
Sporthalle
Ischelandhalle
Stadionstraße
58097 Hagen
Infos
Socialmedia
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harris | 11.04.1979 | 45 | Trainer | Eisbären Bremerhaven | |||
Hülsmann | 09.03.1990 | 34 | Co-Trainer | City Basket Recklinghausen | |||
Scheller | 29.06.1999 | 25 | Co-Trainer | Phoenix Hagen |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Carry | 15.09.1999 | 25 | 1,84 m | 84 kg | PG | Iraklis BC | |||
55 | Hounnou | 16.01.2002 | 22 | 1,92 m | 87 kg | PG | Mitteldeutscher BC | |||
4 | Kraushaar | 12.06.1999 | 25 | 1,90 m | 78 kg | PG | Gießen 46ers | |||
10 | Pook * | 06.02.2004 | 20 | 1,93 m | 89 kg | PG | TEAM EHINGEN URSPRING | |||
2 | Nawrocki | 08.12.1992 | 32 | 1,92 m | 92 kg | SG | Rostock Seawolves | |||
14 | Stephenson-Moore | 19.08.2001 | 23 | 1,91 m | 89 kg | SG | Stony Brook Seawolves | |||
12 | Binapfl | 01.01.2000 | 24 | 1,95 m | 87 kg | SF | Telekom Baskets Bonn | |||
7 | McCall | 29.03.1998 | 26 | 1,98 m | 98 kg | SF | Black Forest Panthers | |||
33 | Bohannon | 22.01.1999 | 25 | 1,98 m | 103 kg | PF | Rasta Vechta | |||
11 | Omuvwie | 11.07.1997 | 27 | 1,95 m | 94 kg | PF | Brose Bamberg | |||
13 | Touray * | 25.05.2004 | 20 | 1,98 m | 92 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
21 | Uhlemann | 09.04.1999 | 25 | 2,03 m | 105 kg | PF | Gießen 46ers | |||
31 | Beier-Christiansen | 25.03.2002 | 22 | 2,04 m | 103 kg | C | Holbaek Basketball Klub | |||
51 | Boner | 05.01.1993 | 31 | 2,11 m | 108 kg | C | ART Giants Düsseldorf | |||
8 | Harris-Dyson | 30.07.1999 | 25 | 1,98 m | 92 kg | C | Wulfen |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
24,8 Jahre | 1,96 m | 93 kg | 9 (60 %) | 6 (40 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kilian Matthias | Binapfl | 01.01.2000 | 24 | 1,95 m | 87 kg | SF | 11/24 | ||
55 | Ralph | Hounnou | 16.01.2002 | 22 | 1,92 m | 87 kg | PG | 08/24 | ||
14 | Tyler | Stephenson-Moore | 19.08.2001 | 23 | 1,91 m | 89 kg | SG | 08/24 | ||
10 | Finn | Pook * | 06.02.2004 | 20 | 1,93 m | 89 kg | PG | 08/24 | ||
31 | Peter | Beier-Christiansen | 25.03.2002 | 22 | 2,04 m | 103 kg | C | 08/24 | ||
89 | Sincere Paul | Carry | 15.09.1999 | 25 | 1,84 m | 84 kg | PG | 08/24 | ||
8 | Juhwan | Harris-Dyson | 30.07.1999 | 25 | 1,98 m | 92 kg | C | 08/24 | ||
13 | Mallick Moses | Touray * | 25.05.2004 | 20 | 1,98 m | 92 kg | PF | 08/24 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde HR | Spieltag 1 | Datum 21.09.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast Science City Jena | Ergebnis 76:84 |
Runde HR | Spieltag 2 | Datum 28.09.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis 75:70 |
Runde HR | Spieltag 3 | Datum 05.10.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim BBC Bayreuth | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 78:103 |
Runde HR | Spieltag 4 | Datum 12.10.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 100:69 |
Runde HR | Spieltag 5 | Datum 19.10.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis 87:73 |
Runde HR | Spieltag 6 | Datum 26.10.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Tigers Tübingen | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 83:71 |
Runde HR | Spieltag 7 | Datum 02.11.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim VET-CONCEPT Gladiators Trier | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 75:78 |
Runde HR | Spieltag 8 | Datum 08.11.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Phoenix Hagen | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis 89:88 |
Runde HR | Spieltag 9 | Datum 10.11.2024 | Uhrzeit 16:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast HAKRO Merlins Crailsheim | Ergebnis 84:77 |
Runde HR | Spieltag 10 | Datum 16.11.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 80:71 |
Runde HR | Spieltag 11 | Datum 30.11.2024 | Uhrzeit 18:00 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 85:78 |
Runde HR | Spieltag 12 | Datum 06.12.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Phoenix Hagen | Gast EPG Guardians Koblenz | Ergebnis 86:77 |
Runde HR | Spieltag 13 | Datum 15.12.2024 | Uhrzeit 16:00 | Heim Dresden Titans | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 14 | Datum 21.12.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Artland Dragons | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 15 | Datum 28.12.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 16 | Datum 03.01.2025 | Uhrzeit 20:00 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 17 | Datum 05.01.2025 | Uhrzeit 16:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast GIESSEN 46ers | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 18 | Datum 11.01.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 19 | Datum 18.01.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 20 | Datum 25.01.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 21 | Datum 01.02.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Uni Baskets Münster | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 22 | Datum 07.02.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Phoenix Hagen | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 23 | Datum 09.02.2025 | Uhrzeit 16:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast VET-CONCEPT Gladiators Trier | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 24 | Datum 15.02.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim GIESSEN 46ers | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 25 | Datum 28.02.2025 | Uhrzeit 20:00 | Heim HAKRO Merlins Crailsheim | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 26 | Datum 07.03.2025 | Uhrzeit 20:00 | Heim EPG Guardians Koblenz | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 27 | Datum 09.03.2025 | Uhrzeit 16:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 28 | Datum 16.03.2025 | Uhrzeit 17:00 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 29 | Datum 22.03.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast Artland Dragons | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 30 | Datum 29.03.2025 | Uhrzeit 17:00 | Heim RASTA Vechta II | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 31 | Datum 05.04.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast Dresden Titans | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 32 | Datum 12.04.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 33 | Datum 19.04.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 34 | Datum 26.04.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Science City Jena | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis --:-- |
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 15.09.2024 | Uhrzeit 15:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast BG Göttingen | Ergebnis 80:83 |
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Player | G | Min | 2P-A-R 2P-A |
3P-A-R 3P-A |
FG-A-R FG-A |
FT-A-R FT-A |
P | A | R: O-D-T R: |
F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Dennis Nawrocki | 11 | 211:23 19:13 |
11 - 20 11 - 20 |
19 - 52 19 - 52 |
30 - 72 30 - 72 |
9 - 13 9 - 13 |
88 8 |
7 0.6 |
6 - 17 - 23 0.5 - 1.5 - 2.1 |
18 1.6 |
0 0 |
3 0.3 |
8 0.7 |
67 6.1 |
#4 Bjarne Kraushaar | 12 | 314:30 26:12 |
20 - 39 20 - 39 |
13 - 41 13 - 41 |
33 - 80 33 - 80 |
43 - 50 43 - 50 |
122 10.2 |
54 4.5 |
9 - 27 - 36 0.8 - 2.3 - 3 |
34 2.8 |
1 0.1 |
14 1.2 |
15 1.3 |
158 13.2 |
#7 Devonte Jasai McCall | 11 | 230:43 20:58 |
32 - 58 32 - 58 |
5 - 24 5 - 24 |
37 - 82 37 - 82 |
17 - 25 17 - 25 |
96 8.7 |
15 1.4 |
8 - 25 - 33 0.7 - 2.3 - 3 |
29 2.6 |
5 0.5 |
4 0.4 |
15 1.4 |
85 7.7 |
#8 Juhwan Harris-Dyson | 1 | 5:24 5:24 |
0 - 0 0 - 0 |
0 - 0 0 - 0 |
0 - 0 0 - 0 |
0 - 0 0 - 0 |
0 0 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
1 1 |
0 0 |
2 2 |
0 0 |
2 2 |
#11 Marvin Omonigho Omuvwie | 4 | 42:48 10:42 |
7 - 7 7 - 7 |
2 - 3 2 - 3 |
9 - 10 9 - 10 |
1 - 1 1 - 1 |
21 5.3 |
2 0.5 |
4 - 10 - 14 1 - 2.5 - 3.5 |
6 1.5 |
1 0.3 |
3 0.8 |
2 0.5 |
38 9.5 |
#12 Kilian Matthias Binapfl | 4 | 33:37 8:24 |
2 - 6 2 - 6 |
1 - 2 1 - 2 |
3 - 8 3 - 8 |
0 - 0 0 - 0 |
7 1.8 |
3 0.8 |
1 - 2 - 3 0.3 - 0.5 - 0.8 |
2 0.5 |
0 0 |
2 0.5 |
2 0.5 |
8 2 |
#14 Tyler Stephenson-Moore | 12 | 266:20 22:11 |
22 - 39 22 - 39 |
21 - 59 21 - 59 |
43 - 98 43 - 98 |
11 - 12 11 - 12 |
118 9.8 |
16 1.3 |
11 - 17 - 28 0.9 - 1.4 - 2.3 |
24 2 |
1 0.1 |
17 1.4 |
12 1 |
112 9.3 |
#21 Tim Uhlemann | 12 | 148:08 12:20 |
17 - 30 17 - 30 |
10 - 25 10 - 25 |
27 - 55 27 - 55 |
1 - 4 1 - 4 |
65 5.4 |
7 0.6 |
9 - 21 - 30 0.8 - 1.8 - 2.5 |
14 1.2 |
1 0.1 |
6 0.5 |
6 0.5 |
72 6 |
#33 Nazihar Deonte Bohannon | 12 | 382:31 31:52 |
65 - 117 65 - 117 |
5 - 17 5 - 17 |
70 - 134 70 - 134 |
29 - 46 29 - 46 |
174 14.5 |
25 2.1 |
19 - 51 - 70 1.6 - 4.3 - 5.8 |
28 2.3 |
1 0.1 |
12 1 |
28 2.3 |
173 14.4 |
#51 Lennart Boner | 12 | 230:40 19:13 |
17 - 28 17 - 28 |
4 - 18 4 - 18 |
21 - 46 21 - 46 |
12 - 16 12 - 16 |
58 4.8 |
10 0.8 |
23 - 56 - 79 1.9 - 4.7 - 6.6 |
28 2.3 |
13 1.1 |
7 0.6 |
9 0.8 |
129 10.8 |
#55 Ralph Hounnou | 12 | 173:08 14:25 |
14 - 20 14 - 20 |
7 - 29 7 - 29 |
21 - 49 21 - 49 |
7 - 10 7 - 10 |
56 4.7 |
8 0.7 |
5 - 11 - 16 0.4 - 0.9 - 1.3 |
27 2.3 |
2 0.2 |
9 0.8 |
11 0.9 |
49 4.1 |
#89 Sincere Paul Carry | 12 | 360:48 30:04 |
53 - 109 53 - 109 |
11 - 38 11 - 38 |
64 - 147 64 - 147 |
54 - 76 54 - 76 |
193 16.1 |
69 5.8 |
14 - 44 - 58 1.2 - 3.7 - 4.8 |
29 2.4 |
0 0 |
15 1.3 |
36 3 |
194 16.2 |
Teamaktionen | 0 0 |
26 - 24 - 50 2 - 2 - 4 |
0 0 |
7 0.6 |
Totals
G | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Hagen | 12 | 260 - 473 - 55% | 98 - 308 - 31,8% | 358 - 781 - 45,8% | 184 - 253 - 72,7% | 998 | 216 | 135 - 305 - 440 | 240 | 25 | 94 | 151 | 1130 |
Gegner | 12 | 239 - 456 - 52,4% | 92 - 285 - 32,3% | 331 - 741 - 44,7% | 185 - 244 - 75,8% | 939 | 180 | 117 - 315 - 432 | 256 | 28 | 68 | 187 | 991 |
Average p. Games
G | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Hagen | 12 | 21,7 - 39,4 - 55% | 8,2 - 25,7 - 31,8% | 29,8 - 65,1 - 45,8% | 15,3 - 21,1 - 72,7% | 83,2 | 18 | 11,3 - 25,4 - 36,7 | 20 | 2,1 | 7,8 | 12,6 | 94,1 |
Gegner | 12 | 19,9 - 38 - 52,4% | 7,7 - 23,8 - 32,3% | 27,6 - 61,8 - 44,7% | 15,4 - 20,3 - 75,8% | 78,3 | 15 | 9,8 - 26,3 - 36 | 21,3 | 2,3 | 5,7 | 15,6 | 82,6 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.