Veolia Towers Hamburg - BBL - 2025/2026
Hintere Reihe (v.l.n.r.). Stanley Witt (Assistant Coach), #17 Niklas Wimberg, #5 Zsombor Maronka, #13 Martin Breunig, #25 Kenneth Ogbe, #44 Benedikt Turudic, #52 Zacharie Perrin Vordere Reihe (v.l.n.r.): Jacob Hollatz (Assistant Coach), #10 Nelson Martin, #6 Janne Müller, #3 Osaro Rich, #2 LJ Thorpe, #21 Devon Daniels, #8 Jared Grey, Benka Barloschky (Head Coach)
Anschrift
Hamburg Towers
Kurt-Emmerich-Platz 2
21109 Hamburg
Tel: 040524776520
Fax:
Mail: info@hamburgtowers.de
Verantwortlicher
Sporthalle
Inselpark Arena
Kurt-Emmerich-Platz 10-12
21109 Hamburg
Infos
| Shirts | Shorts | |
| Home | weiß | weiß |
| Away | schwarz | schwarz |
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barloschky | 01.01.1988 | 37 | Trainer | SC Rist Wedel | |||
| Taylor | 29.08.1972 | 53 | Trainer | ||||
| Barloschky | 01.01.1988 | 37 | Co-Trainer | SC Rist Wedel | |||
| Grassegger | 08.01.1990 | 35 | Co-Trainer | ||||
| Hollatz | 11.11.1998 | 27 | Co-Trainer | SC Rist Wedel | |||
| Villmeter | 29.05.1980 | 45 | Co-Trainer | Baunach Young Pikes | |||
| Witt | 23.08.1995 | 30 | Co-Trainer | ROSTOCK SEAWOLVES |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bom * | 24.07.2006 | 19 | 1,90 m | 78 kg | PG | SC Rist Wedel | |||
| 5 | Brauner | 01.11.1994 | 31 | 1,87 m | 89 kg | PG | GIESSEN 46ers | |||
| 0 | Egbe * | 07.02.2007 | 18 | 1,80 m | 63 kg | PG | Hamburg Towers NBBL | |||
| 2 | Gomez | 05.02.1998 | 27 | 1,73 m | 79 kg | PG | ||||
| 21 | Hollatz | 21.04.2001 | 24 | 1,91 m | 72 kg | PG | SC Rist Wedel | |||
| 3 | Hughes | 15.02.1997 | 28 | 1,93 m | 91 kg | PG | ||||
| 1 | Ivey | 25.08.1996 | 29 | 1,91 m | 84 kg | PG | ||||
| 11 | Kindzeka | 05.06.1995 | 30 | 1,85 m | 76 kg | PG | Eisbären Bremerhaven | |||
| 1 | Krause | 06.09.2002 | 23 | 1,98 m | 89 kg | PG | University of Incarnate Word Cardinals | |||
| 2 | Krause | 06.09.2002 | 23 | 1,98 m | 87 kg | PG | University of Incarnate Word Cardinals | |||
| 1 | Krause | 06.09.2002 | 23 | 1,98 m | 89 kg | PG | University of Incarnate Word Cardinals | |||
| 4 | Lottie | 16.02.1998 | 27 | 1,82 m | 80 kg | PG | ||||
| 10 | Martin * | 25.04.2006 | 19 | 1,90 m | 78 kg | PG | Hamburg Towers NBBL | |||
| 6 | Müller * | 31.08.2006 | 19 | 1,92 m | 86 kg | PG | Dragons Rhöndorf | |||
| 6 | Möller | 14.06.2003 | 22 | 2,00 m | 96 kg | PG | SC Rist Wedel | |||
| 3 | Rich Igbineweka | 22.07.1998 | 27 | 1,85 m | 75 kg | PG | BG Göttingen | |||
| 1 | Stewart Jr. | 06.05.2003 | 22 | 1,85 m | 87 kg | PG | ||||
| 34 | Williams | 17.07.2000 | 25 | 1,78 m | 73 kg | PG | ||||
| 9 | Alegbe-Issifou * | 17.03.2004 | 21 | 1,94 m | 87 kg | SG | Hamburg Towers NBBL | |||
| 21 | Daniels IV | 18.06.1998 | 27 | 1,96 m | 91 kg | SG | ||||
| 42 | Durham | 30.09.1998 | 27 | 1,93 m | 82 kg | SG | ||||
| 12 | Fatnassi * | 18.08.2007 | 18 | 1,89 m | 93 kg | SG | ||||
| 9 | Kovacevic | 25.01.1986 | 39 | 1,90 m | 85 kg | SG | MLP Academics Heidelberg | |||
| 43 | Reed II | 03.02.2000 | 25 | 1,85 m | 91 kg | SG | ||||
| 3 | Rich Igbineweka | 22.07.1998 | 27 | 1,88 m | 87 kg | SG | BG Göttingen | |||
| 22 | Stove | 23.12.1995 | 29 | 1,93 m | 100 kg | SG | ||||
| 2 | Thorpe Jr. | 13.05.1999 | 26 | 1,96 m | 106 kg | SG | ||||
| 6 | Walker | 07.11.1993 | 32 | 1,88 m | 95 kg | SG | Valparaiso Crusaders | |||
| 11 | Christmas | 08.12.1996 | 28 | 1,96 m | 97 kg | SF | Artland Dragons | |||
| 19 | Edler Davis | 19.02.1998 | 27 | 1,94 m | 104 kg | SF | ||||
| 20 | Giessmann * | 30.05.2005 | 20 | 2,05 m | 105 kg | SF | Turnklub Hannover | |||
| 8 | Grey * | 17.03.2005 | 20 | 2,02 m | 90 kg | SF | TEAM EHINGEN URSPRING | |||
| 29 | Hoffmann | 05.12.2002 | 23 | 2,00 m | 95 kg | SF | Piraten Hamburg Towers | |||
| 29 | Hoffmann | 05.12.2002 | 23 | 2,03 m | 96 kg | SF | Piraten Hamburg Towers | |||
| 11 | Kennedy | 17.01.2000 | 25 | 1,92 m | 82 kg | SF | ||||
| 13 | King | 22.01.1997 | 28 | 1,98 m | 97 kg | SF | ||||
| 5 | Maronka | 10.09.2002 | 23 | 2,08 m | 85 kg | SF | ||||
| 7 | Montana | 11.01.1996 | 29 | 2,06 m | 95 kg | SF | GIESSEN 46ers | |||
| 12 | Müller | 24.01.1994 | 31 | 1,89 m | 90 kg | SF | MHP Riesen Ludwigsburg | |||
| 25 | Ogbe | 16.11.1994 | 31 | 1,98 m | 93 kg | SF | Utah Valley | |||
| 8 | Paukste * | 17.05.2004 | 21 | 2,04 m | 90 kg | SF | SC Rist Wedel | |||
| 7 | Tokoto II | 15.09.1993 | 32 | 1,98 m | 98 kg | SF | ||||
| 21 | Barnett | 31.12.1995 | 29 | 2,01 m | 99 kg | PF | ||||
| 5 | Beech | 01.03.1994 | 31 | 2,01 m | 98 kg | PF | Erie Bay Hawks | |||
| 4 | Bjarkason | 07.05.1999 | 26 | 2,04 m | 107 kg | PF | BK Amager | |||
| 33 | Heckmann | 27.02.1992 | 33 | 1,98 m | 100 kg | PF | ||||
| 12 | Hinrichs | 24.03.1993 | 32 | 2,01 m | 103 kg | PF | RASTA Vechta | |||
| 7 | Meisner | 08.08.1995 | 30 | 2,01 m | 90 kg | PF | Spot Up Medien Baskets Braunschweig | |||
| 52 | Perrin * | 30.08.2004 | 21 | 2,08 m | 109 kg | PF | ||||
| 33 | Rosebush | 08.08.1999 | 26 | 2,08 m | 106 kg | PF | Sangalhos DC | |||
| 15 | Tangermann * | 17.09.2005 | 20 | 2,10 m | 104 kg | PF | SC Rist Wedel | |||
| 17 | Wimberg | 11.02.1996 | 29 | 2,06 m | 101 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
| 10 | Dziewa | 06.11.1997 | 28 | 2,07 m | 113 kg | C | ||||
| 13 | Freese | 13.08.1986 | 39 | 2,11 m | 112 kg | C | RASTA Vechta | |||
| 23 | Kuath | 12.08.1998 | 27 | 2,04 m | 91 kg | C | ||||
| 14 | Reece | 14.02.1992 | 33 | 2,01 m | 98 kg | C | SC Rist Wedel | |||
| 44 | Turudic | 27.01.1997 | 28 | 2,07 m | 104 kg | C | BSW Sixers | |||
| 18 | Wohlfarth-Bottermann | 20.02.1990 | 35 | 2,08 m | 106 kg | C |
* U22 Spieler,
Captain,
Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
|---|---|---|---|---|
| 26.5 Jahre | 1.96 m | 92 kg | 30 (51.72 %) | 28 (48.28 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Williams | 17.07.2000 | 25 | 1,78 m | 73 kg | PG | 12/25 | |||
| 21 | Daniels IV | 18.06.1998 | 27 | 1,96 m | 91 kg | SG | 11/25 | |||
| 7 | Tokoto II | 15.09.1993 | 32 | 1,98 m | 98 kg | SF | 08/25 | |||
| 4 | Bjarkason | 07.05.1999 | 26 | 2,04 m | 107 kg | PF | 08/25 | |||
| 1 | Stewart Jr. | 06.05.2003 | 22 | 1,85 m | 87 kg | PG | 08/25 | |||
| 2 | Thorpe Jr. | 13.05.1999 | 26 | 1,96 m | 106 kg | SG | 08/25 | |||
| 12 | Fatnassi * | 18.08.2007 | 18 | 1,89 m | 93 kg | SG | 08/25 | |||
| 52 | Perrin * | 30.08.2004 | 21 | 2,08 m | 109 kg | PF | 08/25 | |||
| 43 | Reed II | 03.02.2000 | 25 | 1,85 m | 91 kg | SG | 08/25 | |||
| 19 | Edler Davis | 19.02.1998 | 27 | 1,94 m | 104 kg | SF | 08/25 | |||
| 33 | Rosebush | 08.08.1999 | 26 | 2,08 m | 106 kg | PF | 08/25 | |||
| 6 | Müller * | 31.08.2006 | 19 | 1,92 m | 86 kg | PG | 08/25 |
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 24.09.2025 | Uhrzeit 20:00 | Heim |
Gast |
Ergebnis 89:94 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.