Roy Krupnikas
Vorname: Roy
Nachname: Krupnikas
Team: RASTA Vechta
Position: PG
Nummer: 24
Geburtstag: 12.10.2006
Alter: 19
Größe: 1,86 m
Gewicht: 84 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
07.2023 - 06.2024, ASVEL Lyon-Villeurbanne U21 (Betclic Elite U21) (FR)
07.2022 - 06.2023, ROSTOCK SEAWOLVES (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 27 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 06.12.2025 | RASTA Vechta II : TKS 49ers | 76:82 |
| Rebounds | 8 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 08.03.2026 | RASTA Vechta II : EN BASKETS Schwelm | 81:66 |
| Assists | 7 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 26.10.2025 | RASTA Vechta II : TSV Neustadt temps Shooters | 90:103 |
| Steals | 6 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 07.02.2026 | RASTA Vechta II : Seawolves Academy | 67:94 |
| Blocks | 0 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 17.03.2026 | Baskets Juniors TSG Westerstede : RASTA Vechta II | 96:83 |
| Effektivität | 25 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 06.12.2025 | RASTA Vechta II : TKS 49ers | 76:82 |
BBL - RASTA Vechta
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 21.09.25 (A) | GIE 70:80 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1) 19.10.25 (H) | CHE 89:86 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1) 17.11.25 (H) | OLD 69:72 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
|---|
ProB Nord - RASTA Vechta II
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | LOK 89:74 | 24:37 | 2 - 8 - 25% | 0 - 4 - 0% | 2 - 12 - 16.7% | 3 - 4 - 75% | 7 | 3 | 2 - 0 - 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | ESS 77:95 | 18:09 | 4 - 5 - 80% | 0 - 2 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 8 | 4 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| HR | (3) 05.10.25 (A) | ITZ 96:86 | 24:32 | 3 - 6 - 50% | 1 - 7 - 14.3% | 4 - 13 - 30.8% | 4 - 4 - 100% | 13 | 4 | 0 - 7 - 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| HR | (4) 12.10.25 (H) | HER 62:76 | 30:18 | 4 - 6 - 66.7% | 2 - 5 - 40% | 6 - 11 - 54.5% | 3 - 3 - 100% | 17 | 4 | 0 - 7 - 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| HR | (5) 18.10.25 (A) | RO2 84:61 | 27:42 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 8 - 12.5% | 3 - 14 - 21.4% | 5 - 8 - 62.5% | 12 | 3 | 0 - 5 - 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| HR | (6) 26.10.25 (H) | NST 90:103 | 22:55 | 2 - 4 - 50% | 0 - 6 - 0% | 2 - 10 - 20% | 5 - 6 - 83.3% | 9 | 7 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| HR | (7) 02.11.25 (A) | WED 76:72 | 20:22 | 1 - 2 - 50% | 0 - 8 - 0% | 1 - 10 - 10% | 2 - 2 - 100% | 4 | 2 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | SCH 100:74 | 26:27 | 2 - 7 - 28.6% | 1 - 5 - 20% | 3 - 12 - 25% | 4 - 5 - 80% | 11 | 6 | 1 - 5 - 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | OL2 76:79 | 23:08 | 10 - 12 - 83.3% | 0 - 5 - 0% | 10 - 17 - 58.8% | 3 - 5 - 60% | 23 | 3 | 2 - 4 - 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | IS 74:77 | 25:42 | 3 - 6 - 50% | 3 - 5 - 60% | 6 - 11 - 54.5% | 5 - 5 - 100% | 20 | 3 | 0 - 7 - 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 |
| HR | (11) 22.11.25 (H) | RHO 113:90 | 21:57 | 2 - 5 - 40% | 2 - 4 - 50% | 4 - 9 - 44.4% | 13 - 15 - 86.7% | 23 | 3 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| HR | (12) 06.12.25 (H) | TKS 76:82 | 23:09 | 6 - 11 - 54.5% | 2 - 4 - 50% | 8 - 15 - 53.3% | 9 - 11 - 81.8% | 27 | 4 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| HR | (13) 13.12.25 (A) | BSW 84:56 | 27:19 | 4 - 11 - 36.4% | 0 - 3 - 0% | 4 - 14 - 28.6% | 2 - 4 - 50% | 10 | 4 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | -2 |
| HR | (14) 21.12.25 (H) | ITZ 74:85 | 19:36 | 3 - 6 - 50% | 1 - 6 - 16.7% | 4 - 12 - 33.3% | 2 - 3 - 66.7% | 11 | 4 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| HR | (16) 10.01.26 (H) | BSW 72:67 | 22:44 | 0 - 5 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 11 - 9.1% | 2 - 2 - 100% | 5 | 1 | 1 - 4 - 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | NST 91:87 | 19:22 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 7 | 3 | 0 - 5 - 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| HR | (18) 24.01.26 (H) | LOK 65:90 | 26:11 | 4 - 11 - 36.4% | 0 - 5 - 0% | 4 - 16 - 25% | 3 - 3 - 100% | 11 | 4 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | TKS 93:80 | 22:40 | 2 - 10 - 20% | 2 - 4 - 50% | 4 - 14 - 28.6% | 3 - 5 - 60% | 13 | 1 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | RO2 67:94 | 28:56 | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 5 - 0% | 5 - 14 - 35.7% | 5 - 5 - 100% | 15 | 5 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 |
| HR | (21) 15.02.26 (H) | IS 78:89 | 20:31 | 2 - 4 - 50% | 0 - 5 - 0% | 2 - 9 - 22.2% | 5 - 7 - 71.4% | 9 | 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| HR | (23) 08.03.26 (H) | SCH 81:66 | 31:34 | 3 - 6 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 5 - 12 - 41.7% | 2 - 4 - 50% | 14 | 5 | 1 - 7 - 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| HR | (24) 14.03.26 (A) | RHO 76:70 | 26:23 | 3 - 7 - 42.9% | 3 - 8 - 37.5% | 6 - 15 - 40% | 2 - 3 - 66.7% | 17 | 3 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| HR | (15) 17.03.26 (A) | OL2 96:83 | 25:05 | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 7 - 0% | 6 - 6 - 100% | 6 | 6 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | ESS 86:57 | 19:09 | 2 - 10 - 20% | 1 - 2 - 50% | 3 - 12 - 25% | 2 - 6 - 33.3% | 9 | 3 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | WED 86:95 | 17:48 | 2 - 2 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 5 - 80% | 3 - 4 - 75% | 13 | 3 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | VE2 | 25 | 596:16 23:51 |
73 - 165 2.9 - 6.6 - 44.2% |
25 - 123 1 - 4.9 - 20.3% |
98 - 288 3.9 - 11.5 - 34% |
93 - 120 3.7 - 4.8 - 77.5% |
314 12.6 |
90 3.6 |
10 - 86 - 96 0.4 - 3.4 - 3.8 |
50 2 |
0 0 |
34 1.4 |
93 3.7 |
224 9 |
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 25 | 596:16 23:51 |
73 - 165 2.9 - 6.6 - 44.2% |
25 - 123 1 - 4.9 - 20.3% |
98 - 288 3.9 - 11.5 - 34% |
93 - 120 3.7 - 4.8 - 77.5% |
314 12.6 |
90 3.6 |
10 - 86 - 96 0.4 - 3.4 - 3.8 |
50 2 |
0 0 |
34 1.4 |
93 3.7 |
224 9 |
| Gesamt | 25 | 596:16 23:51 |
73 - 165 2.9 - 6.6 - 44.2% |
25 - 123 1 - 4.9 - 20.3% |
98 - 288 3.9 - 11.5 - 34% |
93 - 120 3.7 - 4.8 - 77.5% |
314 12.6 |
90 3.6 |
10 - 86 - 96 0.4 - 3.4 - 3.8 |
50 2 |
0 0 |
34 1.4 |
93 3.7 |
224 9 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.