Robin Jorch
Vorname: Robin
Nachname: Jorch
Team: Unbekannt
Position: PF
Nummer: 10
Geburtstag: 30.07.1994
Alter: 25
Größe: 2,08 m
Gewicht: 107 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2014
Stationen:
08.2014 - 03.2015, RSV Eintracht (DE)
08.2010 - laufend, RSV Eintracht (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 23 | 2014/2015 | 17.10.2014 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : RSV Eintracht | 78:82 |
Rebounds | 11 | 2014/2015 | 28.09.2014 | RSV Eintracht : ROSTOCK SEAWOLVES | 82:75 |
Assists | 2 | 2014/2015 | 25.02.2015 | Citybasket Recklinghausen : RSV Eintracht | 80:64 |
Steals | 3 | 2014/2015 | 09.11.2014 | SC Rist Wedel : RSV Eintracht | 76:49 |
Blocks | 2 | 2014/2015 | 12.10.2014 | RSV Eintracht : BSW Sixers | 70:87 |
Effektivität | 25 | 2014/2015 | 17.10.2014 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : RSV Eintracht | 78:82 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover