Sebastian Heck

Vorname: Sebastian
Nachname: Heck
Team: BIS Baskets Speyer
Position: PG
Nummer: 8
Geburtstag: 25.08.1995
Alter: 31
Größe: 2,00 m
Gewicht: 96 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.09.2009
Stationen:
07.2015 - 06.2016, WHITE WINGS Hanau (DE)
09.2009 - 06.2015, Ahorn Camp Baskets (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 21 2020/2021 ProB Süd Hauptrunde 10.03.2021 Dresden Titans : OrangeAcademy 80:71
Rebounds 18 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 16.11.2025 Dresden Titans : OrangeAcademy 71:57
Assists 17 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 21.02.2026 SV Fellbach Flashers : Dresden Titans 94:90
Steals 5 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 14.02.2026 Dresden Titans : BG Hessing Leitershofen 91:97
Blocks 6 2016/2017 ProA Hauptrunde 04.11.2016 Nürnberg Falcons BC : Dresden Titans 93:79
Effektivität 32 2021/2022 ProB PO-1/4 Finale 23.04.2022 Dresden Titans : SC Rist Wedel 80:68
ProB Süd - BIS Baskets Speyer

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF PM
HR (1) 03.10.14 (H) SLS 90:96 25:53 5 - 8 - 62.5% 1 - 6 - 16.7% 6 - 14 - 42.9% 2 - 2 - 100% 15 6 2 - 3 - 5 1 1 2 2 19
HR (2) 05.10.14 (H) WEI 73:80 22:52 2 - 3 - 66.7% 1 - 2 - 50% 3 - 5 - 60% 1 - 3 - 33.3% 8 4 1 - 2 - 3 3 1 4 1 15
HR (3) 11.10.14 (A) KA 80:83 32:34 3 - 6 - 50% 2 - 3 - 66.7% 5 - 9 - 55.6% 1 - 2 - 50% 13 6 3 - 3 - 6 3 0 2 4 18
HR (4) 18.10.14 (H) LIC 72:77 15:20 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 5 5 2 - 2 - 4 1 3 0 6 7
HR (5) 25.10.14 (H) FRA 67:76 39:06 2 - 9 - 22.2% 0 - 2 - 0% 2 - 11 - 18.2% 2 - 2 - 100% 6 7 1 - 1 - 2 4 0 1 1 6
HR (6) 01.11.14 (A) LAN 118:99 32:56 4 - 7 - 57.1% 1 - 3 - 33.3% 5 - 10 - 50% 5 - 8 - 62.5% 16 4 1 - 1 - 2 1 0 0 2 12
HR (7) 08.11.14 (A) RHÖ 91:70 29:27 1 - 5 - 20% 0 - 3 - 0% 1 - 8 - 12.5% 0 - 0 - 0% 2 4 1 - 2 - 3 2 1 2 3 2
HR (8) 15.11.14 (A) IS 80:63 23:28 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 4 - 4 3 1 1 5 -2
HR (9) 22.11.14 (H) SCH 99:86 10:16 2 - 6 - 33.3% 0 - 1 - 0% 2 - 7 - 28.6% 4 - 4 - 100% 8 3 2 - 2 - 4 1 0 2 0 12
HR (10) 29.11.14 (A) WÜ2 94:87 16:41 2 - 3 - 66.7% 2 - 7 - 28.6% 4 - 10 - 40% 2 - 3 - 66.7% 12 2 2 - 1 - 3 3 0 0 0 10
HR (11) 06.12.14 (H) HAN 81:93 27:54 1 - 6 - 16.7% 3 - 4 - 75% 4 - 10 - 40% 2 - 4 - 50% 13 5 2 - 0 - 2 1 0 2 2 12
HR (12) 13.12.14 (H) KA 86:76 36:11 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 5 3 0 - 5 - 5 4 1 2 5 7
HR (13) 20.12.14 (A) HAN 69:74 30:57 1 - 2 - 50% 2 - 8 - 25% 3 - 10 - 30% 0 - 0 - 0% 8 0 1 - 3 - 4 4 1 0 2 4
HR (14) 11.01.15 (H) LAN 63:91 19:01 0 - 4 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 8 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 1 - 3 - 4 3 1 1 5 -7
HR (15) 18.01.15 (A) FRA 75:73 20:40 2 - 7 - 28.6% 1 - 3 - 33.3% 3 - 10 - 30% 1 - 1 - 100% 8 5 2 - 4 - 6 4 0 0 2 10
HR (16) 24.01.15 (A) LIC 87:64 33:17 5 - 11 - 45.5% 1 - 4 - 25% 6 - 15 - 40% 0 - 0 - 0% 13 3 4 - 1 - 5 4 1 3 3 13
HR (17) 31.01.15 (H) WÜ2 79:69 23:48 4 - 8 - 50% 0 - 1 - 0% 4 - 9 - 44.4% 3 - 4 - 75% 11 0 3 - 4 - 7 0 3 1 1 15
HR (18) 07.02.15 (A) SLS 92:91 33:25 3 - 9 - 33.3% 2 - 2 - 100% 5 - 11 - 45.5% 2 - 4 - 50% 14 5 1 - 4 - 5 3 3 0 2 17
HR (19) 14.02.15 (H) IS 68:61 35:22 2 - 7 - 28.6% 2 - 4 - 50% 4 - 11 - 36.4% 0 - 4 - 0% 10 5 2 - 6 - 8 2 4 1 4 13
HR (20) 22.02.15 (A) WEI 81:64 26:10 0 - 3 - 0% 2 - 2 - 100% 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 6 2 0 - 1 - 1 2 2 1 3 6
HR (21) 28.02.15 (H) RHÖ 68:81 31:57 3 - 10 - 30% 2 - 5 - 40% 5 - 15 - 33.3% 1 - 1 - 100% 13 4 1 - 5 - 6 3 0 0 1 12
HR (22) 07.03.15 (A) SCH 94:90 20:34 3 - 6 - 50% 1 - 2 - 50% 4 - 8 - 50% 1 - 1 - 100% 10 6 2 - 2 - 4 4 0 2 1 17
PD (1) 15.03.15 (A) SLS 76:86 25:33 1 - 2 - 50% 2 - 4 - 50% 3 - 6 - 50% 2 - 6 - 33.3% 10 7 3 - 1 - 4 4 1 2 4 13
PD (2) 21.03.15 (H) LAN 91:73 24:15 1 - 5 - 20% 1 - 2 - 50% 2 - 7 - 28.6% 3 - 4 - 75% 8 3 5 - 1 - 6 3 3 1 1 14
PD (3) 28.03.15 (H) LIC 86:79 22:56 1 - 6 - 16.7% 1 - 2 - 50% 2 - 8 - 25% 3 - 4 - 75% 8 4 2 - 4 - 6 4 2 5 1 17
PD (4) 04.04.15 (A) LIC 87:59 27:39 1 - 4 - 25% 1 - 5 - 20% 2 - 9 - 22.2% 0 - 0 - 0% 5 4 1 - 3 - 4 3 2 1 3 6
PD (5) 12.04.15 (A) LAN 54:67 24:14 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 2 - 7 - 28.6% 1 - 2 - 50% 6 3 2 - 6 - 8 4 0 1 0 12
PD (6) 18.04.15 (H) SLS 139:132 32:26 5 - 8 - 62.5% 2 - 4 - 50% 7 - 12 - 58.3% 3 - 6 - 50% 19 9 4 - 5 - 9 5 1 1 0 31
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF PM
HR BIS 22 587:49
26:43
47 - 127
2.1 - 5.8 - 37%
25 - 75
1.1 - 3.4 - 33.3%
72 - 202
3.3 - 9.2 - 35.6%
28 - 45
1.3 - 2 - 62.2%
197
9
80
3.6
34 - 59 - 93
1.5 - 2.7 - 4.2
56
2.5
23
1
27
1.2
55
2.5
218
9.9
0
0
PD BIS 6 157:03
26:10
10 - 28
1.7 - 4.7 - 35.7%
8 - 21
1.3 - 3.5 - 38.1%
18 - 49
3 - 8.2 - 36.7%
12 - 22
2 - 3.7 - 54.5%
56
9.3
30
5
17 - 20 - 37
2.8 - 3.3 - 6.2
23
3.8
9
1.5
11
1.8
9
1.5
93
15.5
0
0
Gesamt BIS 28 744:52
26:36
57 - 155
2 - 5.5 - 36.8%
33 - 96
1.2 - 3.4 - 34.4%
90 - 251
3.2 - 9 - 35.9%
40 - 67
1.4 - 2.4 - 59.7%
253
9
110
3.9
51 - 79 - 130
1.8 - 2.8 - 4.6
79
2.8
32
1.1
38
1.4
64
2.3
311
11.1
0
0

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.