Calin Nita

Vorname: Calin
Nachname: Nita
Team: Bayer Giants Leverkusen
Position: PG
Nummer: 24
Geburtstag: 10.02.2005
Alter: 21
Größe: 1,86 m
Gewicht: 81 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.08.2023
Stationen:
10.2022 - 06.2023, Bayer Giants Leverkusen (DE)
07.2021 - 06.2022, BBC Coburg (DE)
07.2018 - 06.2021, ART Giants Düsseldorf (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 8 2024/2025 ProB Nord Hauptrunde 01.12.2024 Bayer Giants Leverkusen : Seawolves Academy 92:64
Rebounds 3 2021/2022 ProB Süd Hauptrunde 25.09.2021 Depant GIESSEN 46ers Rackelos : BBC Coburg 81:84
Assists 3 2024/2025 ProB Nord Hauptrunde 05.04.2025 EN BASKETS Schwelm : Bayer Giants Leverkusen 64:82
Steals 2 2021/2022 ProB Süd Hauptrunde 25.09.2021 Depant GIESSEN 46ers Rackelos : BBC Coburg 81:84
Blocks 0 2025/2026 ProA Hauptrunde 25.04.2026 Bayer Giants Leverkusen : Bozic Estriche Knights Kirchheim 70:90
Effektivität 8 2024/2025 ProB Nord Hauptrunde 01.12.2024 Bayer Giants Leverkusen : Seawolves Academy 92:64
ProA - Bayer Giants Leverkusen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 28.09.25 (A) PSK 81:66 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (2) 03.10.25 (H) BO 72:92 1:26 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (3) 12.10.25 (A) TUB 68:80 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (4) 18.10.25 (H) BRE 84:81 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (7) 07.11.25 (H) GOT 63:68 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (8) 09.11.25 (A) GIE 97:71 6:08 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 1 -1
HR (9) 15.11.25 (A) HAG 123:81 15:06 0 - 0 - 0% 2 - 4 - 50% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 6 1 0 - 0 - 0 2 0 0 2 3
HR (10) 23.11.25 (H) ART 76:107 6:22 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 2 1 - 0 - 1 0 0 0 0 4
HR (11) 07.12.25 (A) BAY 91:77 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (12) 14.12.25 (H) KOB 83:95 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (14) 23.12.25 (H) NUE 76:82 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (15) 27.12.25 (A) CGN 98:95 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (17) 11.01.26 (H) CRA 71:79 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (18) 18.01.26 (A) NUE 95:72 11:54 0 - 0 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 3 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (19) 25.01.26 (H) BAY 99:65 4:05 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0
HR (20) 01.02.26 (A) BRE 81:65 15:44 0 - 2 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1
HR (21) 06.02.26 (H) GIE 83:72 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (22) 08.02.26 (A) GOT 65:63 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (24) 21.02.26 (H) TUB 94:81 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (25) 06.03.26 (A) BO 70:72 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (26) 08.03.26 (H) HAG 85:91 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (27) 14.03.26 (A) PB 74:95 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (28) 21.03.26 (H) PSK 75:98 9:55 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 -2
HR (29) 28.03.26 (A) CRA 105:84 3:30 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -1
HR (30) 04.04.26 (H) CGN 76:85 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (31) 12.04.26 (A) KOB 103:94 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (32) 19.04.26 (H) SBB 70:77 0:14 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (33) 25.04.26 (H) KIR 70:90 4:12 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 1 - 0 - 1 0 0 0 0 2
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR LEV 11 78:36
7:08
1 - 3
0.1 - 0.3 - 33.3%
2 - 11
0.2 - 1 - 18.2%
3 - 14
0.3 - 1.3 - 21.4%
0 - 0
0 - 0 - 0%
8
0.7
9
0.8
2 - 0 - 2
0.2 - 0 - 0.2
6
0.5
0
0
0
0
4
0.4
4
0.4

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.