Simon Kohlhoff
Vorname: Simon
Nachname: Kohlhoff
Team: EWE Baskets Oldenburg
Position: PG
Nummer: 31
Geburtstag: 02.09.2006
Alter: 19
Größe: 1,88 m
Gewicht: 75 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.10.2023
Stationen:
05.2021 - laufend, Baskets Juniors TSG Westerstede (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 18 | 2025/2026 | ProB | PO-1/4 Finale | 26.04.2026 | Baskets Juniors TSG Westerstede : BBC Coburg | 94:74 |
| Rebounds | 8 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 24.01.2026 | ETB Miners : Baskets Juniors TSG Westerstede | 74:95 |
| Assists | 6 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.09.2025 | Baskets Juniors TSG Westerstede : TKS 49ers | 102:71 |
| Steals | 3 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.10.2025 | Iserlohn Kangaroos : Baskets Juniors TSG Westerstede | 74:89 |
| Blocks | 2 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 07.03.2026 | LOK BERNAU : Baskets Juniors TSG Westerstede | 78:74 |
| Effektivität | 25 | 2025/2026 | ProB | PO-1/4 Finale | 26.04.2026 | Baskets Juniors TSG Westerstede : BBC Coburg | 94:74 |
BBL - EWE Baskets Oldenburg
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 24.09.25 (A) | BRE 75:97 | 2:30 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD | 1 | 2:30 2:30 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
ProB Nord - Baskets Juniors TSG Westerstede
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (H) | TKS 102:71 | 21:47 | 3 - 5 - 60% | 0 - 2 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 3 - 33.3% | 7 | 6 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | IS 74:89 | 16:45 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | HER 90:64 | 16:06 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 4 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| HR | (4) 11.10.25 (A) | BSW 76:71 | 25:21 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 3 | 3 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| HR | (5) 18.10.25 (H) | ITZ 89:96 | 21:47 | 1 - 5 - 20% | 1 - 1 - 100% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 5 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| HR | (6) 26.10.25 (H) | RHO 89:74 | 18:26 | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| HR | (7) 01.11.25 (A) | NST 92:90 | 13:00 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HR | (8) 08.11.25 (H) | LOK 77:81 | 18:31 | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | SCH 89:61 | 28:10 | 2 - 2 - 100% | 1 - 4 - 25% | 3 - 6 - 50% | 2 - 2 - 100% | 9 | 3 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| HR | (11) 23.11.25 (H) | ESS 78:84 | 8:15 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | WED 100:90 | 15:04 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | RO2 88:64 | 10:50 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | RO2 74:92 | 13:30 | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| HR | (16) 11.01.26 (A) | HER 82:78 | 25:05 | 1 - 1 - 100% | 2 - 4 - 50% | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 10 | 1 | 3 - 1 - 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| HR | (17) 17.01.26 (H) | SCH 100:79 | 17:22 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 8 | 3 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| HR | (18) 24.01.26 (A) | ESS 74:95 | 21:23 | 0 - 4 - 0% | 3 - 6 - 50% | 3 - 10 - 30% | 0 - 0 - 0% | 9 | 2 | 4 - 4 - 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| HR | (19) 31.01.26 (H) | IS 90:88 | 31:28 | 4 - 5 - 80% | 2 - 5 - 40% | 6 - 10 - 60% | 0 - 0 - 0% | 14 | 2 | 1 - 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | NST 93:91 | 14:15 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| HR | (21) 01.03.26 (A) | TKS 74:72 | 26:48 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 3 - 4 - 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | LOK 78:74 | 27:10 | 3 - 4 - 75% | 0 - 3 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 1 - 100% | 7 | 2 | 1 - 2 - 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| HR | (24) 14.03.26 (H) | WED 91:72 | 25:08 | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 12 | 3 | 1 - 4 - 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| HR | (15) 17.03.26 (H) | VE2 96:83 | 21:48 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 1 - 2 - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | ITZ 71:80 | 22:52 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 2 - 50% | 3 | 2 | 0 - 1 - 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | BSW 100:98 | 26:33 | 3 - 5 - 60% | 3 - 4 - 75% | 6 - 9 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 16 | 4 | 6 - 1 - 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | MUC 88:83 | 14:43 | 0 - 3 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| PO | (2) 17.04.26 (A) | MUC 87:94 | 17:45 | 0 - 3 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 4 - 50% | 11 | 2 | 1 - 2 - 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| PO | (4) 23.04.26 (A) | COB 92:68 | 18:41 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PO | (5) 26.04.26 (H) | COB 94:74 | 21:58 | 2 - 2 - 100% | 4 - 5 - 80% | 6 - 7 - 85.7% | 2 - 2 - 100% | 18 | 1 | 2 - 2 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | OL2 | 24 | 487:24 20:18 |
34 - 66 1.4 - 2.8 - 51.5% |
22 - 56 0.9 - 2.3 - 39.3% |
56 - 122 2.3 - 5.1 - 45.9% |
12 - 22 0.5 - 0.9 - 54.5% |
146 6.1 |
48 2 |
25 - 40 - 65 1 - 1.7 - 2.7 |
53 2.2 |
8 0.3 |
23 1 |
30 1.3 |
184 7.7 |
| PO | OL2 | 4 | 73:07 18:16 |
2 - 9 0.5 - 2.3 - 22.2% |
8 - 13 2 - 3.3 - 61.5% |
10 - 22 2.5 - 5.5 - 45.5% |
4 - 6 1 - 1.5 - 66.7% |
32 8 |
4 1 |
3 - 5 - 8 0.8 - 1.3 - 2 |
8 2 |
3 0.8 |
4 1 |
1 0.3 |
36 9 |
| Gesamt | OL2 | 28 | 560:31 20:01 |
36 - 75 1.3 - 2.7 - 48% |
30 - 69 1.1 - 2.5 - 43.5% |
66 - 144 2.4 - 5.1 - 45.8% |
16 - 28 0.6 - 1 - 57.1% |
178 6.4 |
52 1.9 |
28 - 45 - 73 1 - 1.6 - 2.6 |
61 2.2 |
11 0.4 |
27 1 |
31 1.1 |
220 7.9 |
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30 2:30 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| HR | 24 | 487:24 20:18 |
34 - 66 1.4 - 2.8 - 51.5% |
22 - 56 0.9 - 2.3 - 39.3% |
56 - 122 2.3 - 5.1 - 45.9% |
12 - 22 0.5 - 0.9 - 54.5% |
146 6.1 |
48 2 |
25 - 40 - 65 1 - 1.7 - 2.7 |
53 2.2 |
8 0.3 |
23 1 |
30 1.3 |
184 7.7 |
| PO | 4 | 73:07 18:16 |
2 - 9 0.5 - 2.3 - 22.2% |
8 - 13 2 - 3.3 - 61.5% |
10 - 22 2.5 - 5.5 - 45.5% |
4 - 6 1 - 1.5 - 66.7% |
32 8 |
4 1 |
3 - 5 - 8 0.8 - 1.3 - 2 |
8 2 |
3 0.8 |
4 1 |
1 0.3 |
36 9 |
| Gesamt | 29 | 563:01 19:24 |
36 - 75 1.2 - 2.6 - 48% |
30 - 69 1 - 2.4 - 43.5% |
66 - 144 2.3 - 5 - 45.8% |
16 - 28 0.6 - 1 - 57.1% |
178 6.1 |
52 1.8 |
28 - 45 - 73 1 - 1.6 - 2.5 |
61 2.1 |
11 0.4 |
27 0.9 |
31 1.1 |
220 7.6 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.