Niclas Jonathan Sperber
Vorname: Niclas Jonathan
Nachname: Sperber
Team: ETB Miners
Position: PF
Nummer: 12
Geburtstag: 15.03.1996
Alter: 30
Größe: 2,01 m
Gewicht: 93 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2024
Stationen:
08.2021 - 06.2024, EPG Baskets Koblenz (DE)
09.2020 - 05.2021, Itzehoe Eagles (DE)
08.2019 - 07.2020, PS Karlsruhe LIONS (DE)
07.2017 - 06.2019, FC Schalke 04 Basketball (DE)
08.2016 - 04.2017, VfL Kirchheim Knights (DE)
08.2015 - 06.2016, TV Langen (DE)
08.2014 - 06.2015, Eisbären Bremerhaven NBBL (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 27 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 18.10.2025 | LOK BERNAU : ETB Miners | 84:88 |
| Rebounds | 12 | 2017/2018 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.01.2018 | FC Schalke 04 Basketball : MTV Herzöge Wolfenbüttel | 87:63 |
| Assists | 6 | 2021/2022 | ProB | PO-1/4 Finale | 01.05.2022 | EPG Baskets Koblenz : ART Giants Düsseldorf | 79:82 |
| Steals | 5 | 2017/2018 | ProB | PO-1/2 Finale | 21.04.2018 | FC Schalke 04 Basketball : scanplus baskets elchingen | 73:65 |
| Blocks | 3 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.11.2024 | ETB Miners : Berlin Braves 2000 | 82:65 |
| Effektivität | 28 | 2021/2022 | ProB | PO-1/4 Finale | 01.05.2022 | EPG Baskets Koblenz : ART Giants Düsseldorf | 79:82 |
ProB Nord - ETB Miners
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (H) | BSW 94:74 | 20:10 | 4 - 5 - 80% | 2 - 3 - 66.7% | 6 - 8 - 75% | 2 - 2 - 100% | 16 | 4 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | VE2 77:95 | 23:34 | 4 - 8 - 50% | 1 - 2 - 50% | 5 - 10 - 50% | 1 - 2 - 50% | 12 | 2 | 3 - 1 - 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | SCH 68:65 | 30:09 | 1 - 4 - 25% | 2 - 5 - 40% | 3 - 9 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 10 | 2 | 1 - 5 - 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| HR | (4) 11.10.25 (H) | RHO 114:72 | 21:02 | 4 - 7 - 57.1% | 3 - 5 - 60% | 7 - 12 - 58.3% | 8 - 9 - 88.9% | 25 | 1 | 4 - 3 - 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| HR | (5) 18.10.25 (A) | LOK 84:88 | 30:35 | 4 - 6 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 7 - 11 - 63.6% | 10 - 11 - 90.9% | 27 | 1 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| HR | (6) 25.10.25 (H) | IS 92:63 | 21:46 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 1 - 6 - 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| HR | (7) 01.11.25 (A) | RO2 71:80 | 26:57 | 3 - 4 - 75% | 1 - 4 - 25% | 4 - 8 - 50% | 2 - 2 - 100% | 11 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| HR | (8) 08.11.25 (H) | WED 81:93 | 24:15 | 2 - 2 - 100% | 0 - 3 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 4 - 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | HER 62:70 | 20:23 | 1 - 4 - 25% | 1 - 2 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 2 - 8 - 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | NST 85:82 | 18:12 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 1 - 100% | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 6 | 0 | 0 - 2 - 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| HR | (11) 23.11.25 (A) | OL2 78:84 | 16:23 | 2 - 4 - 50% | 3 - 5 - 60% | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 2 - 50% | 14 | 1 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| HR | (12) 06.12.25 (H) | ITZ 87:89 | 27:42 | 3 - 5 - 60% | 0 - 3 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 2 - 2 - 100% | 8 | 0 | 0 - 5 - 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| HR | (13) 14.12.25 (A) | TKS 75:97 | 25:55 | 3 - 4 - 75% | 3 - 8 - 37.5% | 6 - 12 - 50% | 3 - 4 - 75% | 18 | 0 | 2 - 1 - 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| HR | (14) 20.12.25 (H) | HER 74:59 | 26:40 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 4 - 100% | 9 | 3 | 1 - 6 - 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| HR | (15) 04.01.26 (A) | NST 75:79 | 28:43 | 1 - 5 - 20% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 8 - 25% | 4 - 4 - 100% | 9 | 2 | 2 - 5 - 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| HR | (16) 10.01.26 (A) | SCH 70:87 | 23:22 | 0 - 2 - 0% | 4 - 5 - 80% | 4 - 7 - 57.1% | 4 - 4 - 100% | 16 | 1 | 2 - 8 - 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | RHO 78:107 | 21:05 | 0 - 1 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 5 - 20% | 4 - 4 - 100% | 7 | 1 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| HR | (18) 24.01.26 (H) | OL2 74:95 | 20:35 | 3 - 5 - 60% | 0 - 6 - 0% | 3 - 11 - 27.3% | 7 - 9 - 77.8% | 13 | 0 | 1 - 2 - 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | WED 63:84 | 21:04 | 3 - 5 - 60% | 2 - 5 - 40% | 5 - 10 - 50% | 1 - 2 - 50% | 13 | 3 | 1 - 5 - 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | LOK 74:77 | 21:49 | 1 - 4 - 25% | 0 - 2 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 3 - 4 - 75% | 5 | 1 | 1 - 1 - 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| HR | (21) 14.02.26 (A) | ITZ 71:81 | 28:52 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 6 - 16.7% | 3 - 12 - 25% | 2 - 2 - 100% | 9 | 2 | 0 - 3 - 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | TKS 65:62 | 29:37 | 5 - 9 - 55.6% | 2 - 3 - 66.7% | 7 - 12 - 58.3% | 3 - 4 - 75% | 19 | 0 | 2 - 1 - 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | BSW 76:89 | 25:58 | 1 - 5 - 20% | 0 - 1 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 4 - 4 - 100% | 6 | 0 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HR | (24) 14.03.26 (H) | RO2 90:62 | 20:03 | 2 - 4 - 50% | 3 - 4 - 75% | 5 - 8 - 62.5% | 3 - 4 - 75% | 16 | 0 | 0 - 6 - 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| HR | (25) 21.03.26 (H) | VE2 86:57 | 17:38 | 3 - 4 - 75% | 2 - 4 - 50% | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 0 - 0% | 12 | 1 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| HR | (26) 28.03.26 (A) | IS 62:81 | 21:16 | 3 - 5 - 60% | 2 - 6 - 33.3% | 5 - 11 - 45.5% | 4 - 4 - 100% | 16 | 2 | 1 - 6 - 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | FRA 81:74 | 20:47 | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 1 - 0% | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 3 - 3 - 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | ESS | 26 | 613:45 23:36 |
59 - 120 2.3 - 4.6 - 49.2% |
40 - 100 1.5 - 3.8 - 40% |
99 - 220 3.8 - 8.5 - 45% |
75 - 86 2.9 - 3.3 - 87.2% |
313 12 |
28 1.1 |
32 - 96 - 128 1.2 - 3.7 - 4.9 |
67 2.6 |
12 0.5 |
32 1.2 |
59 2.3 |
322 12.4 |
| PO | ESS | 1 | 20:47 20:47 |
4 - 7 4 - 7 - 57.1% |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
4 - 8 4 - 8 - 50% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
8 8 |
1 1 |
3 - 3 - 6 3 - 3 - 6 |
5 5 |
0 0 |
2 2 |
2 2 |
11 11 |
| Gesamt | ESS | 27 | 634:32 23:30 |
63 - 127 2.3 - 4.7 - 49.6% |
40 - 101 1.5 - 3.7 - 39.6% |
103 - 228 3.8 - 8.4 - 45.2% |
75 - 86 2.8 - 3.2 - 87.2% |
321 11.9 |
29 1.1 |
35 - 99 - 134 1.3 - 3.7 - 5 |
72 2.7 |
12 0.4 |
34 1.3 |
61 2.3 |
333 12.3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.