Brian Christopher Dawson

Vorname: Brian Christopher
Nachname: Dawson
Team: ETB Miners
Position: PG
Nummer: 0
Geburtstag: 27.05.1999
Alter: 26
Größe: 1,87 m
Gewicht: 84 kg
Nationalität: Jamaika
Im Verein seit: 01.07.2024
Stationen:
09.2023 - 03.2024, Elephants Grevenbroich (DE)
01.2023 - 05.2023, BC Tibeti (GE)
11.2022 - 01.2023, BC TSU Tbilisi (GE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 25 2024/2025 ProB Nord Hauptrunde 12.10.2024 TSV Neustadt temps Shooters : ETB Miners 78:84
Rebounds 10 2024/2025 ProB PO-1/8 Finale 19.04.2025 BG Hessing Leitershofen : ETB Miners 86:95
Assists 10 2024/2025 ProB PO-1/4 Finale 04.05.2025 ETB Miners : BSW Sixers 80:77
Steals 3 2024/2025 ProB Nord Hauptrunde 26.10.2024 EN BASKETS Schwelm : ETB Miners 89:87
Blocks 1 2024/2025 ProB Nord Hauptrunde 08.03.2025 Iserlohn Kangaroos : ETB Miners 87:81
Effektivität 27 2024/2025 ProB Nord Hauptrunde 05.10.2024 ETB Miners : Gartenzaun24 Baskets Paderborn 94:82
ProB Nord - ETB Miners

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(28.09.24 A) ITZ(05.10.24 H) PB(12.10.24 A) NST(19.10.24 H) WED(26.10.24 A) SCH(02.11.24 H) LEV(10.11.24 H) RO2(17.11.24 A) TKS(30.11.24 H) BB(08.12.24 A) BSW(14.12.24 H) SBB(21.12.24 A) LOK(11.01.25 A) BB(18.01.25 A) RO2(25.01.25 A) WED(01.02.25 H) TKS(08.02.25 A) SBB(15.02.25 H) LOK(01.03.25 H) SCH(08.03.25 A) IS(16.03.25 H) BSW(22.03.25 H) NST(29.03.25 A) PB(05.04.25 H) ITZ(12.04.25 A) LEV(19.04.25 A) LSB(25.04.25 H) LSB(30.04.25 A) BSW(04.05.25 H) BSW(07.05.25 A) BSW(16.05.25 H) SBB(18.05.25 A) SBB0102030

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
HR (1) 28.09.24 (A) ITZ 50:90 26:00 4 - 5 - 80% 2 - 5 - 40% 6 - 10 - 60% 1 - 1 - 100% 15 4 0 - 4 - 4 1 0 0 5 14
HR (2) 05.10.24 (H) PB 94:82 27:50 7 - 9 - 77.8% 1 - 3 - 33.3% 8 - 12 - 66.7% 6 - 6 - 100% 23 7 0 - 3 - 3 2 0 0 2 27
HR (3) 12.10.24 (A) NST 78:84 33:58 3 - 5 - 60% 2 - 5 - 40% 5 - 10 - 50% 13 - 13 - 100% 25 3 2 - 1 - 3 2 0 2 6 22
HR (4) 19.10.24 (H) WED 88:63 29:48 2 - 4 - 50% 3 - 4 - 75% 5 - 8 - 62.5% 0 - 0 - 0% 13 3 0 - 2 - 2 2 0 0 1 14
HR (5) 26.10.24 (A) SCH 89:87 38:11 3 - 8 - 37.5% 1 - 4 - 25% 4 - 12 - 33.3% 4 - 5 - 80% 13 7 0 - 6 - 6 2 0 3 2 18
HR (6) 02.11.24 (H) LEV 57:60 38:31 1 - 6 - 16.7% 2 - 7 - 28.6% 3 - 13 - 23.1% 0 - 0 - 0% 8 4 0 - 5 - 5 2 0 0 1 6
HR (7) 10.11.24 (H) RO2 95:103 34:40 4 - 7 - 57.1% 1 - 5 - 20% 5 - 12 - 41.7% 4 - 6 - 66.7% 15 9 0 - 9 - 9 3 1 2 5 22
HR (8) 17.11.24 (A) TKS 72:64 39:16 4 - 10 - 40% 0 - 3 - 0% 4 - 13 - 30.8% 3 - 4 - 75% 11 3 0 - 1 - 1 1 0 2 2 5
HR (9) 30.11.24 (H) BB 82:65 23:52 0 - 4 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 5 - 20% 10 - 10 - 100% 13 3 0 - 2 - 2 4 0 1 2 13
HR (10) 08.12.24 (A) BSW 85:82 26:28 1 - 4 - 25% 2 - 3 - 66.7% 3 - 7 - 42.9% 1 - 4 - 25% 9 6 0 - 0 - 0 4 0 0 4 4
HR (11) 14.12.24 (H) SBB 69:75 17:40 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 5 2 1 - 0 - 1 5 0 0 1 3
HR (12) 21.12.24 (A) LOK 74:82 32:32 6 - 10 - 60% 2 - 4 - 50% 8 - 14 - 57.1% 2 - 3 - 66.7% 20 2 0 - 2 - 2 2 0 1 3 15
HR (14) 11.01.25 (A) BB 64:85 22:40 2 - 6 - 33.3% 1 - 4 - 25% 3 - 10 - 30% 0 - 0 - 0% 7 6 0 - 6 - 6 1 0 1 3 10
HR (15) 18.01.25 (A) RO2 67:82 37:13 4 - 10 - 40% 3 - 3 - 100% 7 - 13 - 53.8% 2 - 2 - 100% 19 6 0 - 6 - 6 2 0 1 4 22
HR (16) 25.01.25 (A) WED 79:69 37:48 3 - 9 - 33.3% 1 - 4 - 25% 4 - 13 - 30.8% 1 - 2 - 50% 10 5 0 - 2 - 2 3 0 1 2 6
HR (17) 01.02.25 (H) TKS 76:75 29:24 4 - 8 - 50% 3 - 6 - 50% 7 - 14 - 50% 2 - 4 - 50% 19 2 0 - 2 - 2 4 0 1 5 10
HR (18) 08.02.25 (A) SBB 115:90 31:50 4 - 10 - 40% 2 - 4 - 50% 6 - 14 - 42.9% 4 - 6 - 66.7% 18 0 1 - 4 - 5 4 0 0 5 8
HR (19) 15.02.25 (H) LOK 102:105 38:40 7 - 9 - 77.8% 2 - 3 - 66.7% 9 - 12 - 75% 3 - 4 - 75% 23 3 2 - 3 - 5 2 0 0 4 23
HR (20) 01.03.25 (H) SCH 74:64 34:31 3 - 8 - 37.5% 1 - 4 - 25% 4 - 12 - 33.3% 5 - 6 - 83.3% 14 4 1 - 5 - 6 2 0 0 2 13
HR (21) 08.03.25 (A) IS 87:81 29:36 5 - 8 - 62.5% 3 - 7 - 42.9% 8 - 15 - 53.3% 0 - 0 - 0% 19 4 0 - 7 - 7 4 1 1 6 19
HR (22) 16.03.25 (H) BSW 84:61 32:55 4 - 11 - 36.4% 0 - 2 - 0% 4 - 13 - 30.8% 2 - 4 - 50% 10 8 1 - 3 - 4 3 0 1 0 12
HR (23) 22.03.25 (H) NST 77:85 36:43 7 - 11 - 63.6% 2 - 6 - 33.3% 9 - 17 - 52.9% 0 - 0 - 0% 20 6 2 - 3 - 5 4 0 2 3 22
HR (24) 29.03.25 (A) PB 86:67 29:40 1 - 7 - 14.3% 1 - 3 - 33.3% 2 - 10 - 20% 4 - 4 - 100% 9 4 1 - 3 - 4 2 0 1 6 4
HR (25) 05.04.25 (H) ITZ 72:76 34:57 3 - 6 - 50% 1 - 6 - 16.7% 4 - 12 - 33.3% 6 - 8 - 75% 15 9 1 - 3 - 4 4 0 0 3 15
HR (26) 12.04.25 (A) LEV 85:81 32:34 4 - 6 - 66.7% 1 - 5 - 20% 5 - 11 - 45.5% 3 - 5 - 60% 14 4 1 - 6 - 7 3 0 3 2 18
PO (1) 19.04.25 (A) LSB 86:95 37:54 6 - 10 - 60% 2 - 5 - 40% 8 - 15 - 53.3% 4 - 5 - 80% 22 5 1 - 9 - 10 3 0 0 3 26
PO (2) 25.04.25 (H) LSB 78:68 37:07 8 - 12 - 66.7% 1 - 5 - 20% 9 - 17 - 52.9% 0 - 0 - 0% 19 5 3 - 3 - 6 4 0 1 2 21
PO (4) 30.04.25 (A) BSW 74:71 36:58 6 - 12 - 50% 1 - 5 - 20% 7 - 17 - 41.2% 2 - 2 - 100% 17 2 2 - 1 - 3 3 0 2 6 8
PO (5) 04.05.25 (H) BSW 80:77 36:25 5 - 10 - 50% 1 - 2 - 50% 6 - 12 - 50% 2 - 2 - 100% 15 10 1 - 4 - 5 1 0 1 3 22
PO (6) 07.05.25 (A) BSW 66:70 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
PO (8) 16.05.25 (H) SBB 91:70 33:29 9 - 12 - 75% 1 - 3 - 33.3% 10 - 15 - 66.7% 3 - 7 - 42.9% 24 3 0 - 5 - 5 4 0 2 3 22
PO (9) 18.05.25 (A) SBB 103:71 35:25 3 - 3 - 100% 1 - 5 - 20% 4 - 8 - 50% 2 - 2 - 100% 11 5 0 - 0 - 0 2 0 0 1 11
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR ESS 25 797:17
31:53
87 - 184
3.5 - 7.4 - 47.3%
39 - 104
1.6 - 4.2 - 37.5%
126 - 288
5 - 11.5 - 43.8%
76 - 97
3 - 3.9 - 78.4%
367
14.7
114
4.6
13 - 88 - 101
0.5 - 3.5 - 4
68
2.7
2
0.1
23
0.9
79
3.2
345
13.8
PO ESS 6 217:18
36:13
37 - 59
6.2 - 9.8 - 62.7%
7 - 25
1.2 - 4.2 - 28%
44 - 84
7.3 - 14 - 52.4%
13 - 18
2.2 - 3 - 72.2%
108
18
30
5
7 - 22 - 29
1.2 - 3.7 - 4.8
17
2.8
0
0
6
1
18
3
110
18.3
Gesamt ESS 31 1014:35
32:43
124 - 243
4 - 7.8 - 51%
46 - 129
1.5 - 4.2 - 35.7%
170 - 372
5.5 - 12 - 45.7%
89 - 115
2.9 - 3.7 - 77.4%
475
15.3
144
4.6
20 - 110 - 130
0.6 - 3.5 - 4.2
85
2.7
2
0.1
29
0.9
97
3.1
455
14.7

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.