Kai Müsse

Vorname: Kai
Nachname: Müsse
Team: GIESSEN 46ers
Position: C
Nummer: 15
Geburtstag: 04.07.2006
Alter: 19
Größe: 2,00 m
Gewicht: 90 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.08.2024
Stationen:
08.2023 - laufend, BBA GIESSEN 46ers (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 7 2024/2025 ProA Hauptrunde 13.04.2025 RASTA Vechta II : GIESSEN 46ers 67:84
Rebounds 2 2025/2026 ProA Hauptrunde 06.03.2026 GIESSEN 46ers : Paderborn Baskets 92:59
Assists 0 2025/2026 ProA Hauptrunde 26.04.2026 Eisbären Bremerhaven : GIESSEN 46ers 71:68
Steals 1 2024/2025 ProA Hauptrunde 13.04.2025 RASTA Vechta II : GIESSEN 46ers 67:84
Blocks 1 2024/2025 ProA Hauptrunde 21.12.2024 GIESSEN 46ers : EPG Guardians Koblenz 95:56
Effektivität 7 2025/2026 ProA Hauptrunde 11.04.2026 VfL SparkassenStars Bochum : GIESSEN 46ers 67:95
ProA - GIESSEN 46ers

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
(1) 21.09.25 (H) VEC 70:80 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (2) 04.10.25 (H) HAG 77:92 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (3) 11.10.25 (A) PB 100:93 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (4) 18.10.25 (H) PSK 94:74 1:45 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (5) 25.10.25 (A) CRA 106:82 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (6) 01.11.25 (H) BO 76:74 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (7) 07.11.25 (A) TUB 84:82 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (10) 22.11.25 (H) BRE 83:61 3:40 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 2
HR (11) 06.12.25 (A) CGN 92:76 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (13) 20.12.25 (A) ART 107:100 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (14) 23.12.25 (H) GOT 61:83 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (15) 26.12.25 (A) NUE 64:74 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (16) 03.01.26 (H) SBB 95:66 4:24 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 1 - 1 1 0 0 0 2
HR (17) 11.01.26 (A) KOB 92:91 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (18) 15.01.26 (H) ART 79:87 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (19) 23.01.26 (A) PSK 66:89 3:53 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -2
HR (20) 30.01.26 (H) MS 74:77 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (21) 06.02.26 (A) LEV 83:72 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (23) 13.02.26 (A) SBB 88:92 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (24) 21.02.26 (H) NUE 90:81 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (25) 06.03.26 (H) PB 92:59 8:24 2 - 2 - 100% 0 - 1 - 0% 2 - 3 - 66.7% 1 - 2 - 50% 5 0 0 - 2 - 2 1 0 0 1 4
HR (26) 08.03.26 (A) GOT 80:86 0:25 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (27) 14.03.26 (H) KIR 111:89 5:04 2 - 2 - 100% 0 - 1 - 0% 2 - 3 - 66.7% 1 - 1 - 100% 5 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 4
HR (28) 21.03.26 (A) BAY 89:79 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (30) 04.04.26 (H) CRA 96:97 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (31) 11.04.26 (A) BO 67:95 4:12 3 - 3 - 100% 0 - 0 - 0% 3 - 3 - 100% 0 - 0 - 0% 6 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 7
HR (32) 18.04.26 (H) CGN 77:87 1:39 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0
HR (33) 26.04.26 (A) BRE 71:68 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR GIE 9 33:26
3:42
9 - 11
1 - 1.2 - 81.8%
0 - 2
0 - 0.2 - 0%
9 - 13
1 - 1.4 - 69.2%
2 - 3
0.2 - 0.3 - 66.7%
20
2.2
0
0
0 - 4 - 4
0 - 0.4 - 0.4
4
0.4
0
0
0
0
2
0.2
17
1.9
Gesamt GIE 9 33:26
3:42
9 - 11
1 - 1.2 - 81.8%
0 - 2
0 - 0.2 - 0%
9 - 13
1 - 1.4 - 69.2%
2 - 3
0.2 - 0.3 - 66.7%
20
2.2
0
0
0 - 4 - 4
0 - 0.4 - 0.4
4
0.4
0
0
0
0
2
0.2
17
1.9

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.