Jannes Hundt
Vorname: Jannes
Nachname: Hundt
Team: VET-CONCEPT Gladiators Trier
Position: PG
Nummer: 18
Geburtstag: 04.11.1996
Alter: 28
Größe: 1,82 m
Gewicht: 76 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 05.08.2024
Stationen:
08.2024 - laufend, VET-CONCEPT Gladiators Trier (DE)
08.2022 - 07.2024, Artland Dragons (DE)
07.2022 - 06.2024, Artland Dragons (DE)
09.2020 - 06.2022, RASTA Vechta (DE)
08.2020 - 07.2022, RASTA Vechta (DE)
08.2018 - 07.2020, Artland Dragons (DE)
07.2018 - 06.2020, Artland Dragons (DE)
08.2017 - 07.2018, Eisbären Bremerhaven (DE)
08.2016 - 07.2017, LOK BERNAU (DE)
07.2016 - 06.2017, LOK Bernau (DE)
08.2014 - 07.2016, Alba Berlin (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 24 | 2019/2020 | ProA | Hauptrunde | 29.02.2020 | Artland Dragons : Nürnberg Falcons BC | 98:92 |
Rebounds | 7 | 2018/2019 | ProA | Hauptrunde | 09.02.2019 | Nürnberg Falcons BC : Artland Dragons | 79:66 |
Assists | 10 | 2017/2018 | ProB Nord | PD | 24.03.2018 | ETB Wohnbau Baskets Essen : Cuxhaven Baskets | 107:103 |
Steals | 4 | 2018/2019 | ProA | Hauptrunde | 03.03.2019 | Hamburg Towers : Artland Dragons | 89:76 |
Blocks | 1 | 2017/2018 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.10.2017 | Itzehoe Eagles : Cuxhaven Baskets | 104:74 |
Effektivität | 27 | 2019/2020 | ProA | Hauptrunde | 29.02.2020 | Artland Dragons : Nürnberg Falcons BC | 98:92 |
ProA - VET-CONCEPT Gladiators Trier
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 13.09.24 (H) | FRS 68:71 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HR | (1) 20.09.24 (H) | TUB 69:77 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (2) 28.09.24 (A) | VE2 84:112 | 6:50 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
HR | (3) 06.10.24 (H) | KOB 80:62 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (5) 19.10.24 (H) | BRE 68:87 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (6) 26.10.24 (A) | JEN 85:91 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (7) 02.11.24 (H) | HAG 75:78 | 3:02 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (8) 08.11.24 (A) | NUE 59:100 | 6:03 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 1 - 100% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | DD 89:82 | 3:10 | 0 - 1 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (4) 27.11.24 (A) | CRA 102:114 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (11) 30.11.24 (H) | GIE 87:79 | 0:42 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | BAY 78:91 | 3:32 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (13) 15.12.24 (H) | ART 98:77 | 4:31 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (14) 21.12.24 (A) | PSK 73:102 | 6:14 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (15) 29.12.24 (H) | DUS 99:92 | 1:15 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (16) 03.01.25 (A) | KIR 85:93 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (17) 05.01.25 (H) | BO 112:69 | 5:51 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (18) 11.01.25 (H) | BAY 98:73 | 3:17 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (19) 19.01.25 (A) | MS 81:82 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (20) 25.01.25 (H) | CRA 86:87 | 0:57 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (21) 01.02.25 (A) | BRE 83:76 | 0:53 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (22) 07.02.25 (H) | PSK 87:82 | 2:02 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (23) 09.02.25 (A) | HAG 101:107 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (24) 16.02.25 (H) | KIR 112:97 | 1:28 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (25) 28.02.25 (A) | BO 73:96 | 2:19 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (26) 07.03.25 (H) | DD 108:80 | 11:58 | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 4 - 25% | 2 - 2 - 100% | 5 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
HR | (27) 09.03.25 (A) | TUB 71:86 | 1:03 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (28) 15.03.25 (A) | ART 86:92 | 4:04 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (29) 23.03.25 (H) | NUE 85:74 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (30) 29.03.25 (A) | GIE 88:86 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (31) 05.04.25 (H) | VE2 129:105 | 6:52 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 5 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (32) 13.04.25 (A) | KOB 87:118 | 7:26 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HR | (34) 26.04.25 (A) | DUS 97:76 | 18:19 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 3 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 2 - 50% | 3 | 1 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PO | (1) 30.04.25 (H) | TUB 105:86 | 0:40 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PO | (2) 03.05.25 (A) | TUB 106:95 | 0:42 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
PO | (3) 06.05.25 (H) | TUB 94:75 | 0:42 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PO | (4) 08.05.25 (A) | TUB 95:100 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PO | (6) 15.05.25 (H) | HAG 87:74 | 1:16 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PO | (7) 17.05.25 (A) | HAG 87:99 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PO | (8) 20.05.25 (H) | HAG 87:69 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | 0:00 0:00 |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 NAN |
0 NAN |
0 - 0 - 0 NAN - NAN - NAN |
0 NAN |
0 NAN |
0 NAN |
0 NAN |
0 NAN |
||
HR | TRI | 22 | 101:48 4:37 |
4 - 10 0.2 - 0.5 - 40% |
4 - 15 0.2 - 0.7 - 26.7% |
8 - 25 0.4 - 1.1 - 32% |
9 - 11 0.4 - 0.5 - 81.8% |
29 1.3 |
11 0.5 |
2 - 4 - 6 0.1 - 0.2 - 0.3 |
14 0.6 |
0 0 |
1 0 |
7 0.3 |
21 1 |
PO | TRI | 4 | 3:20 0:50 |
0 - 1 0 - 0.3 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 1 0 - 0.3 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 1 - 1 0 - 0.3 - 0.3 |
1 0.3 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Gesamt | TRI | 26 | 105:08 4:02 |
4 - 11 0.2 - 0.4 - 36.4% |
4 - 15 0.2 - 0.6 - 26.7% |
8 - 26 0.3 - 1 - 30.8% |
9 - 11 0.3 - 0.4 - 81.8% |
29 1.1 |
11 0.4 |
2 - 5 - 7 0.1 - 0.2 - 0.3 |
15 0.6 |
0 0 |
1 0 |
7 0.3 |
21 0.8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.