Jonil Fugett
Vorname: Jonil
Nachname: Fugett
Team: EWE Baskets Oldenburg
Position: PG
Nummer: 19
Geburtstag: 28.11.1999
Alter: 26
Größe: 1,83 m
Gewicht: 84 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 3 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 18.10.2025 | EWE Baskets Oldenburg : Fitness First Würzburg Baskets | 61:60 |
| Rebounds | 2 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 18.10.2025 | EWE Baskets Oldenburg : Fitness First Würzburg Baskets | 61:60 |
| Assists | 2 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 18.10.2025 | EWE Baskets Oldenburg : Fitness First Würzburg Baskets | 61:60 |
| Steals | 1 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 18.10.2025 | EWE Baskets Oldenburg : Fitness First Würzburg Baskets | 61:60 |
| Blocks | 0 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 18.10.2025 | EWE Baskets Oldenburg : Fitness First Würzburg Baskets | 61:60 |
| Effektivität | 7 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 18.10.2025 | EWE Baskets Oldenburg : Fitness First Würzburg Baskets | 61:60 |
BBL - EWE Baskets Oldenburg
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 18.10.25 (H) | WUE 61:60 | 9:06 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 | 2 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| (1) 17.11.25 (A) | VEC 69:72 | 5:00 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD | 2 | 14:06 7:03 |
1 - 1 0.5 - 0.5 - 100% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
1 - 1 0.5 - 0.5 - 100% |
3 - 4 1.5 - 2 - 75% |
5 2.5 |
2 1 |
1 - 1 - 2 0.5 - 0.5 - 1 |
4 2 |
0 0 |
2 1 |
0 0 |
10 5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.