Jonas Wohlfarth-Bottermann
Vorname: Jonas
Nachname: Wohlfarth-Bottermann
Team: MHP RIESEN Ludwigsburg
Position: C
Nummer: 18
Geburtstag: 20.02.1990
Alter: 35
Größe: 2,08 m
Gewicht: 106 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 18.06.2024
Stationen:
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 9 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 24.09.2025 | SKYLINERS : MHP RIESEN Ludwigsburg | 96:101 |
| Rebounds | 3 | 2023/2024 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 24.09.2023 | Dresden Titans : Veolia Towers Hamburg | 85:88 |
| Assists | 1 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 19.10.2025 | MLP Academics Heidelberg : MHP RIESEN Ludwigsburg | 82:73 |
| Steals | 1 | 2023/2024 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 15.10.2023 | Veolia Towers Hamburg : Bamberg Baskets | 64:80 |
| Blocks | 1 | 2023/2024 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 24.09.2023 | Dresden Titans : Veolia Towers Hamburg | 85:88 |
| Effektivität | 11 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 24.09.2025 | SKYLINERS : MHP RIESEN Ludwigsburg | 96:101 |
BBL - MHP RIESEN Ludwigsburg
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 24.09.25 (A) | FRS 96:101 | 14:19 | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 - 4 - 100% | 1 - 2 - 50% | 9 | 0 | 2 - 1 - 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| (1) 19.10.25 (A) | HDB 82:73 | 12:22 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 2 - 1 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUD | 2 | 26:41 13:20 |
4 - 5 2 - 2.5 - 80% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
4 - 5 2 - 2.5 - 80% |
2 - 4 1 - 2 - 50% |
10 5 |
1 0.5 |
4 - 2 - 6 2 - 1 - 3 |
5 2.5 |
2 1 |
0 0 |
1 0.5 |
15 7.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.