John Joseph Nagle III

Vorname: John Joseph
Nachname: Nagle III
Team: Tigers Tübingen
Position: PF
Nummer: 5
Geburtstag: 10.04.2000
Alter: 25
Größe: 2,03 m
Gewicht: 95 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.11.2024
Stationen:
08.2024 - 10.2024, BC Maroussi (GR)
08.2023 - 05.2024, Tkibuli Orbi (GE)
08.2022 - 05.2023, Idaho State University (US)
08.2018 - 05.2022, University of California Santa Barbara (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 13 2024/2025 ProA Hauptrunde 15.03.2025 VfL SparkassenStars Bochum : Tigers Tübingen 92:103
Rebounds 5 2024/2025 ProA Hauptrunde 15.03.2025 VfL SparkassenStars Bochum : Tigers Tübingen 92:103
Assists 3 2024/2025 ProA Hauptrunde 15.03.2025 VfL SparkassenStars Bochum : Tigers Tübingen 92:103
Steals 3 2024/2025 ProA Hauptrunde 22.03.2025 Tigers Tübingen : Dresden Titans 89:88
Blocks 3 2024/2025 ProA Hauptrunde 07.02.2025 Tigers Tübingen : Eisbären Bremerhaven 74:59
Effektivität 19 2024/2025 ProA Hauptrunde 15.03.2025 VfL SparkassenStars Bochum : Tigers Tübingen 92:103
ProA - Tigers Tübingen

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(08.11.24 H) PSK(10.11.24 A) BAY(17.11.24 H) VE2(01.12.24 A) KOB(07.12.24 H) BO(14.12.24 H) GIE(21.12.24 A) KIR(28.12.24 H) CRA(03.01.25 A) ART(05.01.25 A) BRE(11.01.25 H) NUE(18.01.25 A) HAG(25.01.25 H) JEN(01.02.25 A) CRA(07.02.25 H) BRE(09.02.25 H) KOB(15.02.25 A) PSK(02.03.25 A) VE2(07.03.25 H) KIR(09.03.25 H) TRI(15.03.25 A) BO(22.03.25 H) DD(29.03.25 A) DUS(06.04.25 A) MS(12.04.25 H) ART(19.04.25 A) GIE(26.04.25 H) BAY(30.04.25 A) TRI(03.05.25 H) TRI(06.05.25 A) TRI(08.05.25 H) TRI05101520

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
HR (8) 08.11.24 (H) PSK 81:78 11:58 2 - 2 - 100% 0 - 1 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 0 0 - 1 - 1 2 0 1 0 5
HR (9) 10.11.24 (A) BAY 98:102 15:12 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 6 2 1 - 2 - 3 1 0 0 1 10
HR (10) 17.11.24 (H) VE2 85:69 13:31 1 - 3 - 33.3% 0 - 3 - 0% 1 - 6 - 16.7% 0 - 0 - 0% 2 2 0 - 1 - 1 0 0 0 1 -1
HR (11) 01.12.24 (A) KOB 80:73 16:52 1 - 1 - 100% 0 - 4 - 0% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 2 2 1 - 1 - 2 0 2 2 1 5
HR (12) 07.12.24 (H) BO 77:85 8:36 1 - 2 - 50% 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 0 2 - 1 - 3 0 0 0 1 2
HR (13) 14.12.24 (H) GIE 95:82 19:30 0 - 1 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 6 3 0 - 1 - 1 1 2 0 1 9
HR (14) 21.12.24 (A) KIR 66:72 22:34 2 - 4 - 50% 0 - 3 - 0% 2 - 7 - 28.6% 1 - 2 - 50% 5 1 1 - 4 - 5 0 1 2 0 8
HR (15) 28.12.24 (H) CRA 62:76 14:24 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 2 - 2 3 0 0 1 0
HR (16) 03.01.25 (A) ART 72:83 12:42 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 0 - 0 3 0 0 0 2
HR (17) 05.01.25 (A) BRE 82:79 9:58 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 3 - 4 0 0 1 2 1
HR (18) 11.01.25 (H) NUE 90:72 35:16 1 - 3 - 33.3% 3 - 7 - 42.9% 4 - 10 - 40% 1 - 2 - 50% 12 1 1 - 3 - 4 3 1 2 3 10
HR (19) 18.01.25 (A) HAG 91:77 24:01 0 - 1 - 0% 4 - 5 - 80% 4 - 6 - 66.7% 0 - 0 - 0% 12 2 1 - 4 - 5 1 0 0 1 16
HR (20) 25.01.25 (H) JEN 73:99 14:46 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 2 0 0 1 -1
HR (21) 01.02.25 (A) CRA 83:51 14:33 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 1
HR (22) 07.02.25 (H) BRE 74:59 12:08 1 - 1 - 100% 1 - 3 - 33.3% 2 - 4 - 50% 2 - 2 - 100% 7 0 1 - 0 - 1 0 3 1 1 9
HR (23) 09.02.25 (H) KOB 76:67 14:17 1 - 1 - 100% 0 - 3 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 0 2 - 1 - 3 1 0 0 0 2
HR (24) 15.02.25 (A) PSK 87:84 13:44 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 2 - 2 2 1 1 1 2
HR (25) 02.03.25 (A) VE2 73:75 16:51 1 - 1 - 100% 0 - 4 - 0% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 0 - 0 1 2 2 0 3
HR (26) 07.03.25 (H) KIR 80:92 26:15 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 1 1 - 0 - 1 2 0 1 0 3
HR (27) 09.03.25 (H) TRI 71:86 17:09 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 2 - 3 - 66.7% 1 - 2 - 50% 6 1 0 - 3 - 3 0 0 0 2 6
HR (28) 15.03.25 (A) BO 92:103 20:55 3 - 5 - 60% 1 - 3 - 33.3% 4 - 8 - 50% 4 - 4 - 100% 13 3 0 - 5 - 5 1 1 1 0 19
HR (29) 22.03.25 (H) DD 89:88 13:51 1 - 1 - 100% 0 - 3 - 0% 1 - 4 - 25% 2 - 2 - 100% 4 2 1 - 3 - 4 2 0 3 0 10
HR (30) 29.03.25 (A) DUS 84:83 17:40 2 - 2 - 100% 1 - 5 - 20% 3 - 7 - 42.9% 1 - 2 - 50% 8 0 0 - 1 - 1 0 0 0 2 2
HR (31) 06.04.25 (A) MS 80:87 14:41 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 2 - 2 0 0 0 1 2
HR (32) 12.04.25 (H) ART 95:93 21:27 3 - 4 - 75% 0 - 4 - 0% 3 - 8 - 37.5% 2 - 2 - 100% 8 2 0 - 3 - 3 2 0 1 0 9
HR (33) 19.04.25 (A) GIE 85:81 6:36 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -1
HR (34) 26.04.25 (H) BAY 83:72 15:54 3 - 3 - 100% 2 - 4 - 50% 5 - 7 - 71.4% 0 - 0 - 0% 12 1 1 - 1 - 2 1 1 1 0 15
PO (1) 30.04.25 (A) TRI 105:86 20:27 0 - 0 - 0% 1 - 7 - 14.3% 1 - 7 - 14.3% 0 - 0 - 0% 3 0 1 - 2 - 3 2 1 0 0 1
PO (2) 03.05.25 (H) TRI 106:95 10:25 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 2
PO (3) 06.05.25 (A) TRI 94:75 8:41 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 1 - 1 1 0 0 0 2
PO (4) 08.05.25 (H) TRI 95:100 13:32 1 - 1 - 100% 1 - 4 - 25% 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 5 1 3 - 0 - 3 1 0 2 0 8
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR TUB 27 445:21
16:29
25 - 42
0.9 - 1.6 - 59.5%
20 - 72
0.7 - 2.7 - 27.8%
45 - 114
1.7 - 4.2 - 39.5%
14 - 18
0.5 - 0.7 - 77.8%
124
4.6
26
1
14 - 45 - 59
0.5 - 1.7 - 2.2
29
1.1
14
0.5
19
0.7
21
0.8
148
5.5
PO TUB 4 53:05
13:16
1 - 1
0.3 - 0.3 - 100%
3 - 14
0.8 - 3.5 - 21.4%
4 - 15
1 - 3.8 - 26.7%
0 - 0
0 - 0 - 0%
11
2.8
2
0.5
4 - 4 - 8
1 - 1 - 2
4
1
1
0.3
2
0.5
0
0
13
3.3
Gesamt TUB 31 498:26
16:04
26 - 43
0.8 - 1.4 - 60.5%
23 - 86
0.7 - 2.8 - 26.7%
49 - 129
1.6 - 4.2 - 38%
14 - 18
0.5 - 0.6 - 77.8%
135
4.4
28
0.9
18 - 49 - 67
0.6 - 1.6 - 2.2
33
1.1
15
0.5
21
0.7
21
0.7
161
5.2

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.