Finn Döntgens
Vorname: Finn
Nachname: Döntgens
Team: BMA365 Bamberg Baskets
Position: C
Nummer: 7
Geburtstag: 14.01.2004
Alter: 22
Größe: 2,10 m
Gewicht: 110 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2025
Stationen:
08.2022 - 06.2023, JobStairs GIESSEN 46ers (DE)
07.2021 - 06.2022, Giessen 46ers Rackelos (DE)
07.2020 - 06.2021, ALBA Berlin (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 22 | 2025/2026 | ProB | PO-1/4 Finale | 29.04.2026 | BBC Coburg : Baskets Juniors TSG Westerstede | 81:77 |
| Rebounds | 12 | 2025/2026 | ProB | PO-1/4 Finale | 29.04.2026 | BBC Coburg : Baskets Juniors TSG Westerstede | 81:77 |
| Assists | 5 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 11.01.2025 | TEAM EHINGEN URSPRING : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 87:109 |
| Steals | 3 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 04.01.2025 | RheinStars Köln : TEAM EHINGEN URSPRING | 84:81 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 11.01.2026 | BBC Coburg : Ahorn Camp Baskets | 71:68 |
| Effektivität | 29 | 2025/2026 | ProB | PO-1/4 Finale | 29.04.2026 | BBC Coburg : Baskets Juniors TSG Westerstede | 81:77 |
BBL - BMA365 Bamberg Baskets
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 24.09.25 (A) | HAM 89:94 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1) 18.10.25 (A) | MBC 78:105 | 6:40 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (1) 13.11.25 (H) | HDB 72:66 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1) 21.02.26 (A) | FCB 97:103 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1) 22.02.26 (H) | BER 74:72 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM | 1 | 6:40 6:40 |
1 - 1 1 - 1 - 100% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
1 - 1 1 - 1 - 100% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
2 2 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
2 2 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2 2 |
ProB Süd - BBC Coburg
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (2) 03.10.25 (A) | ERF 85:92 | 17:25 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 2 - 2 - 100% | 8 | 1 | 2 - 0 - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| HR | (4) 11.10.25 (A) | MUC 57:72 | 10:24 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (12) 06.12.25 (H) | OAU 71:87 | 18:49 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 4 - 4 - 100% | 10 | 1 | 3 - 5 - 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| HR | (14) 21.12.25 (A) | LAN 76:83 | 25:52 | 6 - 7 - 85.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 7 - 85.7% | 3 - 5 - 60% | 15 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| HR | (16) 11.01.26 (H) | SP 71:68 | 20:05 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 8 | 1 | 3 - 1 - 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| HR | (17) 18.01.26 (A) | FRA 74:70 | 12:53 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HR | (20) 08.02.26 (A) | FF 78:63 | 13:43 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 6 - 6 - 100% | 6 | 0 | 2 - 2 - 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | LSB 76:85 | 19:12 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 2 - 100% | 12 | 1 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| HR | (25) 22.03.26 (A) | DD 64:75 | 19:00 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 4 - 3 - 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | ERF 89:65 | 8:43 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| PO | (1) 12.04.26 (H) | NST 84:77 | 23:27 | 4 - 5 - 80% | 0 - 1 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 11 | 0 | 0 - 5 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PO | (2) 17.04.26 (A) | NST 75:77 | 18:06 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 0 - 0% | 5 - 8 - 62.5% | 4 - 5 - 80% | 14 | 1 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| PO | (4) 23.04.26 (H) | OL2 92:68 | 23:44 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 3 - 3 - 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| PO | (5) 26.04.26 (A) | OL2 94:74 | 18:54 | 1 - 5 - 20% | 1 - 1 - 100% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 7 | 0 | 2 - 2 - 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PO | (6) 29.04.26 (H) | OL2 81:77 | 32:51 | 7 - 10 - 70% | 0 - 0 - 0% | 7 - 10 - 70% | 8 - 9 - 88.9% | 22 | 1 | 2 - 10 - 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| PO | (7) 03.05.26 (A) | ESS 85:75 | 28:14 | 4 - 8 - 50% | 0 - 1 - 0% | 4 - 9 - 44.4% | 1 - 6 - 16.7% | 9 | 1 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | COB | 10 | 166:06 16:36 |
25 - 40 2.5 - 4 - 62.5% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
25 - 40 2.5 - 4 - 62.5% |
19 - 25 1.9 - 2.5 - 76% |
69 6.9 |
7 0.7 |
18 - 14 - 32 1.8 - 1.4 - 3.2 |
21 2.1 |
1 0.1 |
5 0.5 |
11 1.1 |
82 8.2 |
| PO | COB | 6 | 145:16 24:12 |
24 - 41 4 - 6.8 - 58.5% |
1 - 3 0.2 - 0.5 - 33.3% |
25 - 44 4.2 - 7.3 - 56.8% |
18 - 28 3 - 4.7 - 64.3% |
69 11.5 |
4 0.7 |
8 - 25 - 33 1.3 - 4.2 - 5.5 |
15 2.5 |
0 0 |
4 0.7 |
8 1.3 |
73 12.2 |
| Gesamt | COB | 16 | 311:22 19:27 |
49 - 81 3.1 - 5.1 - 60.5% |
1 - 3 0.1 - 0.2 - 33.3% |
50 - 84 3.1 - 5.3 - 59.5% |
37 - 53 2.3 - 3.3 - 69.8% |
138 8.6 |
11 0.7 |
26 - 39 - 65 1.6 - 2.4 - 4.1 |
36 2.3 |
1 0.1 |
9 0.6 |
19 1.2 |
155 9.7 |
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:40 6:40 |
1 - 1 1 - 1 - 100% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
1 - 1 1 - 1 - 100% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
2 2 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
2 2 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2 2 |
|
| HR | 10 | 166:06 16:36 |
25 - 40 2.5 - 4 - 62.5% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
25 - 40 2.5 - 4 - 62.5% |
19 - 25 1.9 - 2.5 - 76% |
69 6.9 |
7 0.7 |
18 - 14 - 32 1.8 - 1.4 - 3.2 |
21 2.1 |
1 0.1 |
5 0.5 |
11 1.1 |
82 8.2 |
| PO | 6 | 145:16 24:12 |
24 - 41 4 - 6.8 - 58.5% |
1 - 3 0.2 - 0.5 - 33.3% |
25 - 44 4.2 - 7.3 - 56.8% |
18 - 28 3 - 4.7 - 64.3% |
69 11.5 |
4 0.7 |
8 - 25 - 33 1.3 - 4.2 - 5.5 |
15 2.5 |
0 0 |
4 0.7 |
8 1.3 |
73 12.2 |
| Gesamt | 17 | 318:02 18:42 |
50 - 82 2.9 - 4.8 - 61% |
1 - 3 0.1 - 0.2 - 33.3% |
51 - 85 3 - 5 - 60% |
37 - 53 2.2 - 3.1 - 69.8% |
140 8.2 |
11 0.6 |
26 - 39 - 65 1.5 - 2.3 - 3.8 |
38 2.2 |
1 0.1 |
9 0.5 |
19 1.1 |
157 9.2 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.