Robin Lodders
Vorname: Robin
Nachname: Lodders
Team: BG Göttingen
Position: PF
Nummer: 11
Geburtstag: 30.11.1994
Alter: 31
Größe: 2,05 m
Gewicht: 108 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2025
Stationen:
07.2023 - 06.2025, Science City Jena (DE)
08.2021 - 06.2023, RASTA Vechta (DE)
07.2020 - 06.2021, Science City Jena (DE)
08.2017 - 06.2020, NINERS Chemnitz (DE)
08.2016 - 05.2017, ETB Wohnbau Baskets Essen (DE)
08.2015 - 06.2016, Dragons Rhöndorf (DE)
07.2014 - 06.2015, Telekom Baskets Bonn (DE)
07.2012 - 06.2014, Hannover Korbjäger (DE)
07.2006 - 06.2012, TK Hannover (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 23 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 17.12.2022 | Bayer Giants Leverkusen : RASTA Vechta | 73:77 |
| Rebounds | 13 | 2017/2018 | ProA | Hauptrunde | 17.12.2017 | TEAM EHINGEN URSPRING : NINERS Chemnitz | 69:102 |
| Assists | 5 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 11.02.2024 | JobStairs GIESSEN 46ers : Medipolis SC Jena | 92:83 |
| Steals | 3 | 2016/2017 | ProA | Hauptrunde | 04.02.2017 | ETB Wohnbau Baskets Essen : Baunach Young Pikes | 72:82 |
| Blocks | 3 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 23.09.2025 | BG Göttingen : Telekom Baskets Bonn | 84:91 |
| Effektivität | 28 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 30.03.2022 | VfL Kirchheim Knights : RASTA Vechta | 79:81 |
ProA - BG Göttingen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 23.09.25 (H) | BON 84:91 | 19:07 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 4 - 100% | 8 | 2 | 0 - 1 - 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| HR | (1) 28.09.25 (A) | KOB 80:98 | 16:16 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 2 | 3 | 1 - 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (2) 04.10.25 (H) | TUB 83:90 | 18:24 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HR | (4) 18.10.25 (H) | KIR 97:78 | 8:38 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| HR | (5) 25.10.25 (A) | ART 83:104 | 10:00 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| HR | (6) 01.11.25 (H) | CRA 100:88 | 15:27 | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 2 - 3 - 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| HR | (7) 07.11.25 (A) | LEV 63:68 | 13:54 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HR | (8) 09.11.25 (H) | BO 93:74 | 12:30 | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| HR | (9) 15.11.25 (A) | BAY 77:88 | 15:45 | 2 - 4 - 50% | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 3 - 3 - 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| HR | (10) 22.11.25 (H) | HAG 98:103 | 15:34 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 1 - 4 - 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| HR | (16) 03.01.26 (H) | MS 81:63 | 15:32 | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 2 - 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HR | (17) 12.01.26 (A) | SBB 82:89 | 20:42 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 3 - 5 - 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HR | (18) 17.01.26 (H) | BRE 84:79 | 21:06 | 8 - 8 - 100% | 0 - 0 - 0% | 8 - 8 - 100% | 0 - 0 - 0% | 16 | 0 | 4 - 2 - 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| HR | (19) 24.01.26 (A) | TUB 76:93 | 19:59 | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 3 - 5 - 60% | 9 | 0 | 1 - 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HR | (20) 31.01.26 (H) | SBB 96:90 | 14:29 | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 7 | 2 | 2 - 4 - 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| HR | (21) 06.02.26 (A) | BO 81:86 | 14:04 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 3 - 4 - 75% | 5 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| HR | (22) 08.02.26 (H) | LEV 65:63 | 7:02 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HR | (23) 14.02.26 (H) | PB 105:99 | 15:42 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 5 | 1 | 4 - 0 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| HR | (24) 21.02.26 (A) | KIR 87:86 | 11:39 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (25) 06.03.26 (A) | HAG 91:80 | 8:54 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (26) 08.03.26 (H) | GIE 80:86 | 21:01 | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 7 | 2 | 0 - 0 - 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| HR | (27) 15.03.26 (A) | MS 55:100 | 15:51 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 4 | 2 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| HR | (28) 22.03.26 (H) | ART 93:101 | 13:08 | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| HR | (29) 29.03.26 (A) | CGN 88:80 | 8:08 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HR | (30) 04.04.26 (H) | KOB 90:60 | 18:38 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| HR | (31) 11.04.26 (H) | BAY 93:70 | 17:48 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (32) 18.04.26 (A) | NUE 70:69 | 16:32 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 4 | 1 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| HR | (33) 25.04.26 (H) | PSK 96:90 | 20:59 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| HR | (34) 02.05.26 (A) | CRA 96:87 | 11:19 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 2 - 3 - 66.7% | 8 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOT | 1 | 19:07 19:07 |
2 - 3 2 - 3 - 66.7% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
2 - 3 2 - 3 - 66.7% |
4 - 4 4 - 4 - 100% |
8 8 |
2 2 |
0 - 1 - 1 0 - 1 - 1 |
5 5 |
3 3 |
0 0 |
1 1 |
12 12 |
|
| HR | GOT | 28 | 419:01 14:57 |
56 - 82 2 - 2.9 - 68.3% |
0 - 1 0 - 0 - 0% |
56 - 83 2 - 3 - 67.5% |
17 - 26 0.6 - 0.9 - 65.4% |
129 4.6 |
19 0.7 |
37 - 62 - 99 1.3 - 2.2 - 3.5 |
62 2.2 |
3 0.1 |
9 0.3 |
21 0.8 |
202 7.2 |
| Gesamt | GOT | 29 | 438:08 15:06 |
58 - 85 2 - 2.9 - 68.2% |
0 - 1 0 - 0 - 0% |
58 - 86 2 - 3 - 67.4% |
21 - 30 0.7 - 1 - 70% |
137 4.7 |
21 0.7 |
37 - 63 - 100 1.3 - 2.2 - 3.4 |
67 2.3 |
6 0.2 |
9 0.3 |
22 0.8 |
214 7.4 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.