Isaiah Jevon Sanders
Vorname: Isaiah Jevon
Nachname: Sanders
Team: Tigers Tübingen
Position: SG
Nummer: 10
Geburtstag: 23.03.2000
Alter: 26
Größe: 1,96 m
Gewicht: 86 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
08.2024 - 07.2025, ETB Miners (DE)
08.2023 - 06.2024, Nürnberg Falcons BC (DE)
10.2019 - 03.2023, Fairmont State University (NCAA2) (US)
10.2018 - 03.2019, Notre Dame College (NCAA2) (US)
10.2015 - 03.2016, Schenectady County Community College (JUCO) (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 33 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 12.04.2025 | Bayer Giants Leverkusen : ETB Miners | 85:81 |
| Rebounds | 15 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.11.2024 | ETB Miners : Berlin Braves 2000 | 82:65 |
| Assists | 5 | 2024/2025 | ProB | PO-1/2 Finale | 11.05.2025 | SBB Baskets Wolmirstedt : ETB Miners | 125:80 |
| Steals | 5 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 25.01.2025 | SC Rist Wedel : ETB Miners | 79:69 |
| Blocks | 2 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 05.04.2025 | ETB Miners : Itzehoe Eagles | 72:76 |
| Effektivität | 34 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 12.04.2025 | Bayer Giants Leverkusen : ETB Miners | 85:81 |
ProA - Tigers Tübingen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 23.09.25 (H) | TRI 67:87 | 23:54 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 5 - 0% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 2 - 0 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| HR | (1) 27.09.25 (H) | NUE 81:100 | 25:36 | 0 - 7 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 10 - 10% | 7 - 8 - 87.5% | 10 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| HR | (2) 04.10.25 (A) | GOT 83:90 | 15:46 | 0 - 3 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 4 - 10 - 40% | 2 - 2 - 100% | 14 | 0 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| HR | (3) 12.10.25 (H) | LEV 68:80 | 23:14 | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 4 - 25% | 5 - 11 - 45.5% | 2 - 3 - 66.7% | 13 | 3 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| HR | (4) 20.10.25 (A) | CGN 59:80 | 15:13 | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 4 - 75% | 4 - 7 - 57.1% | 3 - 3 - 100% | 14 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| HR | (5) 25.10.25 (H) | SBB 91:64 | 20:46 | 1 - 1 - 100% | 7 - 10 - 70% | 8 - 11 - 72.7% | 1 - 1 - 100% | 24 | 3 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| HR | (6) 02.11.25 (A) | KOB 76:90 | 14:51 | 4 - 4 - 100% | 0 - 2 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 9 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| HR | (17) 10.01.26 (H) | HAG 78:104 | 17:33 | 3 - 4 - 75% | 0 - 2 - 0% | 3 - 6 - 50% | 3 - 4 - 75% | 9 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| HR | (18) 17.01.26 (A) | BO 81:55 | 14:47 | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HR | (19) 24.01.26 (H) | GOT 76:93 | 15:14 | 2 - 2 - 100% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HR | (20) 31.01.26 (A) | HAG 94:80 | 0:31 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (21) 06.02.26 (H) | PSK 99:79 | 10:39 | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 4 - 50% | 4 - 4 - 100% | 10 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HR | (22) 08.02.26 (A) | GIE 92:69 | 9:20 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HR | (23) 14.02.26 (H) | BAY 66:84 | 16:56 | 2 - 4 - 50% | 0 - 3 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 1 - 4 - 25% | 5 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HR | (24) 21.02.26 (A) | LEV 94:81 | 22:47 | 3 - 3 - 100% | 2 - 5 - 40% | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 2 - 100% | 14 | 1 | 0 - 2 - 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| HR | (25) 06.03.26 (H) | CRA 77:98 | 16:57 | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 6 | 1 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| HR | (26) 08.03.26 (A) | NUE 83:86 | 18:47 | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 2 - 100% | 15 | 1 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| HR | (27) 14.03.26 (H) | CGN 87:67 | 16:34 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 5 - 0% | 1 - 8 - 12.5% | 4 - 4 - 100% | 6 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (28) 20.03.26 (A) | SBB 82:71 | 14:18 | 2 - 2 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 5 - 5 - 100% | 12 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| HR | (29) 27.03.26 (H) | KIR 93:95 | 19:48 | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 2 - 100% | 13 | 2 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| HR | (30) 04.04.26 (A) | MS 77:82 | 14:47 | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 4 - 9 - 44.4% | 1 - 2 - 50% | 12 | 0 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| HR | (31) 11.04.26 (A) | ART 97:88 | 26:14 | 3 - 3 - 100% | 5 - 7 - 71.4% | 8 - 10 - 80% | 1 - 2 - 50% | 22 | 1 | 0 - 4 - 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| HR | (32) 18.04.26 (H) | KOB 79:78 | 18:29 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 4 - 75% | 8 | 0 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| HR | (33) 25.04.26 (A) | PB 70:105 | 19:07 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 4 - 25% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 5 - 80% | 11 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUB | 1 | 23:54 23:54 |
2 - 3 2 - 3 - 66.7% |
0 - 5 0 - 5 - 0% |
2 - 8 2 - 8 - 25% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
4 4 |
1 1 |
2 - 0 - 2 2 - 0 - 2 |
3 3 |
0 0 |
0 0 |
1 1 |
0 0 |
|
| HR | TUB | 23 | 388:14 16:52 |
34 - 64 1.5 - 2.8 - 53.1% |
39 - 91 1.7 - 4 - 42.9% |
73 - 155 3.2 - 6.7 - 47.1% |
49 - 60 2.1 - 2.6 - 81.7% |
234 10.2 |
22 1 |
10 - 26 - 36 0.4 - 1.1 - 1.6 |
55 2.4 |
3 0.1 |
19 0.8 |
23 1 |
198 8.6 |
| Gesamt | TUB | 24 | 412:08 17:10 |
36 - 67 1.5 - 2.8 - 53.7% |
39 - 96 1.6 - 4 - 40.6% |
75 - 163 3.1 - 6.8 - 46% |
49 - 60 2 - 2.5 - 81.7% |
238 9.9 |
23 1 |
12 - 26 - 38 0.5 - 1.1 - 1.6 |
58 2.4 |
3 0.1 |
19 0.8 |
24 1 |
198 8.3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.