Wesley Chima Oba

Vorname: Wesley Chima
Nachname: Oba
Team: PS Karlsruhe LIONS
Position: C
Nummer: 7
Geburtstag: 30.09.1999
Alter: 26
Größe: 2,03 m
Gewicht: 99 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 11.08.2025
Stationen:
08.2024 - 05.2025, Missoursi State University (US)
08.2023 - 05.2024, Delaware State University (US)
01.2022 - 05.2023, Florida Southwestern State College (US)
08.2019 - 12.2021, University of Sioux Falls (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 18 2025/2026 ProA Hauptrunde 12.04.2026 RheinStars Köln : PS Karlsruhe LIONS 67:69
Rebounds 11 2025/2026 ProA PO-1/4 Finale 12.05.2026 Phoenix Hagen : PS Karlsruhe LIONS 79:70
Assists 4 2025/2026 ProA Hauptrunde 20.12.2025 EPG Baskets Koblenz : PS Karlsruhe LIONS 88:82
Steals 3 2025/2026 ProA Hauptrunde 31.01.2026 HAKRO Merlins Crailsheim : PS Karlsruhe LIONS 87:77
Blocks 3 2025/2026 ProA Hauptrunde 03.10.2025 SBB Baskets : PS Karlsruhe LIONS 101:72
Effektivität 24 2025/2026 ProA Hauptrunde 12.04.2026 RheinStars Köln : PS Karlsruhe LIONS 67:69
ProA - PS Karlsruhe LIONS

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 28.09.25 (H) LEV 81:66 15:34 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 0 1 - 4 - 5 4 2 0 0 9
HR (2) 03.10.25 (A) SBB 101:72 27:44 2 - 3 - 66.7% 0 - 1 - 0% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 4 1 5 - 4 - 9 1 3 0 2 13
HR (3) 11.10.25 (H) GOT 84:97 17:56 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 6 - 6 - 100% 10 0 1 - 2 - 3 3 0 0 1 12
HR (4) 18.10.25 (A) GIE 94:74 25:59 3 - 5 - 60% 0 - 2 - 0% 3 - 7 - 42.9% 3 - 4 - 75% 9 1 3 - 3 - 6 3 3 3 4 13
HR (5) 25.10.25 (H) MS 98:65 19:20 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 1 2 - 5 - 7 4 0 0 0 8
HR (6) 01.11.25 (A) BAY 97:82 17:30 0 - 1 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 - 4 - 50% 1 - 2 - 50% 7 1 1 - 3 - 4 4 2 0 2 9
HR (7) 07.11.25 (H) KIR 76:80 18:47 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 3 - 4 - 75% 1 - 2 - 50% 7 0 5 - 2 - 7 2 1 0 0 13
HR (8) 09.11.25 (A) NUE 87:69 20:33 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 1 1 - 1 - 2 3 1 0 1 4
HR (10) 22.11.25 (A) PB 78:85 26:06 3 - 3 - 100% 0 - 0 - 0% 3 - 3 - 100% 1 - 2 - 50% 7 0 0 - 6 - 6 1 3 0 2 13
HR (11) 05.12.25 (H) TUB 92:82 13:29 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 2 1 0 - 0 - 0 1 1 0 0 2
HR (9) 08.12.25 (H) CRA 95:85 8:00 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 2 1 - 2 - 3 1 0 0 1 5
HR (12) 13.12.25 (A) BO 96:77 17:10 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 6 1 2 - 1 - 3 3 0 1 2 8
HR (13) 20.12.25 (A) KOB 88:82 17:48 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 - 2 - 100% 6 4 1 - 2 - 3 2 0 0 0 12
HR (14) 23.12.25 (H) CGN 89:74 15:16 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 3 - 6 - 50% 3 1 3 - 2 - 5 2 0 0 2 4
HR (15) 27.12.25 (A) HAG 89:62 16:40 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 2 - 0% 4 0 0 - 4 - 4 2 0 1 1 5
HR (16) 04.01.26 (H) ART 82:80 25:51 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 3 - 6 - 50% 2 - 4 - 50% 8 1 3 - 1 - 4 1 0 0 2 6
HR (17) 10.01.26 (A) BRE 89:80 30:00 6 - 7 - 85.7% 1 - 1 - 100% 7 - 8 - 87.5% 0 - 0 - 0% 15 0 2 - 1 - 3 3 1 2 2 18
HR (18) 16.01.26 (H) KOB 78:71 31:18 5 - 8 - 62.5% 0 - 0 - 0% 5 - 8 - 62.5% 1 - 2 - 50% 11 2 5 - 3 - 8 3 1 0 0 18
HR (19) 23.01.26 (H) GIE 66:89 19:59 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 2 - 2 - 100% 6 0 2 - 3 - 5 4 1 0 1 11
HR (20) 31.01.26 (A) CRA 87:77 21:47 5 - 13 - 38.5% 0 - 0 - 0% 5 - 13 - 38.5% 4 - 4 - 100% 14 0 6 - 4 - 10 1 1 3 2 18
HR (21) 06.02.26 (A) TUB 99:79 17:37 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 1 - 2 - 3 2 1 0 0 4
HR (22) 20.02.26 (H) SBB 91:79 22:46 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 3 - 4 - 75% 2 - 3 - 66.7% 8 1 2 - 4 - 6 3 1 2 0 16
HR (24) 22.02.26 (H) BO 87:83 10:24 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 2 - 2 - 100% 4 0 2 - 3 - 5 5 0 1 1 7
HR (25) 06.03.26 (H) NUE 75:69 21:08 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 1 2 - 3 - 5 1 2 1 0 11
HR (26) 08.03.26 (A) KIR 89:70 8:54 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 2 2 - 1 - 3 0 0 0 1 4
HR (27) 14.03.26 (H) BAY 72:78 21:28 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 2 6 - 1 - 7 1 0 1 0 9
HR (28) 21.03.26 (A) LEV 75:98 18:32 2 - 3 - 66.7% 0 - 1 - 0% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 4 1 2 - 1 - 3 3 0 2 0 8
HR (29) 28.03.26 (A) MS 89:64 29:42 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 2 - 50% 3 3 6 - 4 - 10 3 0 0 0 12
HR (30) 04.04.26 (H) HAG 116:109 24:00 4 - 8 - 50% 0 - 1 - 0% 4 - 9 - 44.4% 1 - 2 - 50% 9 1 5 - 0 - 5 5 1 1 1 10
HR (31) 12.04.26 (A) CGN 67:69 34:05 7 - 8 - 87.5% 1 - 1 - 100% 8 - 9 - 88.9% 1 - 2 - 50% 18 0 4 - 1 - 5 2 2 3 2 24
HR (32) 18.04.26 (H) BRE 86:83 22:42 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 3 0 2 - 2 - 4 4 0 1 2 6
HR (33) 25.04.26 (A) GOT 96:90 29:57 7 - 7 - 100% 0 - 0 - 0% 7 - 7 - 100% 1 - 3 - 33.3% 15 2 2 - 5 - 7 5 1 0 1 22
HR (34) 02.05.26 (H) PB 89:74 29:05 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 4 - 4 - 100% 8 2 1 - 3 - 4 2 2 1 1 16
PO (1) 06.05.26 (A) HAG 90:66 24:59 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 3 - 5 - 60% 2 - 4 - 50% 8 0 5 - 6 - 11 2 0 1 0 16
PO (2) 09.05.26 (H) HAG 73:108 22:45 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 2 - 2 - 100% 2 - 2 - 100% 7 1 1 - 4 - 5 5 1 0 2 12
PO (3) 12.05.26 (A) HAG 79:70 34:13 2 - 4 - 50% 1 - 1 - 100% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 7 1 4 - 7 - 11 3 0 1 0 18
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR PSK 33 697:07
21:07
76 - 121
2.3 - 3.7 - 62.8%
5 - 12
0.2 - 0.4 - 41.7%
81 - 133
2.5 - 4 - 60.9%
38 - 58
1.2 - 1.8 - 65.5%
205
6.2
34
1
81 - 83 - 164
2.5 - 2.5 - 5
84
2.5
30
0.9
23
0.7
34
1
350
10.6
PO PSK 3 81:57
27:19
6 - 10
2 - 3.3 - 60%
2 - 2
0.7 - 0.7 - 100%
8 - 12
2.7 - 4 - 66.7%
4 - 6
1.3 - 2 - 66.7%
22
7.3
2
0.7
10 - 17 - 27
3.3 - 5.7 - 9
10
3.3
1
0.3
2
0.7
2
0.7
46
15.3
Gesamt PSK 36 779:04
21:38
82 - 131
2.3 - 3.6 - 62.6%
7 - 14
0.2 - 0.4 - 50%
89 - 145
2.5 - 4 - 61.4%
42 - 64
1.2 - 1.8 - 65.6%
227
6.3
36
1
91 - 100 - 191
2.5 - 2.8 - 5.3
94
2.6
31
0.9
25
0.7
36
1
396
11

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.