Cantia Jevon Rahming
Vorname: Cantia Jevon
Nachname: Rahming
Team: BBC Bayreuth
Position: PF
Nummer: 12
Geburtstag: 21.11.2001
Alter: 24
Größe: 1,96 m
Gewicht: 98 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 05.08.2025
Stationen:
07.2024 - 06.2025, Universoty of South Alabama Lions (US)
07.2020 - 06.2024, Saint Leo Lions (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 20 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 21.03.2026 | BBC Bayreuth : GIESSEN 46ers | 89:79 |
| Rebounds | 16 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 14.03.2026 | PS Karlsruhe LIONS : BBC Bayreuth | 72:78 |
| Assists | 2 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 18.04.2026 | BBC Bayreuth : Phoenix Hagen | 91:95 |
| Steals | 2 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 06.03.2026 | Uni Baskets Münster : BBC Bayreuth | 67:86 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 27.12.2025 | BBC Bayreuth : Uni Baskets Münster | 83:82 |
| Effektivität | 24 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 21.03.2026 | BBC Bayreuth : GIESSEN 46ers | 89:79 |
ProA - BBC Bayreuth
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | PB 73:94 | 19:22 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 7 | 1 | 2 - 4 - 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| HR | (2) 04.10.25 (H) | KOB 89:107 | 15:12 | 2 - 4 - 50% | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HR | (3) 12.10.25 (A) | BRE 98:74 | 9:01 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HR | (4) 18.10.25 (H) | ART 93:96 | 17:32 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 | 1 | 2 - 6 - 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HR | (5) 25.10.25 (A) | HAG 88:74 | 14:46 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (6) 01.11.25 (H) | PSK 97:82 | 12:36 | 2 - 2 - 100% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 4 - 5 - 80% | 8 | 1 | 2 - 2 - 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HR | (7) 07.11.25 (H) | SBB 104:99 | 21:39 | 3 - 5 - 60% | 1 - 4 - 25% | 4 - 9 - 44.4% | 5 - 5 - 100% | 14 | 1 | 1 - 4 - 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| HR | (8) 09.11.25 (H) | CRA 63:79 | 21:39 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 2 - 8 - 25% | 2 - 2 - 100% | 6 | 1 | 3 - 8 - 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| HR | (9) 15.11.25 (H) | GOT 77:88 | 21:32 | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 5 - 9 - 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| HR | (10) 23.11.25 (A) | NUE 90:89 | 18:04 | 4 - 5 - 80% | 0 - 1 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 2 - 6 - 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| HR | (11) 07.12.25 (H) | LEV 91:77 | 19:24 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 4 | 1 | 2 - 7 - 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| HR | (12) 14.12.25 (A) | GIE 95:84 | 8:38 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HR | (13) 20.12.25 (H) | TUB 72:78 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (14) 23.12.25 (A) | BO 88:80 | 14:28 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 4 - 50% | 6 | 1 | 1 - 9 - 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HR | (15) 27.12.25 (H) | MS 83:82 | 12:01 | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 10 | 0 | 1 - 4 - 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| HR | (16) 03.01.26 (A) | KIR 90:99 | 15:01 | 4 - 4 - 100% | 0 - 1 - 0% | 4 - 5 - 80% | 1 - 2 - 50% | 9 | 2 | 2 - 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| HR | (17) 11.01.26 (A) | CGN 90:82 | 20:01 | 2 - 2 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 8 | 0 | 0 - 6 - 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| HR | (18) 17.01.26 (H) | PB 92:103 | 9:51 | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| HR | (19) 25.01.26 (A) | LEV 99:65 | 14:06 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 1 - 100% | 2 - 4 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 9 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HR | (20) 01.02.26 (H) | KIR 84:83 | 20:02 | 2 - 2 - 100% | 1 - 1 - 100% | 3 - 3 - 100% | 1 - 2 - 50% | 8 | 0 | 4 - 7 - 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| HR | (21) 06.02.26 (H) | NUE 96:68 | 10:18 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 1 - 3 - 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| HR | (22) 08.02.26 (A) | CRA 89:58 | 18:21 | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 0 | 1 - 3 - 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| HR | (23) 14.02.26 (A) | TUB 66:84 | 19:30 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 1 - 8 - 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| HR | (24) 21.02.26 (H) | CGN 82:93 | 12:03 | 0 - 3 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HR | (25) 06.03.26 (A) | MS 67:86 | 19:09 | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 1 - 2 - 50% | 6 | 2 | 4 - 2 - 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| HR | (26) 09.03.26 (A) | SBB 75:74 | 22:39 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 1 - 100% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 1 - 0% | 7 | 1 | 6 - 7 - 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| HR | (27) 14.03.26 (A) | PSK 72:78 | 31:41 | 3 - 6 - 50% | 1 - 5 - 20% | 4 - 11 - 36.4% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 5 - 11 - 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| HR | (28) 21.03.26 (H) | GIE 89:79 | 40:28 | 5 - 9 - 55.6% | 3 - 5 - 60% | 8 - 14 - 57.1% | 1 - 1 - 100% | 20 | 2 | 3 - 7 - 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| HR | (29) 29.03.26 (A) | ART 89:82 | 23:29 | 1 - 4 - 25% | 0 - 1 - 0% | 1 - 5 - 20% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 2 - 2 - 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| HR | (30) 04.04.26 (H) | BRE 91:86 | 23:26 | 3 - 3 - 100% | 0 - 1 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| HR | (31) 11.04.26 (A) | GOT 93:70 | 29:27 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 1 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 2 - 50% | 3 | 1 | 2 - 8 - 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| HR | (32) 18.04.26 (H) | HAG 91:95 | 22:57 | 1 - 1 - 100% | 3 - 4 - 75% | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 11 | 2 | 1 - 6 - 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| HR | (33) 26.04.26 (A) | KOB 75:89 | 33:32 | 4 - 8 - 50% | 1 - 4 - 25% | 5 - 12 - 41.7% | 4 - 7 - 57.1% | 15 | 0 | 5 - 10 - 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | BAY | 32 | 611:55 19:07 |
63 - 116 2 - 3.6 - 54.3% |
19 - 53 0.6 - 1.7 - 35.8% |
82 - 169 2.6 - 5.3 - 48.5% |
36 - 55 1.1 - 1.7 - 65.5% |
219 6.8 |
20 0.6 |
64 - 154 - 218 2 - 4.8 - 6.8 |
86 2.7 |
2 0.1 |
19 0.6 |
32 1 |
340 10.6 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.