Phillip Montreal Russell
Vorname: Phillip Montreal
Nachname: Russell
Team: Bozic Estriche Knights Kirchheim
Position: PG
Nummer: 1
Geburtstag: 11.10.2001
Alter: 24
Größe: 1,81 m
Gewicht: 84 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 18.08.2025
Stationen:
08.2021 - 06.2025, Virginia Commonwealth University (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 31 | 2025/2026 | ProA | PO-Finale | 07.06.2026 | Phoenix Hagen : Bozic Estriche Knights Kirchheim | 93:82 |
| Rebounds | 6 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 18.10.2025 | BG Göttingen : Bozic Estriche Knights Kirchheim | 97:78 |
| Assists | 8 | 2025/2026 | ProA | PO-1/2 Finale | 23.05.2026 | GIESSEN 46ers : Bozic Estriche Knights Kirchheim | 75:91 |
| Steals | 3 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 27.03.2026 | Tigers Tübingen : Bozic Estriche Knights Kirchheim | 93:95 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 23.12.2025 | Bozic Estriche Knights Kirchheim : Eisbären Bremerhaven | 92:67 |
| Effektivität | 32 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 27.03.2026 | Tigers Tübingen : Bozic Estriche Knights Kirchheim | 93:95 |
ProA - Bozic Estriche Knights Kirchheim
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (H) | GIE 61:79 | 36:56 | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 8 - 37.5% | 5 - 11 - 45.5% | 4 - 5 - 80% | 17 | 3 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| HR | (2) 04.10.25 (A) | CRA 88:72 | 34:31 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 6 - 0% | 2 - 9 - 22.2% | 6 - 6 - 100% | 10 | 2 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| HR | (3) 10.10.25 (H) | NUE 76:61 | 32:55 | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 9 - 33.3% | 5 - 16 - 31.3% | 4 - 4 - 100% | 17 | 5 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| HR | (4) 18.10.25 (A) | GOT 97:78 | 34:00 | 5 - 10 - 50% | 2 - 7 - 28.6% | 7 - 17 - 41.2% | 3 - 6 - 50% | 19 | 3 | 1 - 5 - 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| HR | (5) 26.10.25 (H) | LEV 87:93 | 30:18 | 2 - 5 - 40% | 5 - 10 - 50% | 7 - 15 - 46.7% | 1 - 2 - 50% | 20 | 3 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| HR | (6) 02.11.25 (A) | CGN 87:74 | 30:16 | 2 - 4 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 6 - 11 - 54.5% | 7 - 7 - 100% | 23 | 2 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| HR | (7) 07.11.25 (A) | PSK 76:80 | 25:01 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 5 - 20% | 2 - 8 - 25% | 2 - 2 - 100% | 7 | 4 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| HR | (8) 09.11.25 (H) | TUB 83:62 | 27:41 | 2 - 4 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 10 - 40% | 13 - 13 - 100% | 23 | 3 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| HR | (9) 15.11.25 (A) | BO 79:75 | 26:17 | 1 - 2 - 50% | 4 - 8 - 50% | 5 - 10 - 50% | 4 - 5 - 80% | 18 | 2 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| HR | (10) 22.11.25 (H) | SBB 73:65 | 25:09 | 2 - 4 - 50% | 2 - 8 - 25% | 4 - 12 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 11 | 4 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| HR | (11) 06.12.25 (A) | ART 94:108 | 31:13 | 4 - 6 - 66.7% | 5 - 7 - 71.4% | 9 - 13 - 69.2% | 6 - 7 - 85.7% | 29 | 5 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| HR | (12) 13.12.25 (H) | HAG 81:60 | 25:28 | 3 - 6 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 6 - 14 - 42.9% | 1 - 2 - 50% | 16 | 7 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| HR | (13) 18.12.25 (A) | MS 79:93 | 24:52 | 1 - 3 - 33.3% | 5 - 8 - 62.5% | 6 - 11 - 54.5% | 0 - 0 - 0% | 17 | 4 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| HR | (14) 23.12.25 (H) | BRE 92:67 | 20:13 | 1 - 2 - 50% | 1 - 6 - 16.7% | 2 - 8 - 25% | 4 - 6 - 66.7% | 9 | 3 | 0 - 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| HR | (15) 28.12.25 (A) | KOB 98:105 | 25:55 | 2 - 4 - 50% | 4 - 8 - 50% | 6 - 12 - 50% | 2 - 2 - 100% | 18 | 8 | 2 - 1 - 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| HR | (16) 03.01.26 (H) | BAY 90:99 | 28:47 | 4 - 6 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 7 - 10 - 70% | 3 - 6 - 50% | 20 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| HR | (17) 10.01.26 (A) | PB 67:95 | 21:37 | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 6 - 66.7% | 9 | 6 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| HR | (18) 17.01.26 (H) | MS 82:63 | 17:35 | 0 - 2 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 6 - 16.7% | 3 - 3 - 100% | 6 | 4 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| HR | (20) 01.02.26 (A) | BAY 84:83 | 38:38 | 4 - 7 - 57.1% | 5 - 12 - 41.7% | 9 - 19 - 47.4% | 7 - 10 - 70% | 30 | 4 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| HR | (21) 06.02.26 (H) | CRA 81:87 | 33:46 | 2 - 4 - 50% | 0 - 3 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 5 - 6 - 83.3% | 9 | 4 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| HR | (22) 08.02.26 (A) | NUE 82:88 | 29:48 | 3 - 4 - 75% | 3 - 5 - 60% | 6 - 9 - 66.7% | 4 - 6 - 66.7% | 19 | 5 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| HR | (23) 14.02.26 (H) | KOB 84:68 | 22:56 | 2 - 5 - 40% | 4 - 8 - 50% | 6 - 13 - 46.2% | 1 - 2 - 50% | 17 | 2 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| HR | (24) 21.02.26 (H) | GOT 87:86 | 27:54 | 0 - 2 - 0% | 3 - 6 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 9 | 5 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| HR | (25) 06.03.26 (A) | SBB 83:98 | 21:00 | 1 - 2 - 50% | 5 - 8 - 62.5% | 6 - 10 - 60% | 3 - 4 - 75% | 20 | 2 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| HR | (26) 08.03.26 (H) | PSK 89:70 | 24:26 | 0 - 3 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 8 - 25% | 5 - 5 - 100% | 11 | 7 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| HR | (27) 14.03.26 (A) | GIE 111:89 | 7:33 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HR | (28) 21.03.26 (H) | BO 93:72 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (29) 27.03.26 (A) | TUB 93:95 | 34:20 | 7 - 12 - 58.3% | 4 - 7 - 57.1% | 11 - 19 - 57.9% | 5 - 5 - 100% | 31 | 6 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 32 |
| HR | (30) 04.04.26 (H) | ART 77:84 | 26:15 | 0 - 2 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 3 - 9 - 33.3% | 2 - 3 - 66.7% | 11 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| HR | (31) 12.04.26 (A) | HAG 96:75 | 25:13 | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 6 - 16.7% | 5 - 12 - 41.7% | 2 - 2 - 100% | 13 | 4 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| HR | (32) 18.04.26 (H) | PB 81:92 | 23:43 | 1 - 2 - 50% | 0 - 6 - 0% | 1 - 8 - 12.5% | 0 - 2 - 0% | 2 | 3 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| HR | (33) 25.04.26 (A) | LEV 70:90 | 28:05 | 2 - 4 - 50% | 2 - 5 - 40% | 4 - 9 - 44.4% | 3 - 3 - 100% | 13 | 6 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| HR | (34) 02.05.26 (H) | CGN 74:71 | 26:21 | 2 - 8 - 25% | 0 - 3 - 0% | 2 - 11 - 18.2% | 0 - 0 - 0% | 4 | 4 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| PO | (1) 06.05.26 (A) | GOT 99:87 | 25:15 | 2 - 4 - 50% | 2 - 4 - 50% | 4 - 8 - 50% | 2 - 2 - 100% | 12 | 2 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| PO | (2) 09.05.26 (H) | GOT 81:67 | 18:47 | 2 - 5 - 40% | 1 - 2 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 5 - 40% | 9 | 4 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| PO | (3) 12.05.26 (A) | GOT 82:89 | 22:14 | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 11 | 3 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| PO | (4) 14.05.26 (H) | GOT 90:85 | 23:46 | 3 - 4 - 75% | 2 - 5 - 40% | 5 - 9 - 55.6% | 7 - 7 - 100% | 19 | 4 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| PO | (6) 20.05.26 (H) | GIE 77:90 | 22:06 | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 6 | 5 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| PO | (7) 23.05.26 (A) | GIE 75:91 | 32:25 | 5 - 8 - 62.5% | 3 - 5 - 60% | 8 - 13 - 61.5% | 6 - 7 - 85.7% | 25 | 8 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 28 |
| PO | (8) 26.05.26 (H) | GIE 91:63 | 29:40 | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 5 - 40% | 7 - 12 - 58.3% | 5 - 7 - 71.4% | 21 | 4 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| PO | (9) 29.05.26 (A) | GIE 85:89 | 23:12 | 3 - 4 - 75% | 2 - 6 - 33.3% | 5 - 10 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 16 | 1 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| PO | (11) 04.06.26 (H) | HAG 86:82 | 23:01 | 4 - 4 - 100% | 2 - 4 - 50% | 6 - 8 - 75% | 0 - 0 - 0% | 14 | 3 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| PO | (12) 07.06.26 (A) | HAG 93:82 | 30:16 | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 7 - 57.1% | 6 - 13 - 46.2% | 15 - 18 - 83.3% | 31 | 2 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | KIR | 32 | 868:42 27:08 |
65 - 137 2 - 4.3 - 47.4% |
81 - 205 2.5 - 6.4 - 39.5% |
146 - 342 4.6 - 10.7 - 42.7% |
105 - 132 3.3 - 4.1 - 79.5% |
478 14.9 |
122 3.8 |
17 - 49 - 66 0.5 - 1.5 - 2.1 |
80 2.5 |
1 0 |
36 1.1 |
63 2 |
417 13 |
| PO | KIR | 10 | 250:42 25:04 |
27 - 46 2.7 - 4.6 - 58.7% |
23 - 49 2.3 - 4.9 - 46.9% |
50 - 95 5 - 9.5 - 52.6% |
41 - 52 4.1 - 5.2 - 78.8% |
164 16.4 |
36 3.6 |
6 - 10 - 16 0.6 - 1 - 1.6 |
26 2.6 |
0 0 |
11 1.1 |
19 1.9 |
152 15.2 |
| Gesamt | KIR | 42 | 1119:24 26:39 |
92 - 183 2.2 - 4.4 - 50.3% |
104 - 254 2.5 - 6 - 40.9% |
196 - 437 4.7 - 10.4 - 44.9% |
146 - 184 3.5 - 4.4 - 79.3% |
642 15.3 |
158 3.8 |
23 - 59 - 82 0.5 - 1.4 - 2 |
106 2.5 |
1 0 |
47 1.1 |
82 2 |
569 13.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.