David Lars Gaspers

Vorname: David Lars
Nachname: Gaspers
Team: EPG Baskets Koblenz
Position: SG
Nummer: 17
Geburtstag: 21.01.1999
Alter: 27
Größe: 1,88 m
Gewicht: 85 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.08.2025
Stationen:
10.2024 - 05.2025, EPG Guardians Koblenz (DE)
04.2010 - 05.2024, SG Lützel-Post Koblenz (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 3 2025/2026 ProA Hauptrunde 29.03.2026 EPG Baskets Koblenz : Eisbären Bremerhaven 59:75
Rebounds 1 2025/2026 ProA Hauptrunde 26.04.2026 EPG Baskets Koblenz : BBC Bayreuth 75:89
Assists 0 2025/2026 ProA Hauptrunde 28.09.2025 EPG Baskets Koblenz : BG Göttingen 80:98
Steals 0 2025/2026 ProA Hauptrunde 28.09.2025 EPG Baskets Koblenz : BG Göttingen 80:98
Blocks 0 2025/2026 ProA Hauptrunde 28.09.2025 EPG Baskets Koblenz : BG Göttingen 80:98
Effektivität 2 2025/2026 ProA Hauptrunde 29.03.2026 EPG Baskets Koblenz : Eisbären Bremerhaven 59:75
ProA - EPG Baskets Koblenz

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 28.09.25 (H) GOT 80:98 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (3) 13.10.25 (H) CRA 73:84 0:15 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (4) 20.10.25 (A) SBB 76:105 3:41 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 1
HR (5) 25.10.25 (A) BRE 100:91 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (6) 02.11.25 (H) TUB 76:90 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (7) 07.11.25 (A) HAG 113:97 1:17 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (8) 10.11.25 (H) MS 81:69 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (9) 16.11.25 (H) ART 83:113 7:30 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 1 0 0 0 1
HR (10) 22.11.25 (A) CGN 84:92 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (11) 07.12.25 (H) NUE 101:97 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (12) 14.12.25 (A) LEV 83:95 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (13) 20.12.25 (H) PSK 88:82 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (14) 22.12.25 (A) PB 94:88 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (15) 28.12.25 (H) KIR 98:105 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (16) 02.01.26 (A) BO 89:107 0:25 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (17) 11.01.26 (H) GIE 92:91 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (18) 16.01.26 (A) PSK 78:71 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (19) 25.01.26 (H) HAG 67:100 1:47 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 1 -1
HR (20) 31.01.26 (A) NUE 115:67 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (21) 05.02.26 (A) MS 79:96 1:12 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1
HR (22) 11.02.26 (H) BO 88:89 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (23) 14.02.26 (A) KIR 84:68 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (24) 22.02.26 (H) SBB 91:82 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (25) 06.03.26 (H) CGN 96:113 1:09 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -2
HR (26) 11.03.26 (A) CRA 76:78 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (27) 15.03.26 (A) ART 96:90 1:31 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (28) 23.03.26 (H) PB 93:95 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (29) 29.03.26 (H) BRE 59:75 8:24 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 2
HR (30) 04.04.26 (A) GOT 90:60 1:26 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (31) 12.04.26 (H) LEV 103:94 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (32) 18.04.26 (A) TUB 79:78 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (33) 26.04.26 (H) BAY 75:89 1:16 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 1
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR KOB 12 29:53
2:29
0 - 0
0 - 0 - 0%
1 - 5
0.1 - 0.4 - 20%
1 - 5
0.1 - 0.4 - 20%
0 - 0
0 - 0 - 0%
3
0.3
0
0
0 - 3 - 3
0 - 0.3 - 0.3
4
0.3
0
0
0
0
1
0.1
1
0.1

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.